Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Astronomische Symbole
In der Astronomie gibt es auch Symbole für die Planeten und einigen Sternbildern, die dem Tierkreis angehören. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die 13 Tierkreissternbilder keine Tierkreiszeichen (derer 12) sind.
| Zeichen | Bezeichnung |
|---|---|
| | Frühlingspunkt |
| | Sonne |
| | Mond |
| | Merkur |
| | Venus |
| | Erde |
| | Mars |
| | Jupiter |
| | Saturn |
| | Uranus |
| | Neptun |
| | Pluto |
| | Komet |
| | Aufsteigender Knoten |
| | Absteigender Knoten |
Für die Sonne wird oftmals das Symbol $\odot$ (aus LaTeX) verwendet. Manchmal findet man dieses Zeichen auch im Index von Koordinaten, z.B. bezeichnen $\alpha_{\odot}, \delta_{\odot} $ die Rektaszension bzw. Deklination der Sonne. Bei J. Meeus wird das Symbol $\odot$ auch direkt für die wahre Länge der Sonne verwendet.
Abkürzungen der Sternbilder
| Abk. | Sternbild | Abk. | Sternbild | Abk. | Sternbild | Abk. | Sternbild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| And | Andromeda | Ant | Antlia | Aps | Apus | Aqr | Aquarius |
| Aql | Aquila | Ara | Ara | Ari | Aries | Aur | Auriga |
| Boo | Bootes | Cae | Caelum | Cam | Camelopardalis | Cnc | Cancer |
| CVn | Canes Venatici | CMa | Canis Major | CMi | Canis Minor | Cap | Capricornus |
| Car | Carina | Cas | Cassiopeia | Cen | Centaurus | Cep | Cepheus |
| Cet | Cetus | Cha | Chamaeleon | Cir | Circinus | Col | Columba |
| Com | Coma Berenices | CrA | Corona Australis | CrB | Corona Borealis | Crv | Corvus |
| Crt | Crater | Cru | Crux | Cyg | Cygnus | Del | Delphinus |
| Dor | Dorado | Dra | Draco | Equ | Equuleus | Eri | Eridanus |
| For | Fornax | Gem | Gemini | Gru | Grus | Her | Hercules |
| Hor | Horologium | Hya | Hydra | Hyi | Hydrus | Ind | Indus |
| Lac | Lacerta | Leo | Leo | LMi | Leo Minor | Lep | Lepus |
| Lib | Libra | Lup | Lupus | Lyn | Lynx | Lyr | Lyra |
| Men | Mensa | Mic | Microscopium | Mon | Monoceros | Mus | Musca |
| Nor | Norma | Oct | Octans | Oph | Ophiuchus | Ori | Orion |
| Pav | Pavo | Peg | Pegasus | Per | Perseus | Phe | Phoenix |
| Pic | Pictor | Psc | Pisces | PsA | Piscis Austrinus | Pup | Puppis |
| Pyx | Pyxis | Ret | Reticulum | Sge | Sagitta | Sgr | Sagittarius |
| Sco | Scorpius | Scl | Sculptor | Sct | Scutum | Ser | Serpens |
| Sex | Sextans | Tau | Taurus | Tel | Telescopium | Tri | Triangulum |
| TrA | Triangulum Australe | Tuc | Tucana | UMa | Ursa Major | UMi | Ursa Minor |
| Vel | Vela | Vir | Virgo | Vol | Volans | Vul | Vulpecula |
Griechische Buchstaben
| Name | Glyphe | Variante | Groß | Variante |
|---|---|---|---|---|
| alpha | $\alpha$ | $A$ | ||
| beta | $\beta$ | $B$ | ||
| gamma | $\gamma$ | $\Gamma$ | $\varGamma$ | |
| delta | $\delta$ | $\Delta$ | $\varDelta$ | |
| epsilon | $\epsilon$ | $\varepsilon$ | $E$ | |
| zeta | $\zeta$ | $Z$ | ||
| eta | $\eta$ | $H$ | ||
| theta | $\theta$ | $\vartheta$ | $\Theta$ | $\varTheta$ |
| iota | $\iota$ | $I$ | ||
| kappa | $\kappa$ | $\varkappa$ | $K$ | |
| lambda | $\lambda$ | $\Lambda$ | $\varLambda$ | |
| mu | $\mu$ | $M$ | ||
| nu | $\nu$ | $N$ | ||
| xi | $\xi$ | $\Xi$ | $\varXi$ | |
| omicron | $\omicron$ | $O$ | ||
| pi | $\pi$ | $\varpi$ | $\Pi$ | $\varPi$ |
| rho | $\rho$ | $\varrho$ | $P$ | |
| sigma | $\sigma$ | $\varsigma$ | $\Sigma$ | $\varSigma$ |
| tau | $\tau$ | $T$ | ||
| upsilon | $\upsilon$ | $Y$ | $\varUpsilon$ | |
| phi | $\phi$ | $\varphi$ | $\Phi$ | $\varPhi$ |
| chi | $\chi$ | $X$ | ||
| psi | $\psi$ | $\Psi$ | $\varPsi$ | |
| omega | $\omega$ | $\Omega$ | $\varOmega$ |
Die 88 Sternbilder
Die 13 Tierkreiszeichen, die die Sonne im Laufe eines Jahres durchläuft, sind fett hervorgehoben.
| Lateinischer Name | Lateinischer Genitiv | Deutscher Name | Lat. Abkürzung |
|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromedae | Andromeda | And |
| Antlia | Antliae | Luftpumpe | Ant |
| Apus | Apodis | Vogel | Aps |
| Aquarius | Aquarii | Wassermann | Aqr |
| Aquila | Aquilae | Adler | Aql |
| Ara | Arae | Altar | Ara |
| Aries | Arietis | Widder | Ari |
| Auriga | Aurigae | Fuhrmann | Aur |
| Bootes | Bootis | Bärenhüter | Boo |
| Caelum | Caeli | Grabstichel | Cae |
| Camelopardalis | Camelopardalis | Giraffe | Cam |
| Cancer | Cancri | Krebs | Cnc |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | Jagdhunde | CVn |
| Canis Major | Canis Majoris | Großer Hund | CMa |
| Canis Minor | Canis Minoris | Kleiner Hund | CMi |
| Capricornus | Capricorni | Steinbock | Cap |
| Carina | Carinae | Kiel des Schiffes | Car |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Kassiopeia | Cas |
| Centaurus | Centauri | Zentaur | Cen |
| Cepheus | Cephei | Kepheus | Cep |
| Cetus | Ceti | Walfisch | Cet |
| Chamaeleon | Chamaeleontis | Chamäleon | Cha |
| Circinus | Circini | Zirkel | Cir |
| Columba | Columbae | Taube | Col |
| Coma Berenices | Comae Berenices | Haar der Berenike | Com |
| Corona Australis | Coronae Australis | Südliche Krone | CrA |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | Nördliche Krone | CrB |
| Corvus | Corvi | Rabe | Crv |
| Crater | Crateris | Becher | Crt |
| Crux | Crucis | Kreuz des Südens | Cru |
| Cygnus | Cygni | Schwan | Cyg |
| Delphinus | Delphini | Delphin | Del |
| Dorado | Doradus | Schwertfisch | Dor |
| Draco | Draconis | Drache | Dra |
| Equuleus | Equulei | Eidechse | Equ |
| Eridanus | Eridani | Eridanus | Eri |
| Fornax | Fornacis | Chemischer Ofen | For |
| Gemini | Geminorum | Zwillinge | Gem |
| Grus | Gruis | Kranich | Gru |
| Hercules | Herculis | Herkules | Her |
| Horologium | Horologii | Pendeluhr | Hor |
| Hydra | Hydrae | Hydra | Hya |
| Hydrus | Hydri | Südliche Wasserschlange | Hyi |
| Indus | Indi | Indianer | Ind |
| Lacerta | Lacertae | Eidechse | Lac |
| Leo | Leonis | Löwe | Leo |
| Leo Minor | Leonis Minoris | Kleiner Löwe | LMi |
| Lepus | Leporis | Hase | Lep |
| Libra | Librae | Waage | Lib |
| Lupus | Lupi | Wolf | Lup |
| Lynx | Lyncis | Luchs | Lyn |
| Lyra | Lyrae | Leier | Lyr |
| Mensa | Mensae | Tafelberg | Men |
| Microscopium | Microscopii | Mikroskop | Mic |
| Monoceros | Monocerotis | Monoceros | Mon |
| Musca | Muscae | Fliege | Mus |
| Norma | Normae | Winkelmaß | Nor |
| Octans | Octantis | Oktant | Oct |
| Ophiuchus | Ophiuchi | Schlangenträger | Oph |
| Orion | Orionis | Orion | Ori |
| Pavo | Pavonis | Pfau | Pav |
| Pegasus | Pegasi | Pegasus | Peg |
| Perseus | Persei | Perseus | Per |
| Phoenix | Phoenicis | Phönix | Phe |
| Pictor | Pictoris | Maler | Pic |
| Pisces | Piscium | Fische | Psc |
| Piscis Austrinus | Piscis Austrini | Südlicher Fisch | PsA |
| Puppis | Puppis | Achterdeck des Schiffes | Pup |
| Pyxis | Pyxidis | Kompass des Schiffes | Pyx |
| Reticulum | Reticuli | Netz | Ret |
| Sagitta | Sagittae | Pfeil | Sge |
| Sagittarius | Sagittarii | Schütze | Sgr |
| Scorpius | Scorpii | Skorpion | Sco |
| Sculptor | Sculptoris | Bildhauer | Scl |
| Scutum | Scuti | Schild | Sct |
| Serpens | Serpentis | Seeschlange | Ser |
| Sextans | Sextantis | Sextant | Sex |
| Taurus | Tauri | Stier | Tau |
| Telescopium | Telescopii | Teleskop | Tel |
| Triangulum | Trianguli | Dreieck | Tri |
| Triangulum Australe | Trianguli Australis | Südliches Dreieck | TrA |
| Tucana | Tucanae | Tukan | Tuc |
| Ursa Major | Ursae Majoris | Großer Bär | UMa |
| Ursa Minor | Ursae Minoris | Kleiner Bär | UMi |
| Vela | Velorum | Segel des Schiffes | Vel |
| Virgo | Virginis | Jungfrau | Vir |
| Volans | Volantis | Fliegender Fisch | Vol |
| Vulpecula | Vulpeculae | Fuchs | Vul |
Winkelgrad und Dauer
Nachstehende Tabelle gibt die Winkelgrade und die Dauer in Tagen an, die die Sonne in den 13 Tierkreiszeichen verbringt. Die scheinbare Sonne bewegt sich im Jahreslauf von Westen nach Osten. Die Taglängen gelten für 2025/2026 und sind gerundet.
| Nr. | Sternbild | Winkel $^{\circ}$ | Tage (ca.) |
|---|---|---|---|
| 01 | Steinbock (Capricornus) | 27.8 | 27.5 |
| 02 | Wassermann (Aquarius) | 24.1 | 24.0 |
| 03 | Fische (Pisces) | 37.0 | 37.5 |
| 04 | Widder (Aries) | 24.7 | 25.5 |
| 05 | Stier (Taurus) | 36.7 | 38.3 |
| 06 | Zwillinge (Gemini) | 27.9 | 29.2 |
| 07 | Krebs (Cancer) | 20.1 | 21.0 |
| 08 | Löwe (Leo) | 35.8 | 37.0 |
| 09 | Jungfrau (Virgo) | 44.0 | 45.5 |
| 10 | Waage (Libra) | 23.3 | 23.1 |
| 11 | Skorpion (Scorpio) | 6.6 | 6.6 |
| 12 | Schlangenträger (Ophiuchus) | 18.6 | 18.3 |
| 13 | Schütze (Sagittarius) | 33.4 | 32.8 |
| Gesamt | 360 | 365.3 |
- Längster Aufenthalt: Die Sonne verbringt mit etwa $44\overset{\circ}{.}0$ bzw. $45\overset{d}{.}5$ die längste Zeit im Sternbild Jungfrau.
- Kürzester Aufenthalt: Die Sonne verweilt nur etwa $6\overset{\circ}{.}6$ bzw. $6\overset{d}{.}6$ im Sternbild Skorpion.
- Im Schlangenträger verweilt sie mit $18\overset{\circ}{.}6$ bzw. $18\overset{d}{.}3$ deutlich länger als im Skorpion!
