tabellen:neptun_de200
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Neptun
mittlere Anomalien
| $M_5 =$ | $20\overset{\circ}{.}2992134094 + 2880\overset{\circ}{.}0\cdot T + 154\overset{\circ}{.}7607421875\cdot T$ |
| $M_6 =$ | $317\overset{\circ}{.}7030944824 + 1080\overset{\circ}{.}0\cdot T + 142\overset{\circ}{.}4790039063\cdot T$ |
| $M_7 =$ | $142\overset{\circ}{.}7528991699 + 360\overset{\circ}{.}0\cdot T + 68\overset{\circ}{.}5026245117\cdot T$ |
| $M_8 =$ | $259\overset{\circ}{.}7366333008 + 0\overset{\circ}{.}0\cdot T + 218\overset{\circ}{.}4669342041\cdot T$ |
Tabellen
| \[\begin{align} dl &= \sum_{n=1}^{7} T^{t_n} (a_n \cos(p_n \ M_p + s_n \ M_s) + b_n \sin(p_n \ M_p + s_n \ M_s)) \\ db &= \sum_{n=1}^{7} T^{t_n} (c_n \cos(p_n \ M_p + s_n \ M_s) + d_n \sin(p_n \ M_p + s_n \ M_s)) \\ dr &= \sum_{n=1}^{7} T^{t_n} (e_n \cos(p_n \ M_p + s_n \ M_s) + f_n \sin(p_n \ M_p + s_n \ M_s)) \end{align}\] |
| Keplerterme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | $a_n['']$ | $b_n['']$ | $c_n['']$ | $d_n['']$ | $e_n['']$ | $f_n['']$ | $p_n$ | $s_n$ | $t_n$ |
| $01$ | $32.3 $ | $3549.5$ | $-6360.5$ | $374.0$ | $-25880.2$ | $235.8 $ | $1$ | $0 $ | $0$ |
| $02$ | $31.2 $ | $34.4 $ | $34.9 $ | $29.3 $ | $-251.4 $ | $227.4 $ | $1$ | $0 $ | $1$ |
| $03$ | $-1.4 $ | $3.9 $ | $0.0 $ | $-0.9 $ | $-28.6 $ | $-10.1 $ | $1$ | $0 $ | $2$ |
| $04$ | $6.1 $ | $68.0 $ | $-54.7 $ | $3.7 $ | $-111.4 $ | $2.0 $ | $2$ | $0 $ | $0$ |
| $05$ | $0.8 $ | $-0.2 $ | $-0.2 $ | $0.8 $ | $-2.1 $ | $2.0 $ | $2$ | $0 $ | $1$ |
| $06$ | $0.1 $ | $1.0 $ | $-0.8 $ | $0.1 $ | $-0.7 $ | $0.0 $ | $3$ | $0 $ | $0$ |
| $07$ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.1 $ | $0.0 $ | $5.5 $ | $-6.9 $ | $1$ | $0 $ | $0$ |
| \[\begin{align} dl &= \sum_{n=8}^{35} T^{t_n} (a_n \cos(p_n \ M_p + s_n \ M_s + t_n \ M_t) + b_n \sin(p_n \ M_p + s_n \ M_s + t_n \ M_t)) \\ db &= \sum_{n=8}^{35} T^{t_n} (c_n \cos(p_n \ M_p + s_n \ M_s + t_n \ M_t) + d_n \sin(p_n \ M_p + s_n \ M_s + t_n \ M_t)) \\ dr &= \sum_{n=8}^{35} T^{t_n} (e_n \cos(p_n \ M_p + s_n \ M_s + t_n \ M_t) + f_n \sin(p_n \ M_p + s_n \ M_s + t_n \ M_t)) \end{align}\] |
| Störterme der Planeten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | $a_n['']$ | $b_n['']$ | $c_n['']$ | $d_n['']$ | $e_n['']$ | $f_n['']$ | $p_n$ | $s_n$ | $t_n$ |
| Störungen durch den Jupiter | |||||||||
| $08$ | $0.1 $ | $0.1 $ | $-0.3 $ | $-0.3 $ | $-3.0 $ | $1.8 $ | $0$ | $-1$ | $0$ |
| $09$ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-15.9 $ | $1$ | $0 $ | $0$ |
| $10$ | $-17.6$ | $-29.3 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $416.1 $ | $-250.0$ | $1$ | $-1$ | $0$ |
| $11$ | $-0.4 $ | $-0.7 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $10.4 $ | $-6.2 $ | $1$ | $-2$ | $0$ |
| $12$ | $-0.2 $ | $-0.4 $ | $0.4 $ | $-0.3 $ | $2.4 $ | $-1.4 $ | $2$ | $-1$ | $0$ |
| n | $a_n['']$ | $b_n['']$ | $c_n['']$ | $d_n['']$ | $e_n['']$ | $f_n['']$ | $p_n$ | $s_n$ | $t_n$ |
| Störungen durch den Saturn | |||||||||
| $13$ | $-0.1 $ | $0.0 $ | $-0.1 $ | $-0.5 $ | $0.2 $ | $-1.8 $ | $0$ | $-1$ | $0$ |
| $14$ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-8.3 $ | $-10.4 $ | $1$ | $0 $ | $0$ |
| $15$ | $13.6 $ | $-12.7 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $187.5 $ | $201.1 $ | $1$ | $-1$ | $0$ |
| $16$ | $0.4 $ | $-0.4 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $4.5 $ | $4.5 $ | $1$ | $-2$ | $0$ |
| $17$ | $0.4 $ | $-0.1 $ | $0.2 $ | $0.2 $ | $1.7 $ | $-3.2 $ | $2$ | $-1$ | $0$ |
| $18$ | $-0.1 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-0.2 $ | $2.7 $ | $2$ | $-2$ | $0$ |
| n | $a_n['']$ | $b_n['']$ | $c_n['']$ | $d_n['']$ | $e_n['']$ | $f_n['']$ | $p_n$ | $s_n$ | $t_n$ |
| Störungen durch den Uranus | |||||||||
| $19$ | $-0.1 $ | $-0.3 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-3.6 $ | $0.0 $ | $0$ | $-1$ | $0$ |
| $20$ | $-2.2 $ | $-1.6 $ | $0.0 $ | $-0.1 $ | $-116.3 $ | $163.6 $ | $1$ | $-1$ | $0$ |
| $21$ | $0.2 $ | $0.1 $ | $0.0 $ | $-0.1 $ | $-1.2 $ | $0.4 $ | $1$ | $-2$ | $0$ |
| $22$ | $4.2 $ | $-1.1 $ | $-0.2 $ | $0.1 $ | $-4.4 $ | $-34.6 $ | $2$ | $-1$ | $0$ |
| $23$ | $8.6 $ | $-2.9 $ | $0.2 $ | $0.1 $ | $-33.4 $ | $-97.0 $ | $2$ | $-2$ | $0$ |
| $24$ | $0.1 $ | $-0.2 $ | $0.0 $ | $0.1 $ | $2.1 $ | $-1.2 $ | $3$ | $-1$ | $0$ |
| $25$ | $-4.6 $ | $9.3 $ | $0.1 $ | $0.1 $ | $38.2 $ | $19.8 $ | $3$ | $-2$ | $0$ |
| $26$ | $-0.5 $ | $1.7 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $23.5 $ | $7.0 $ | $3$ | $-3$ | $0$ |
| $27$ | $0.2 $ | $0.8 $ | $-0.2 $ | $-0.1 $ | $3.3 $ | $-1.5 $ | $4$ | $-2$ | $0$ |
| $28$ | $0.9 $ | $1.7 $ | $-0.1 $ | $0.0 $ | $17.9 $ | $-9.1 $ | $4$ | $-3$ | $0$ |
| $29$ | $-0.4 $ | $-0.4 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-6.2 $ | $4.8 $ | $4$ | $-4$ | $0$ |
| $30$ | $-1.6 $ | $-0.5 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-2.2 $ | $7.0 $ | $5$ | $-3$ | $0$ |
| $31$ | $-0.4 $ | $-0.1 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-0.7 $ | $5.5 $ | $5$ | $-4$ | $0$ |
| $32$ | $0.2 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-3.5 $ | $5$ | $-5$ | $0$ |
| $33$ | $-0.3 $ | $0.2 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $2.1 $ | $2.7 $ | $6$ | $-4$ | $0$ |
| $34$ | $0.1 $ | $-0.1 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $-1.4 $ | $-1.4 $ | $6$ | $-5$ | $0$ |
| $35$ | $-0.1 $ | $0.1 $ | $0.0 $ | $0.0 $ | $1.4 $ | $0.7 $ | $6$ | $-6$ | $0$ |
Heliozentrische Koordinaten
| $l_8 =$ | $M_8 + 45\overset{\circ}{.}145656 + (4982\overset{''}{.}8\cdot T - 21\overset{''}{.}3\cdot T^2 + \text{dl})/3600''$ |
| $b_8 =$ | $(+ 54\overset{''}{.}77 - 0\overset{''}{.}26\cdot T + 0\overset{''}{.}06\cdot T^2 + \text{db})/3600''$ |
| $r_8 =$ | $30.072984\text{ AE} + 1.234 \cdot 10^{-3}\text{ AE} \cdot T + 3.0 \cdot 10^{-6}\text{ AE} \cdot T^2 + 1.0 \cdot 10^{-5}\text{ AE dr}$ |
tabellen/neptun_de200.1713311294.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:42 (Externe Bearbeitung)