mondposition_nach_meeus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
mondposition_nach_meeus [2024/05/23 18:34] – quern | mondposition_nach_meeus [2025/09/27 15:31] (aktuell) – hcgreier | ||
---|---|---|---|
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
Allerdings hängen die Terme, deren Argument den Winkel $M$ enthält, von der Exzentrizität der Erdumlaufbahn um die Sonne ab, die derzeit mit der Zeit abnimmt. Aus diesem Grund ist die Amplitude dieser Terme tatsächlich variabel. Um diesen Effekt zu berücksichtigen, | Allerdings hängen die Terme, deren Argument den Winkel $M$ enthält, von der Exzentrizität der Erdumlaufbahn um die Sonne ab, die derzeit mit der Zeit abnimmt. Aus diesem Grund ist die Amplitude dieser Terme tatsächlich variabel. Um diesen Effekt zu berücksichtigen, | ||
- | $$E = 1 - 0.002516\cdot T - 0.0000074\cdot T^2\tag{3}$$ | + | $$E = 1 - 0.002516\cdot T - 0.0000074\cdot T^2\tag{3}\label{glg03}$$ |
<WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
Zeile 342: | Zeile 342: | ||
$\pi = \arcsin\left(\frac{6378.14}{367995.8424873989}\right) = 0\overset{\circ}{.}9931057906351756$ | $\pi = \arcsin\left(\frac{6378.14}{367995.8424873989}\right) = 0\overset{\circ}{.}9931057906351756$ | ||
- | Zum Vergleich die Daten, die vom Onlinesystem [[https:// | + | Zum Vergleich die Daten, die von der Astronomie-Software SOLEX 12.1 angegeben werden. Die Einstellungen in SOLEX wurden ebenfalls auf $\Delta T = 69^s$ gesetzt. |
{{anchor: | {{anchor: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ | + | ^ |
- | | $\lambda=$ | $328\overset{\circ}{.}387192$ | + | | $\lambda=$ | $328\overset{\circ}{.}387192$ |
- | | $\beta=$ | $-4\overset{\circ}{.}806013$ | + | | $\beta=$ | $-4\overset{\circ}{.}806013$ |
- | | | + | | |
+ | |||
+ | Man vergleiche diese Werte mit jenen aus [[: | ||
</ | </ |
mondposition_nach_meeus.1716482068.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:35 (Externe Bearbeitung)