EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


literaturhinweise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
literaturhinweise [2025/01/03 17:38] – [Bücher] quernliteraturhinweise [2025/09/30 18:13] (aktuell) – [Weblinks] quern
Zeile 7: Zeile 7:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="-"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="-"}}
 ^ Autor(en) ^ Titel ^ Jahr/Auflage ^ Cover ^ ^ Autor(en) ^ Titel ^ Jahr/Auflage ^ Cover ^
-| {{anchor:books_hempe}} K. Hempe\\ J. Molt | Sterne im Computer | 1987/1. Auflage | {{:hempe_molt_sterne_im_computer.jpg?70}} | +| {{anchor:books_hempe}} K. Hempe\\ J. Molt                      | Sterne im Computer                                                        | 1987/1. Auflage  | {{:hempe_molt_sterne_im_computer.jpg?70}}                 
-| {{anchor:books_roth}} G.D. Roth | Handbuch für Sternfreunde | 1989/4. Auflage | {{:roth_handbuch_fuer_sternfreunde.jpg?70}} | +| {{anchor:books_roth}} G.D. Roth                                | Handbuch für Sternfreunde                                                 | 1989/4. Auflage  | {{:roth_handbuch_fuer_sternfreunde.jpg?70}}               
-| {{anchor:books_meeus0}} J. Meeus | Astronomical Formulae for Calculators\\ (englisch) | 1988/4. Auflage | {{:meeus_astronomical_formulae_for_calculators.jpg?70}} | +| {{anchor:books_meeus0}} J. Meeus                               | Astronomical Formulae for Calculators\\ (englisch)                        | 1988/4. Auflage  | {{:meeus_astronomical_formulae_for_calculators.jpg?70}}   
-| {{anchor:books_meeus}} J. Meeus | Astronomical Algorithms\\ (englisch) | 1998/2. Auflage | {{:meeus_astronomical_algorithms.jpg?70}} | +| {{anchor:books_meeus}} J. Meeus                                | Astronomical Algorithms\\ (englisch)                                      | 1998/2. Auflage  | {{:meeus_astronomical_algorithms.jpg?70}}                 
-| {{anchor:books_meeus_morsels1}} J. Meeus | Mathematical Astronomy Morsels I\\ (englisch) | 2000/2. Auflage | {{:meeus_morsels_1.jpg?70 }} | +| {{anchor:books_meeus_morsels1}} J. Meeus                       | Mathematical Astronomy Morsels I\\ (englisch)                             | 2000/2. Auflage  | {{:meeus_morsels_1.jpg?70 }}                              
-| {{anchor:books_meeus_morsels2}} J. Meeus | More Mathematical Astronomy Morsels II\\ (englisch) | 2002/1. Auflage | {{:meeus_morsels_2.jpg?70}} | +| {{anchor:books_meeus_morsels2}} J. Meeus                       | More Mathematical Astronomy Morsels\\ (englisch)                          | 2002/1. Auflage  | {{:meeus_morsels_2.jpg?70}}                               
-| {{anchor:books_meeus_morsels3}} J. Meeus | More Mathematical Astronomy Morsels III\\ (englisch) | 2004/1. Auflage | {{:meeus_morsels_3.jpg?70}} | +| {{anchor:books_meeus_morsels3}} J. Meeus                       | Mathematical Astronomy Morsels III\\ (englisch)                           | 2004/1. Auflage  | {{:meeus_morsels_3.jpg?70}}                               
-| {{anchor:books_meeus_morsels4}} J. Meeus | More Mathematical Astronomy Morsels IV\\ (englisch) | 2007/1. Auflage | {{:meeus_morsels_4.jpg?70}} | +| {{anchor:books_meeus_morsels4}} J. Meeus                       | Mathematical Astronomy Morsels IV\\ (englisch)                            | 2007/1. Auflage  | {{:meeus_morsels_4.jpg?70}}                               
-| {{anchor:books_meeus_morsels5}} J. Meeus | More Mathematical Astronomy Morsels V\\ (englisch) | 2010/1. Auflage | {{:meeus_morsels_5.jpg?70}} | +| {{anchor:books_meeus_morsels5}} J. Meeus                       | Mathematical Astronomy Morsels V\\ (englisch)                             | 2010/1. Auflage  | {{:meeus_morsels_5.jpg?70}}                               
-| {{anchor:books_mont1}} O. Montenbruck\\ T. Pfleger | Astronomie mit dem Personal Computer | 1999/3. Auflage | {{:montenbruck_pfleger_astr_personal_computer_3.jpg?70}} | +| {{anchor:books_mont1}} O. Montenbruck\\ T. Pfleger             | Astronomie mit dem Personal Computer                                      | 1999/3. Auflage  | {{:montenbruck_pfleger_astr_personal_computer_3.jpg?70}}  
-| {{anchor:books_mont2}} O. Montenbruck | Grundlagen der Ephemeridenrechnung | 2005/7. Auflage | {{:montenbruck_grundlagen.jpg?70}} | +| {{anchor:books_mont2}} O. Montenbruck                          | Grundlagen der Ephemeridenrechnung                                        | 2005/7. Auflage  | {{:montenbruck_grundlagen.jpg?70}}                        
-| {{anchor:books_seidelmann}} K.P. Seidelmann\\ (Editor) | Explanatory Supplement to the\\ Astronomical Almanac\\ (englisch) | 2006/(per.) | {{:explanatory_supplement.jpg?70}} | +| {{anchor:books_seidelmann}} K.P. Seidelmann\\ (Editor)         | Explanatory Supplement to the\\ Astronomical Almanac\\ (englisch)         | 2006/(per.)      | {{:explanatory_supplement.jpg?70}}                        
-| {{anchor:books_allen}} C.W. Allen\\ | Astrophysical Quantities | 1999/4. Auflage | {{:allen_astrophysical_quantities.jpg?70}} | +| {{anchor:books_allen}} C.W. Allen\\                            | Astrophysical Quantities                                                  | 1999/4. Auflage  | {{:allen_astrophysical_quantities.jpg?70}}                
-| {{anchor:books_bretagnon}} J.L. Simon, P. Bretagnon | Planetary Tables and Programs from\\ 4000 B.C. to A.D. 2800\\ (englisch) | 1986/1. Auflage | {{:bretagnon_simon_planetary_tables.jpg?70}} | +| {{anchor:books_bretagnon}} J.L. Simon, P. Bretagnon            | Planetary Tables and Programs from\\ 4000 B.C. to A.D. 2800\\ (englisch)  | 1986/1. Auflage  | {{:bretagnon_simon_planetary_tables.jpg?70}}              
-| {{anchor:books_chapront}} M. Chapront - Touzé, \\ J. Chapront | Lunar Tables and Programs from\\ 4000 B.C. to A.D. 8000\\ (englisch) | 1991/1. Auflage | {{:chapront_lunar_tables_and_programs.jpg?70}} | +| {{anchor:books_chapront}} M. Chapront-Touzé, \\ J. Chapront  | Lunar Tables and Programs from\\ 4000 B.C. to A.D. 8000\\ (englisch)      | 1991/1. Auflage  | {{:chapront_lunar_tables_and_programs.jpg?70}}            
-| {{anchor:books_zimmermann}} H. Zimmermann, \\ J. Gürtler | ABC Astronomie \\ (Lexikon) | 2008/9. Auflage | {{:zimmermann_guertler_abc_astronomie.jpg?70}} | +| {{anchor:books_zimmermann}} H. Zimmermann, \\ J. Gürtler       | ABC Astronomie \\ (Lexikon)                                               | 2008/9. Auflage  | {{:zimmermann_guertler_abc_astronomie.jpg?70}}            
-| {{anchor:books_wepner}} W. Wepner | Mathematisches Hilfsbuch für Studierende \\ und Freunde der Astronomie | 1985/3. Auflage | {{:wepner_mathematisches_hilfsbuch.jpg?70}} | +| {{anchor:books_wepner}} W. Wepner                              | Mathematisches Hilfsbuch für Studierende \\ und Freunde der Astronomie    | 1985/3. Auflage  | {{:wepner_mathematisches_hilfsbuch.jpg?70}}               
-| {{anchor:books_smart}} W.M. Smart | Textbook on Spherical Astronomy (englisch) | 1977/6. Auflage | {{:smart_textbook.jpg?70}} | +| {{anchor:books_smart}} W.M. Smart                              | Textbook on Spherical Astronomy (englisch)                                | 1977/6. Auflage  | {{:smart_textbook.jpg?70}}                                
-| {{anchor:books_green}} R.M. Green | Spherical Astronomy \\ (englisch) | 1985/1.Auflage | {{:green_spherical_astronomy.jpg?70}} | +| {{anchor:books_green}} R.M. Green                              | Spherical Astronomy \\ (englisch)                                         | 1985/1.Auflage   | {{:green_spherical_astronomy.jpg?70}}                     
-| {{anchor:books_boulet}} D.L. Boulet | Methods of Orbit Determination \\ for the Micro Computer \\ (englisch) | 1991/1. Auflage | {{:boulet_methods_of_orbit_determination.jpg?70}} | +| {{anchor:books_boulet}} D.L. Boulet                            | Methods of Orbit Determination \\ for the Micro Computer \\ (englisch)    | 1991/1. Auflage  | {{:boulet_methods_of_orbit_determination.jpg?70}}         
-| {{anchor:books_kretlow}} A. Kammerer, \\ M. Kretlow | Kometen beobachten: \\ Praktische Anleitung für Amateurbeobachter | 2001/1. Auflage | {{:kammerer_kretlow_kometen_beobachten.jpg?70}} | +| {{anchor:books_kretlow}} A. Kammerer, \\ M. Kretlow            | Kometen beobachten: \\ Praktische Anleitung für Amateurbeobachter         | 2001/1. Auflage  | {{:kammerer_kretlow_kometen_beobachten.jpg?70}}           
-| {{anchor:books_guthmann}} A. Guthmann | Einführung in die Himmelsmechanik \\ und Ephemeridenrechung | 2001/2. Auflage | {{:guthmann_einfuehrung.jpg?70}} |+| {{anchor:books_guthmann}} A. Guthmann                          | Einführung in die Himmelsmechanik \\ und Ephemeridenrechung               | 2001/2. Auflage  | {{:guthmann_einfuehrung.jpg?70}}                          |
  
 ===== Paper ===== ===== Paper =====
Zeile 36: Zeile 36:
 | {{anchor:paper_meeus}} Jean Meeus | [[https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998JBAA..108..154M/abstract|The effect of Delta T on astronomical calculations]] | | {{anchor:paper_meeus}} Jean Meeus | [[https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998JBAA..108..154M/abstract|The effect of Delta T on astronomical calculations]] |
 | {{anchor:paper_harris}} D.L. Harris | [[https://adsabs.harvard.edu/pdf/1961plsa.book..272H|Photometry and Colormetry of Planets and Satellites]] | | {{anchor:paper_harris}} D.L. Harris | [[https://adsabs.harvard.edu/pdf/1961plsa.book..272H|Photometry and Colormetry of Planets and Satellites]] |
-| {{anchor:paper_lockthom}} G.W. Lockwood,\\ D.T. Thomson et al. | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1991ApJ...368..287L|The Brightness, Albedo and temporal variability of Neptune]], \\ ApJ, Part 1, 368 (1991), 287 - 297 | +| {{anchor:paper_lockthom}} G.W. Lockwood,\\ D.T. Thomson et al. | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1991ApJ...368..287L|The Brightness, Albedo and temporal variability of Neptune]], \\ ApJ, Part 1, 368 (1991), 287-297 | 
-| {{anchor:paper_seidelmann}} P.K. Seidelmann et al. | [[https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011CeMDA.109..101A|Report of the IAU/IAG Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements of the Planets and Satellites]], 2005, v.91, Issue 3 - 4, 203 - 215 | +| {{anchor:paper_seidelmann}} P.K. Seidelmann et al. | [[https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011CeMDA.109..101A|Report of the IAU/IAG Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements of the Planets and Satellites]], 2005, v.91, Issue 3-4, 203-215 | 
-| {{anchor:paper_blancat1}} C. Blanco,\\ S. Catalano | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1971A%26A....14...43B|Photoelectric observations of Saturn Satellites of Rhea and Titan]], \\ A & A, 14 (1971), 43 - 47 | +| {{anchor:paper_blancat1}} C. Blanco,\\ S. Catalano | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1971A%26A....14...43B|Photoelectric observations of Saturn Satellites of Rhea and Titan]], \\ A & A, 14 (1971), 43-47 | 
-| {{anchor:paper_blancat2}} C. Blanco,\\ S. Catalano | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1974A%26A....33..105B|On the Photometric Variations of the Saturn and Jupiter satellites]], \\ A & A, 33 (1975), 105 - 111 | +| {{anchor:paper_blancat2}} C. Blanco,\\ S. Catalano | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1974A%26A....33..105B|On the Photometric Variations of the Saturn and Jupiter satellites]], \\ A & A, 33 (1975), 105-111 | 
-| {{anchor:paper_morrcruik}} D. Morrison,\\ D.P. Cruikshank | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1974SSRv...15..641M|Physical Properties of the Natural Satellites]], \\ Space Science Reviews, Volume 15, Issue 5, 641 - 739, 1974 | +| {{anchor:paper_morrcruik}} D. Morrison,\\ D.P. Cruikshank | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1974SSRv...15..641M|Physical Properties of the Natural Satellites]], \\ Space Science Reviews, Volume 15, Issue 5, 641-739, 1974 | 
-| {{anchor:paper_burmosh}} B.J. Buratti,\\ J.A. Mosher, et al. | [[https://pdfs.semanticscholar.org/0685/92163de531f186f34bf1fd6728642f79f7bf.pdf|Photometry of the saturnian satellites during ring plane crossing]], \\ Icarus 136 Issue 2, 223 - 231, 1998 | +| {{anchor:paper_burmosh}} B.J. Buratti,\\ J.A. Mosher, et al. | [[https://pdfs.semanticscholar.org/0685/92163de531f186f34bf1fd6728642f79f7bf.pdf|Photometry of the saturnian satellites during ring plane crossing]], \\ Icarus 136 Issue 2, 223-231, 1998 | 
-| {{anchor:paper_simbret}} J.L. Simon et al. | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1994A%26A...282..663S|Numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and the planets]], \\ A & A, 282, 663 - 683 (1994) |+| {{anchor:paper_simbret}} J.L. Simon et al. | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1994A%26A...282..663S|Numerical expressions for precession formulae and mean elements for the Moon and the planets]], \\ A & A, 282, 663-683 (1994) |
 | {{anchor:paper_stanwill}} E.M. Standish &\\ J.G. Williams | [[http://vadimchazov.narod.ru/text_pdf/XSChap8.pdf|Chapter 8: Orbital Ephemerides of the Sun, Moon and Planets]], \\ An Addendum to the Explanatory Supplement, 3rd ed., p. 305 | | {{anchor:paper_stanwill}} E.M. Standish &\\ J.G. Williams | [[http://vadimchazov.narod.ru/text_pdf/XSChap8.pdf|Chapter 8: Orbital Ephemerides of the Sun, Moon and Planets]], \\ An Addendum to the Explanatory Supplement, 3rd ed., p. 305 |
 | {{anchor:paper_holland}} T.C. Van Flandern & K.F. Pulkkinen | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1979ApJS...41..391V|Low Precision Formulae for Planetary Position]], \\ Astrophysical Journal Supplement Series, vol. 41, Nov. 1979, p. 391-411 | | {{anchor:paper_holland}} T.C. Van Flandern & K.F. Pulkkinen | [[https://adsabs.harvard.edu/full/1979ApJS...41..391V|Low Precision Formulae for Planetary Position]], \\ Astrophysical Journal Supplement Series, vol. 41, Nov. 1979, p. 391-411 |
Zeile 49: Zeile 49:
 ===== Weblinks ===== ===== Weblinks =====
  
 +{{anchor:web_miller}}
 +[[https://astrogreg.com/|Greg Miller's Astronomy Programming Page]]\\
 {{anchor:web_bruton}} {{anchor:web_bruton}}
 [[http://www.midnightkite.com|D. Bruton: Dan's Astronomy Software]]\\ [[http://www.midnightkite.com|D. Bruton: Dan's Astronomy Software]]\\
Zeile 60: Zeile 62:
 {{anchor:web_jupos}} {{anchor:web_jupos}}
 [[https://jupos.hier-im-netz.de/index.htm| Jupos: Database for Objectpositions on Jupiter]] [[https://jupos.hier-im-netz.de/index.htm| Jupos: Database for Objectpositions on Jupiter]]
 +
 +[[https://farside.ph.utexas.edu/teaching/celestial/Celestial/Celestialhtml.html|Himmelsmechanik I]]\\
 +[[https://orbital-mechanics.space/intro.html|Himmelsmechanik II]]\\
 +[[https://www.astro.uvic.ca/~tatum/celmechs.html|Himmelsmechanik III]]
literaturhinweise.1735922299.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/03 17:38 von quern

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki