EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


berechnung_der_jahreszeiten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
berechnung_der_jahreszeiten [2025/10/12 17:25] – [Äquinoktien und Solstitien 1900-2100] quernberechnung_der_jahreszeiten [2025/10/17 16:06] (aktuell) quern
Zeile 3: Zeile 3:
 Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null. Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null.
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,180px"&float=center}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="220px,180px"&float=center}}
 ^  Tabelle 1  || ^  Tabelle 1  ||
 ^  Event  ^  Länge der Sonne  ^ ^  Event  ^  Länge der Sonne  ^
Zeile 56: Zeile 56:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="60px,80px,100px,140px"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="60px,80px,100px,140px"&float=center}}
 ^  Tabelle 4: Korrekturterme in $'' |||| ^  Tabelle 4: Korrekturterme in $'' ||||
- **n**   **A**$['']$   **B**$[^{\circ}]$    **C**$\big[\frac{\circ}{Jht.}\big]$  |+ **n**   **A**$['']$   **B**$[^{\circ}]$    **C**$\big[\frac{\circ}{Jht.}\big]$  ^
 |  $01$    $485$  |  $324.96$ |  $1934.136  $  | |  $01$    $485$  |  $324.96$ |  $1934.136  $  |
 |  $02$    $203$  |  $337.23$ |  $32964.467 $  | |  $02$    $203$  |  $337.23$ |  $32964.467 $  |
Zeile 201: Zeile 201:
 Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT$. Die Umrechnung in mitteleuropäische Sommerzeit ergibt dann den Zeitpunkt $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT + 2^{h} = 2\color{#ff0000}{3}.09.2030, \;\textrm{01:27}\;MESZ$ Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT$. Die Umrechnung in mitteleuropäische Sommerzeit ergibt dann den Zeitpunkt $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT + 2^{h} = 2\color{#ff0000}{3}.09.2030, \;\textrm{01:27}\;MESZ$
 </WRAP> </WRAP>
 +
 ++++ Frühlingsbeginn 1900-2100| ++++ Frühlingsbeginn 1900-2100|
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="100px,160px,180px"&float=center}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="100px,180px,220px"&float=center}} 
 +^  Tabelle 5  ^||
 ^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit       ^ ^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit       ^
 |  1900  |  2415099.568820  |  21.03.1900, 01:39 UT  | |  1900  |  2415099.568820  |  21.03.1900, 01:39 UT  |
Zeile 408: Zeile 410:
  
 ++++ Sommerbeginn 1900-2100| ++++ Sommerbeginn 1900-2100|
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="100px,180px,220px"&float=center}} 
-^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit         ^+^  Tabelle 6  ^|| 
 +^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit       ^
 |  1900  |  2415192.402720  |  21.06.1900, 21:40 UT  | |  1900  |  2415192.402720  |  21.06.1900, 21:40 UT  |
 |  1901  |  2415557.644423  |  22.06.1901, 03:28 UT  | |  1901  |  2415557.644423  |  22.06.1901, 03:28 UT  |
Zeile 614: Zeile 617:
  
 ++++ Herbstbeginn 1900-2100| ++++ Herbstbeginn 1900-2100|
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="100px,180px,220px"&float=center}} 
-^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit         ^+^  Tabelle 7  ^|| 
 +^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit       ^
 |  1900  |  2415286.014081  |  23.09.1900, 12:20 UT  | |  1900  |  2415286.014081  |  23.09.1900, 12:20 UT  |
 |  1901  |  2415651.256260  |  23.09.1901, 18:09 UT  | |  1901  |  2415651.256260  |  23.09.1901, 18:09 UT  |
Zeile 820: Zeile 824:
  
 ++++ Winterbeginn 1900-2100| ++++ Winterbeginn 1900-2100|
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="100px,180px,220px"&float=center}} 
 +^  Tabelle 8  ^||
 ^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit         ^ ^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit         ^
-|  1900  |  2415375.778859    |  22.12.1900, 06:42 UT  | +|  1900  |  2415375.778859  |  22.12.1900, 06:42 UT  | 
-|  1901  |  2415741.025449    |  22.12.1901, 12:37 UT  | +|  1901  |  2415741.025449  |  22.12.1901, 12:37 UT  | 
-|  1902  |  2416106.274741    |  22.12.1902, 18:36 UT  | +|  1902  |  2416106.274741  |  22.12.1902, 18:36 UT  | 
-|  1903  |  2416471.514210    |  23.12.1903, 00:20 UT  | +|  1903  |  2416471.514210  |  23.12.1903, 00:20 UT  | 
-|  1904  |  2416836.759737    |  22.12.1904, 06:14 UT  | +|  1904  |  2416836.759737  |  22.12.1904, 06:14 UT  | 
-|  1905  |  2417202.002594    |  22.12.1905, 12:04 UT  | +|  1905  |  2417202.002594  |  22.12.1905, 12:04 UT  | 
-|  1906  |  2417567.245319    |  22.12.1906, 17:53 UT  | +|  1906  |  2417567.245319  |  22.12.1906, 17:53 UT  | 
-|  1907  |  2417932.494109    |  22.12.1907, 23:52 UT  | +|  1907  |  2417932.494109  |  22.12.1907, 23:52 UT  | 
-|  1908  |  2418297.731599    |  22.12.1908, 05:34 UT  | +|  1908  |  2418297.731599  |  22.12.1908, 05:34 UT  | 
-|  1909  |  2418662.972150    |  22.12.1909, 11:20 UT  | +|  1909  |  2418662.972150  |  22.12.1909, 11:20 UT  | 
-|  1910  |  2419028.216602    |  22.12.1910, 17:12 UT  | +|  1910  |  2419028.216602  |  22.12.1910, 17:12 UT  | 
-|  1911  |  2419393.453651    |  22.12.1911, 22:53 UT  | +|  1911  |  2419393.453651  |  22.12.1911, 22:53 UT  | 
-|  1912  |  2419758.697748    |  22.12.1912, 04:45 UT  | +|  1912  |  2419758.697748  |  22.12.1912, 04:45 UT  | 
-|  1913  |  2420123.940900    |  22.12.1913, 10:35 UT  | +|  1913  |  2420123.940900  |  22.12.1913, 10:35 UT  | 
-|  1914  |  2420489.182219    |  22.12.1914, 16:22 UT  | +|  1914  |  2420489.182219  |  22.12.1914, 16:22 UT  | 
-|  1915  |  2420854.427593    |  22.12.1915, 22:16 UT  | +|  1915  |  2420854.427593  |  22.12.1915, 22:16 UT  | 
-|  1916  |  2421219.665692    |  22.12.1916, 03:59 UT  | +|  1916  |  2421219.665692  |  22.12.1916, 03:59 UT  | 
-|  1917  |  2421584.906689    |  22.12.1917, 09:46 UT  | +|  1917  |  2421584.906689  |  22.12.1917, 09:46 UT  | 
-|  1918  |  2421950.153795    |  22.12.1918, 15:41 UT  | +|  1918  |  2421950.153795  |  22.12.1918, 15:41 UT  | 
-|  1919  |  2422315.393835    |  22.12.1919, 21:27 UT  | +|  1919  |  2422315.393835  |  22.12.1919, 21:27 UT  | 
-|  1920  |  2422680.636856    |  22.12.1920, 03:17 UT  | +|  1920  |  2422680.636856  |  22.12.1920, 03:17 UT  | 
-|  1921  |  2423045.880172    |  22.12.1921, 09:07 UT  | +|  1921  |  2423045.880172  |  22.12.1921, 09:07 UT  | 
-|  1922  |  2423411.122859    |  22.12.1922, 14:57 UT  | +|  1922  |  2423411.122859  |  22.12.1922, 14:57 UT  | 
-|  1923  |  2423776.370352    |  22.12.1923, 20:53 UT  | +|  1923  |  2423776.370352  |  22.12.1923, 20:53 UT  | 
-|  1924  |  2424141.614854    |  22.12.1924, 02:45 UT  | +|  1924  |  2424141.614854  |  22.12.1924, 02:45 UT  | 
-|  1925  |  2424506.858779    |  22.12.1925, 08:37 UT  | +|  1925  |  2424506.858779  |  22.12.1925, 08:37 UT  | 
-|  1926  |  2424872.106497    |  22.12.1926, 14:33 UT  | +|  1926  |  2424872.106497  |  22.12.1926, 14:33 UT  | 
-|  1927  |  2425237.346190    |  22.12.1927, 20:19 UT  | +|  1927  |  2425237.346190  |  22.12.1927, 20:19 UT  | 
-|  1928  |  2425602.585937    |  22.12.1928, 02:04 UT  | +|  1928  |  2425602.585937  |  22.12.1928, 02:04 UT  | 
-|  1929  |  2425967.828328    |  22.12.1929, 07:53 UT  | +|  1929  |  2425967.828328  |  22.12.1929, 07:53 UT  | 
-|  1930  |  2426333.069110    |  22.12.1930, 13:40 UT  | +|  1930  |  2426333.069110  |  22.12.1930, 13:40 UT  | 
-|  1931  |  2426698.312253    |  22.12.1931, 19:30 UT  | +|  1931  |  2426698.312253  |  22.12.1931, 19:30 UT  | 
-|  1932  |  2427063.551576    |  22.12.1932, 01:14 UT  | +|  1932  |  2427063.551576  |  22.12.1932, 01:14 UT  | 
-|  1933  |  2427428.789931    |  22.12.1933, 06:58 UT  | +|  1933  |  2427428.789931  |  22.12.1933, 06:58 UT  | 
-|  1934  |  2427794.034352    |  22.12.1934, 12:49 UT  | +|  1934  |  2427794.034352  |  22.12.1934, 12:49 UT  | 
-|  1935  |  2428159.275759    |  22.12.1935, 18:37 UT  | +|  1935  |  2428159.275759  |  22.12.1935, 18:37 UT  | 
-|  1936  |  2428524.518497    |  22.12.1936, 00:27 UT  | +|  1936  |  2428524.518497  |  22.12.1936, 00:27 UT  | 
-|  1937  |  2428889.765037    |  22.12.1937, 06:22 UT  | +|  1937  |  2428889.765037  |  22.12.1937, 06:22 UT  | 
-|  1938  |  2429255.009276    |  22.12.1938, 12:13 UT  | +|  1938  |  2429255.009276  |  22.12.1938, 12:13 UT  | 
-|  1939  |  2429620.254057    |  22.12.1939, 18:06 UT  | +|  1939  |  2429620.254057  |  22.12.1939, 18:06 UT  | 
-|  1940  |  2429985.496341    |  21.12.1940, 23:55 UT  | +|  1940  |  2429985.496341  |  21.12.1940, 23:55 UT  | 
-|  1941  |  2430350.739010    |  22.12.1941, 05:44 UT  | +|  1941  |  2430350.739010  |  22.12.1941, 05:44 UT  | 
-|  1942  |  2430715.985843    |  22.12.1942, 11:40 UT  | +|  1942  |  2430715.985843  |  22.12.1942, 11:40 UT  | 
-|  1943  |  2431081.228541    |  22.12.1943, 17:29 UT  | +|  1943  |  2431081.228541  |  22.12.1943, 17:29 UT  | 
-|  1944  |  2431446.468615    |  21.12.1944, 23:15 UT  | +|  1944  |  2431446.468615  |  21.12.1944, 23:15 UT  | 
-|  1945  |  2431811.710768    |  22.12.1945, 05:04 UT  | +|  1945  |  2431811.710768  |  22.12.1945, 05:04 UT  | 
-|  1946  |  2432176.953666    |  22.12.1946, 10:53 UT  | +|  1946  |  2432176.953666  |  22.12.1946, 10:53 UT  | 
-|  1947  |  2432542.196328    |  22.12.1947, 16:43 UT  | +|  1947  |  2432542.196328  |  22.12.1947, 16:43 UT  | 
-|  1948  |  2432907.439765    |  21.12.1948, 22:33 UT  | +|  1948  |  2432907.439765  |  21.12.1948, 22:33 UT  | 
-|  1949  |  2433272.682590    |  22.12.1949, 04:23 UT  | +|  1949  |  2433272.682590  |  22.12.1949, 04:23 UT  | 
-|  1950  |  2433637.925939    |  22.12.1950, 10:13 UT  | +|  1950  |  2433637.925939  |  22.12.1950, 10:13 UT  | 
-|  1951  |  2434003.166730    |  22.12.1951, 16:00 UT  | +|  1951  |  2434003.166730  |  22.12.1951, 16:00 UT  | 
-|  1952  |  2434368.405018    |  21.12.1952, 21:43 UT  | +|  1952  |  2434368.405018  |  21.12.1952, 21:43 UT  | 
-|  1953  |  2434733.646840    |  22.12.1953, 03:31 UT  | +|  1953  |  2434733.646840  |  22.12.1953, 03:31 UT  | 
-|  1954  |  2435098.891880    |  22.12.1954, 09:24 UT  | +|  1954  |  2435098.891880  |  22.12.1954, 09:24 UT  | 
-|  1955  |  2435464.132620    |  22.12.1955, 15:11 UT  | +|  1955  |  2435464.132620  |  22.12.1955, 15:11 UT  | 
-|  1956  |  2435829.374674    |  21.12.1956, 21:00 UT  | +|  1956  |  2435829.374674  |  21.12.1956, 21:00 UT  | 
-|  1957  |  2436194.617143    |  22.12.1957, 02:49 UT  | +|  1957  |  2436194.617143  |  22.12.1957, 02:49 UT  | 
-|  1958  |  2436559.860925    |  22.12.1958, 08:40 UT  | +|  1958  |  2436559.860925  |  22.12.1958, 08:40 UT  | 
-|  1959  |  2436925.107173    |  22.12.1959, 14:34 UT  | +|  1959  |  2436925.107173  |  22.12.1959, 14:34 UT  | 
-|  1960  |  2437290.351332    |  21.12.1960, 20:26 UT  | +|  1960  |  2437290.351332  |  21.12.1960, 20:26 UT  | 
-|  1961  |  2437655.596854    |  22.12.1961, 02:19 UT  | +|  1961  |  2437655.596854  |  22.12.1961, 02:19 UT  | 
-|  1962  |  2438020.843896    |  22.12.1962, 08:15 UT  | +|  1962  |  2438020.843896  |  22.12.1962, 08:15 UT  | 
-|  1963  |  2438386.084635    |  22.12.1963, 14:02 UT  | +|  1963  |  2438386.084635  |  22.12.1963, 14:02 UT  | 
-|  1964  |  2438751.326052    |  21.12.1964, 19:50 UT  | +|  1964  |  2438751.326052  |  21.12.1964, 19:50 UT  | 
-|  1965  |  2439116.569703    |  22.12.1965, 01:40 UT  | +|  1965  |  2439116.569703  |  22.12.1965, 01:40 UT  | 
-|  1966  |  2439481.811244    |  22.12.1966, 07:28 UT  | +|  1966  |  2439481.811244  |  22.12.1966, 07:28 UT  | 
-|  1967  |  2439847.053013    |  22.12.1967, 13:16 UT  | +|  1967  |  2439847.053013  |  22.12.1967, 13:16 UT  | 
-|  1968  |  2440212.291512    |  21.12.1968, 19:00 UT  | +|  1968  |  2440212.291512  |  21.12.1968, 19:00 UT  | 
-|  1969  |  2440577.530346    |  22.12.1969, 00:44 UT  | +|  1969  |  2440577.530346  |  22.12.1969, 00:44 UT  | 
-|  1970  |  2440942.774806    |  22.12.1970, 06:36 UT  | +|  1970  |  2440942.774806  |  22.12.1970, 06:36 UT  | 
-|  1971  |  2441308.016511    |  22.12.1971, 12:24 UT  | +|  1971  |  2441308.016511  |  22.12.1971, 12:24 UT  | 
-|  1972  |  2441673.258909    |  21.12.1972, 18:13 UT  | +|  1972  |  2441673.258909  |  21.12.1972, 18:13 UT  | 
-|  1973  |  2442038.505364    |  22.12.1973, 00:08 UT  | +|  1973  |  2442038.505364  |  22.12.1973, 00:08 UT  | 
-|  1974  |  2442403.747203    |  22.12.1974, 05:56 UT  | +|  1974  |  2442403.747203  |  22.12.1974, 05:56 UT  | 
-|  1975  |  2442768.989966    |  22.12.1975, 11:46 UT  | +|  1975  |  2442768.989966  |  22.12.1975, 11:46 UT  | 
-|  1976  |  2443134.232742    |  21.12.1976, 17:35 UT  | +|  1976  |  2443134.232742  |  21.12.1976, 17:35 UT  | 
-|  1977  |  2443499.474371    |  21.12.1977, 23:23 UT  | +|  1977  |  2443499.474371  |  21.12.1977, 23:23 UT  | 
-|  1978  |  2443864.722894    |  22.12.1978, 05:21 UT  | +|  1978  |  2443864.722894  |  22.12.1978, 05:21 UT  | 
-|  1979  |  2444229.965110    |  22.12.1979, 11:10 UT  | +|  1979  |  2444229.965110  |  22.12.1979, 11:10 UT  | 
-|  1980  |  2444595.205613    |  21.12.1980, 16:56 UT  | +|  1980  |  2444595.205613  |  21.12.1980, 16:56 UT  | 
-|  1981  |  2444960.451792    |  21.12.1981, 22:51 UT  | +|  1981  |  2444960.451792  |  21.12.1981, 22:51 UT  | 
-|  1982  |  2445325.693152    |  22.12.1982, 04:38 UT  | +|  1982  |  2445325.693152  |  22.12.1982, 04:38 UT  | 
-|  1983  |  2445690.937385    |  22.12.1983, 10:30 UT  | +|  1983  |  2445690.937385  |  22.12.1983, 10:30 UT  | 
-|  1984  |  2446056.182459    |  21.12.1984, 16:23 UT  | +|  1984  |  2446056.182459  |  21.12.1984, 16:23 UT  | 
-|  1985  |  2446421.421970    |  21.12.1985, 22:08 UT  | +|  1985  |  2446421.421970  |  21.12.1985, 22:08 UT  | 
-|  1986  |  2446786.668051    |  22.12.1986, 04:02 UT  | +|  1986  |  2446786.668051  |  22.12.1986, 04:02 UT  | 
-|  1987  |  2447151.906853    |  22.12.1987, 09:46 UT  | +|  1987  |  2447151.906853  |  22.12.1987, 09:46 UT  | 
-|  1988  |  2447517.144401    |  21.12.1988, 15:28 UT  | +|  1988  |  2447517.144401  |  21.12.1988, 15:28 UT  | 
-|  1989  |  2447882.390330    |  21.12.1989, 21:22 UT  | +|  1989  |  2447882.390330  |  21.12.1989, 21:22 UT  | 
-|  1990  |  2448247.629833    |  22.12.1990, 03:07 UT  | +|  1990  |  2448247.629833  |  22.12.1990, 03:07 UT  | 
-|  1991  |  2448612.870565    |  22.12.1991, 08:54 UT  | +|  1991  |  2448612.870565  |  22.12.1991, 08:54 UT  | 
-|  1992  |  2448978.113290    |  21.12.1992, 14:43 UT  | +|  1992  |  2448978.113290  |  21.12.1992, 14:43 UT  | 
-|  1993  |  2449343.351198    |  21.12.1993, 20:26 UT  | +|  1993  |  2449343.351198  |  21.12.1993, 20:26 UT  | 
-|  1994  |  2449708.599073    |  22.12.1994, 02:23 UT  | +|  1994  |  2449708.599073  |  22.12.1994, 02:23 UT  | 
-|  1995  |  2450073.844950    |  22.12.1995, 08:17 UT  | +|  1995  |  2450073.844950  |  22.12.1995, 08:17 UT  | 
-|  1996  |  2450439.087405    |  21.12.1996, 14:06 UT  | +|  1996  |  2450439.087405  |  21.12.1996, 14:06 UT  | 
-|  1997  |  2450804.338230    |  21.12.1997, 20:07 UT  | +|  1997  |  2450804.338230  |  21.12.1997, 20:07 UT  | 
-|  1998  |  2451169.580881    |  22.12.1998, 01:56 UT  | +|  1998  |  2451169.580881  |  22.12.1998, 01:56 UT  | 
-|  1999  |  2451534.822122    |  22.12.1999, 07:44 UT  | +|  1999  |  2451534.822122  |  22.12.1999, 07:44 UT  | 
-|  2000  |  2451900.067692    |  21.12.2000, 13:37 UT  | +|  2000  |  2451900.067692  |  21.12.2000, 13:37 UT  | 
-|  2001  |  2452265.306578    |  21.12.2001, 19:21 UT  | +|  2001  |  2452265.306578  |  21.12.2001, 19:21 UT  | 
-|  2002  |  2452630.551717    |  22.12.2002, 01:14 UT  | +|  2002  |  2452630.551717  |  22.12.2002, 01:14 UT  | 
-|  2003  |  2452995.794279    |  22.12.2003, 07:04 UT  | +|  2003  |  2452995.794279  |  22.12.2003, 07:04 UT  | 
-|  2004  |  2453361.028850    |  21.12.2004, 12:42 UT  | +|  2004  |  2453361.028850  |  21.12.2004, 12:42 UT  | 
-|  2005  |  2453726.274226    |  21.12.2005, 18:35 UT  | +|  2005  |  2453726.274226  |  21.12.2005, 18:35 UT  | 
-|  2006  |  2454091.515347    |  22.12.2006, 00:22 UT  | +|  2006  |  2454091.515347  |  22.12.2006, 00:22 UT  | 
-|  2007  |  2454456.755389    |  22.12.2007, 06:08 UT  | +|  2007  |  2454456.755389  |  22.12.2007, 06:08 UT  | 
-|  2008  |  2454822.002617    |  21.12.2008, 12:04 UT  | +|  2008  |  2454822.002617  |  21.12.2008, 12:04 UT  | 
-|  2009  |  2455187.240811    |  21.12.2009, 17:47 UT  | +|  2009  |  2455187.240811  |  21.12.2009, 17:47 UT  | 
-|  2010  |  2455552.485050    |  21.12.2010, 23:38 UT  | +|  2010  |  2455552.485050  |  21.12.2010, 23:38 UT  | 
-|  2011  |  2455917.729184    |  22.12.2011, 05:30 UT  | +|  2011  |  2455917.729184  |  22.12.2011, 05:30 UT  | 
-|  2012  |  2456282.966367    |  21.12.2012, 11:12 UT  | +|  2012  |  2456282.966367  |  21.12.2012, 11:12 UT  | 
-|  2013  |  2456648.215984    |  21.12.2013, 17:11 UT  | +|  2013  |  2456648.215984  |  21.12.2013, 17:11 UT  | 
-|  2014  |  2457013.460443    |  21.12.2014, 23:03 UT  | +|  2014  |  2457013.460443  |  21.12.2014, 23:03 UT  | 
-|  2015  |  2457378.699945    |  22.12.2015, 04:48 UT  | +|  2015  |  2457378.699945  |  22.12.2015, 04:48 UT  | 
-|  2016  |  2457743.947278    |  21.12.2016, 10:44 UT  | +|  2016  |  2457743.947278  |  21.12.2016, 10:44 UT  | 
-|  2017  |  2458109.186050    |  21.12.2017, 16:28 UT  | +|  2017  |  2458109.186050  |  21.12.2017, 16:28 UT  | 
-|  2018  |  2458474.432360    |  21.12.2018, 22:23 UT  | +|  2018  |  2458474.432360  |  21.12.2018, 22:23 UT  | 
-|  2019  |  2458839.680075    |  22.12.2019, 04:19 UT  | +|  2019  |  2458839.680075  |  22.12.2019, 04:19 UT  | 
-|  2020  |  2459204.918263    |  21.12.2020, 10:02 UT  | +|  2020  |  2459204.918263  |  21.12.2020, 10:02 UT  | 
-|  2021  |  2459570.166204    |  21.12.2021, 15:59 UT  | +|  2021  |  2459570.166204  |  21.12.2021, 15:59 UT  | 
-|  2022  |  2459935.408407    |  21.12.2022, 21:48 UT  | +|  2022  |  2459935.408407  |  21.12.2022, 21:48 UT  | 
-|  2023  |  2460300.643950    |  22.12.2023, 03:27 UT  | +|  2023  |  2460300.643950  |  22.12.2023, 03:27 UT  | 
-|  2024  |  2460665.889141    |  21.12.2024, 09:20 UT  | +|  2024  |  2460665.889141  |  21.12.2024, 09:20 UT  | 
-|  2025  |  2461031.127007    |  21.12.2025, 15:03 UT  | +|  2025  |  2461031.127007  |  21.12.2025, 15:03 UT  | 
-|  2026  |  2461396.368135    |  21.12.2026, 20:50 UT  | +|  2026  |  2461396.368135  |  21.12.2026, 20:50 UT  | 
-|  2027  |  2461761.612516    |  22.12.2027, 02:42 UT  | +|  2027  |  2461761.612516  |  22.12.2027, 02:42 UT  | 
-|  2028  |  2462126.846864    |  21.12.2028, 08:19 UT  | +|  2028  |  2462126.846864  |  21.12.2028, 08:19 UT  | 
-|  2029  |  2462492.093032    |  21.12.2029, 14:14 UT  | +|  2029  |  2462492.093032  |  21.12.2029, 14:14 UT  | 
-|  2030  |  2462857.339872    |  21.12.2030, 20:09 UT  | +|  2030  |  2462857.339872  |  21.12.2030, 20:09 UT  | 
-|  2031  |  2463222.580048    |  22.12.2031, 01:55 UT  | +|  2031  |  2463222.580048  |  22.12.2031, 01:55 UT  | 
-|  2032  |  2463587.830320    |  21.12.2032, 07:56 UT  | +|  2032  |  2463587.830320  |  21.12.2032, 07:56 UT  | 
-|  2033  |  2463953.073369    |  21.12.2033, 13:46 UT  | +|  2033  |  2463953.073369  |  21.12.2033, 13:46 UT  | 
-|  2034  |  2464318.315145    |  21.12.2034, 19:34 UT  | +|  2034  |  2464318.315145  |  21.12.2034, 19:34 UT  | 
-|  2035  |  2464683.562979    |  22.12.2035, 01:31 UT  | +|  2035  |  2464683.562979  |  22.12.2035, 01:31 UT  | 
-|  2036  |  2465048.800454    |  21.12.2036, 07:13 UT  | +|  2036  |  2465048.800454  |  21.12.2036, 07:13 UT  | 
-|  2037  |  2465414.046851    |  21.12.2037, 13:07 UT  | +|  2037  |  2465414.046851  |  21.12.2037, 13:07 UT  | 
-|  2038  |  2465779.293127    |  21.12.2038, 19:02 UT  | +|  2038  |  2465779.293127  |  21.12.2038, 19:02 UT  | 
-|  2039  |  2466144.527976    |  22.12.2039, 00:40 UT  | +|  2039  |  2466144.527976  |  22.12.2039, 00:40 UT  | 
-|  2040  |  2466509.772588    |  21.12.2040, 06:33 UT  | +|  2040  |  2466509.772588  |  21.12.2040, 06:33 UT  | 
-|  2041  |  2466875.012526    |  21.12.2041, 12:18 UT  | +|  2041  |  2466875.012526  |  21.12.2041, 12:18 UT  | 
-|  2042  |  2467240.252674    |  21.12.2042, 18:04 UT  | +|  2042  |  2467240.252674  |  21.12.2042, 18:04 UT  | 
-|  2043  |  2467605.500647    |  22.12.2043, 00:01 UT  | +|  2043  |  2467605.500647  |  22.12.2043, 00:01 UT  | 
-|  2044  |  2467970.738418    |  21.12.2044, 05:43 UT  | +|  2044  |  2467970.738418  |  21.12.2044, 05:43 UT  | 
-|  2045  |  2468335.982550    |  21.12.2045, 11:35 UT  | +|  2045  |  2468335.982550  |  21.12.2045, 11:35 UT  | 
-|  2046  |  2468701.227952    |  21.12.2046, 17:28 UT  | +|  2046  |  2468701.227952  |  21.12.2046, 17:28 UT  | 
-|  2047  |  2469066.463200    |  21.12.2047, 23:07 UT  | +|  2047  |  2469066.463200  |  21.12.2047, 23:07 UT  | 
-|  2048  |  2469431.709683    |  21.12.2048, 05:02 UT  | +|  2048  |  2469431.709683  |  21.12.2048, 05:02 UT  | 
-|  2049  |  2469796.952704    |  21.12.2049, 10:52 UT  | +|  2049  |  2469796.952704  |  21.12.2049, 10:52 UT  | 
-|  2050  |  2470162.193318    |  21.12.2050, 16:38 UT  | +|  2050  |  2470162.193318  |  21.12.2050, 16:38 UT  | 
-|  2051  |  2470527.440085    |  21.12.2051, 22:34 UT  | +|  2051  |  2470527.440085  |  21.12.2051, 22:34 UT  | 
-|  2052  |  2470892.678322    |  21.12.2052, 04:17 UT  | +|  2052  |  2470892.678322  |  21.12.2052, 04:17 UT  | 
-|  2053  |  2471257.923361    |  21.12.2053, 10:10 UT  | +|  2053  |  2471257.923361  |  21.12.2053, 10:10 UT  | 
-|  2054  |  2471623.173339    |  21.12.2054, 16:10 UT  | +|  2054  |  2471623.173339  |  21.12.2054, 16:10 UT  | 
-|  2055  |  2471988.413408    |  21.12.2055, 21:55 UT  | +|  2055  |  2471988.413408  |  21.12.2055, 21:55 UT  | 
-|  2056  |  2472353.660621    |  21.12.2056, 03:51 UT  | +|  2056  |  2472353.660621  |  21.12.2056, 03:51 UT  | 
-|  2057  |  2472718.904537    |  21.12.2057, 09:43 UT  | +|  2057  |  2472718.904537  |  21.12.2057, 09:43 UT  | 
