EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zeiteingabe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
zeiteingabe [2025/07/13 02:03] – hcgreierzeiteingabe [2026/09/15 17:58] (aktuell) – [Wahre Sternzeit] hcgreier
Zeile 25: Zeile 25:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,480px,200px"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,480px,200px"&float=center}}
 ^  Tabelle 1                                                                                                                      ||| ^  Tabelle 1                                                                                                                      |||
-^ Abkürzung   ^ Bedeutung                                                                  ^  $UT\pm h$                             ^ +^  Abkürzung   ^  Bedeutung  ^  $UT\pm h$  ^ 
-| MOZ         | Mittlere Orzszeit (berechnet aus der geografischen Länge des Beobachters)  |  siehe Glg. $\eqref{glg2}$           | +|  MOZ   |  Mittlere Orzszeit (*)  |  Glg. $\eqref{glg2}$  | 
-| ACTD        | Australische Central Daylight Time                                         |  $+10:30$                              | +|  ACTD  |  Australische Central Daylight Time  |  $+10:30$  | 
-| ACST        | Australische Central Standard Time                                         |  $+09:30$                              | +|  ACST  |  Australische Central Standard Time  |  $+09:30$  | 
-| ADT         | Atlantic Daylight Time (Nordamerika)                                       |  $-03:00$                              | +|  ADT   |  Atlantic Daylight Time (Nordamerika)  |  $-03:00$  | 
-| AEDT        | Australische Eastern Daylight Time                                         |  $+11:00$                              | +|  AEDT  |  Australische Eastern Daylight Time  |  $+11:00$  | 
-| AEST        | Australische Eastern Standard Time                                         |  $+10:00$                              | +|  AEST  |  Australische Eastern Standard Time  |  $+10:00$  | 
-| AKDT        | Alaska Daylight Time                                                       |  $-08:00$                              | +|  AKDT  |  Alaska Daylight Time  |  $-08:00$  | 
-| AKST        | Alaska Standard Time                                                       |  $-09:00$                              | +|  AKST  |  Alaska Standard Time  |  $-09:00$  | 
-| AST         | Atlantic Standard Time (Nordamerika)                                       |  $-04:00$                              | +|  AST   |  Atlantic Standard Time (Nordamerika)  |  $-04:00$  | 
-| AWDT        | Australische Western Daylight Time                                         |  $+09:00$                              | +|  AWDT  |  Australische Western Daylight Time  |  $+09:00$  | 
-| AWST        | Australische Western Standard Time                                         |  $+08:00$                              | +|  AWST  |  Australische Western Standard Time  |  $+08:00$  | 
-| BST         | British Summer Time                                                        |  $+01:00$                              | +|  BST   |  British Summer Time  |  $+01:00$  | 
-| CDT         | Central Daylight Time (Nordamerika)                                        |  $-05:00$                              | +|  CDT   |  Central Daylight Time (Nordamerika)  |  $-05:00$  | 
-| CEST        | Central European Summer Time \\ (Mitteleuropäische Sommerzeit)             |  $+02:00$                              | +|  CEST  |  Central European Summer Time (MESZ)  |  $+02:00$  | 
-| CET         | Central European Time (Mitteleuropäische Zeit)                             |  $+01:00$                              | +|  CET   |  Central European Time (MEZ)  |  $+01:00$  | 
-| CST         | Central Standard Time (Nordamerika)                                        |  $-06:00$                              | +|  CST   |  Central Standard Time (Nordamerika)  |  $-06:00$  | 
-| CSTA        | Central Standard Time (Australien)                                         |  $+09:30$                              | +|  CSTA  |  Central Standard Time (Australien)  |  $+09:30$  | 
-| CXT         | Christmas Island Time (Australien)                                         |  $+07:00$                              | +|  CXT   |  Christmas Island Time (Australien)  |  $+07:00$  | 
-| EDT         | Eastern Daylight Time (Nordamerika)                                        |  $-04:00$                              | +|  EDT   |  Eastern Daylight Time (Nordamerika)  |  $-04:00$  | 
-| EEDT        | Eastern European Daylight Time                                             |  $+03:00$                              | +|  EEDT  |  Eastern European Daylight Time  |  $+03:00$  | 
-| ESTA        | Eastern Standard Time (Australien)                                         |  $+10:00$                              | +|  ESTA  |  Eastern Standard Time (Australien)  |  $+10:00$  | 
-| EST         | Eastern Standard Time (Nordamerika)                                        |  $-05:00$                              | +|  EST   |  Eastern Standard Time (Nordamerika)  |  $-05:00$  | 
-| GMT         | Greenwich Mean Time (GMT) (London)                                         |  $+12:00$                              | +|  GMT   |  Greenwich Mean Time (GMT) (London)  |  $+12:00$  | 
-| HADT        | Hawaii-Aleutian Daylight Time                                              |  $-09:00$                              | +|  HADT  |  Hawaii-Aleutian Daylight Time  |  $-09:00$  | 
-| HAST        | Hawaii-Aleutian Standard Time                                              |  $-10:00$                              | +|  HAST  |  Hawaii-Aleutian Standard Time  |  $-10:00$  | 
-| IST         | Irish Summer Time                                                          |  $+01:00$                              | +|  IST   |  Irish Summer Time  |  $+01:00$  | 
-| MEZ         | Mitteleuropäische Zeit                                                     |  $+01:00$                              | +|  MEZ   |  Mitteleuropäische Zeit  |  $+01:00$  | 
-| MESZ        | Mitteleuropäische Sommerzeit                                               |  $+02:00$                              | +|  MESZ  |  Mitteleuropäische Sommerzeit  |  $+02:00$  | 
-| MDT         | Mountain Daylight Time (Nordamerika)                                       |  $-06:00$                              | +|  MDT   |  Mountain Daylight Time (Nordamerika)  |  $-06:00$  | 
-| MST         | Mountain Standard Time (Nordamerika)                                       |  $-07:00$                              | +|  MST   |  Mountain Standard Time (Nordamerika)  |  $-07:00$  | 
-| NDT         | Newfoundland Daylight Time (Nordamerika)                                   |  $-02:30$                              | +|  NDT   |  Newfoundland Daylight Time (Nordamerika)  |  $-02:30$  | 
-| NST         | Newfoundland Standard Time (Nordamerika)                                   |  $-03:30$                              | +|  NST   |  Newfoundland Standard Time (Nordamerika)  |  $-03:30$  | 
-| NFT         | Norfolk (Island) Time (Australien)                                         |  $+11:30$                              | +|  NFT   |  Norfolk (Island) Time (Australien)  |  $+11:30$  | 
-| PDT         | Pacific Daylight Time (Nordamerika)                                        |  $-07:00$                              | +|  PDT   |  Pacific Daylight Time (Nordamerika)  |  $-07:00$  | 
-| PST         | Pacific Standard Time (Nordamerika)                                        |  $-08:00$                              | +|  PST   |  Pacific Standard Time (Nordamerika)  |  $-08:00$  | 
-| WEDT        | Western European Daylight Time                                             |  $+01:00$                              | +|  WEDT  |  Western European Daylight Time  |  $+01:00$  | 
-| WEST        | Western European Summer Time                                               |  $+01:00$                              | +|  WEST  |  Western European Summer Time  |  $+01:00$  | 
-| WET         | Western European Time                                                      |  $+00:00$                              | +|  WET   |  Western European Time  |  $+00:00$  | 
-| WST         | Western Standard Time (Australien)                                         |  $+08:00$                              | +|  WST   |  Western Standard Time (Australien)  |  $+08:00$  | 
-| UTC         | Koordinierte Weltzeit                                                      |  $UT$ + Schaltsekunde                  |+|  UTC   |  Koordinierte Weltzeit  |  $UT$ + Schaltsekunde  |
  
 +* berechnet aus der geografischen Länge des Beobachters
 ===== Dynamische Zeit ===== ===== Dynamische Zeit =====
  
Zeile 73: Zeile 74:
 ===== Sternzeit ===== ===== Sternzeit =====
  
-Die Sternzeit ist der Stundenwinkel des Frühlingspunktes {{:fruehlingspunkt.png?nolink&20|}}. Die Sternzeit beträgt $0^h$, wenn sich der Frühlingspunkt im Mittagsmeridian befindet. Die //mittlere// Greenwich-Sternzeit ("<color #ed1c24>G</color>reenwich <color #ed1c24>M</color>ean <color #ed1c24>S</color>iderial <color #ed1c24>T</color>ime") in Stunden beträgt:+Die Sternzeit ist der Stundenwinkel des Frühlingspunktes {{:fruehlingspunkt.png?nolink&20|}}. Die Sternzeit beträgt $0^h$, wenn sich der Frühlingspunkt im Mittagsmeridian befindet. Die //mittlere// Greenwich-Sternzeit ("<color #ed1c24>G</color>reenwich <color #ed1c24>M</color>ean <color #ed1c24>S</color>idereal <color #ed1c24>T</color>ime") in Stunden beträgt:
 \[\begin{align} \[\begin{align}
 GMST =&\; 6\overset{h}{.}6563064033\\ GMST =&\; 6\overset{h}{.}6563064033\\
Zeile 125: Zeile 126:
 ==== Ortssternzeit ==== ==== Ortssternzeit ====
  
-Die lokale Sternzeit ("<color #ed1c24>L</color>ocal <color #ed1c24>M</color>ean <color #ed1c24>S</color>iderial <color #ed1c24>T</color>ime") berechnet sich mit der geographischen Länge $\lambda_0$ des Beobachters am Ort:+Die lokale Sternzeit ("<color #ed1c24>L</color>ocal <color #ed1c24>M</color>ean <color #ed1c24>S</color>idereal <color #ed1c24>T</color>ime") berechnet sich mit der geographischen Länge $\lambda_0$ des Beobachters am Ort:
  
 $$LMST = GMST - \frac{\lambda_0}{15\tfrac{\circ}{h}}\tag{4}$$ $$LMST = GMST - \frac{\lambda_0}{15\tfrac{\circ}{h}}\tag{4}$$
Zeile 229: Zeile 230:
 </WRAP> </WRAP>
  
-<imgcaption image1|Differenz wahre zu mittlerer Sternzeit im Zeitraum 1900-2100>{{ :diff_sternzeit.png?800 |}}</imgcaption>+----
  
-<imgcaption image2|Differenz wahre zu mittlerer Sternzeit im Zeitraum 2020-2030>{{ :diff_sternzeit_2.png?800 |}}</imgcaption>+Die nachstehende Graphik zeigt die Differenz zwischen mittlerer und wahrer Sternzeit, von 1900 - 2100, also $-1 \le T \le 1$.
  
 +<imgcaption image1|Differenz wahre zu mittlerer Sternzeit im Zeitraum 1900-2100>{{ :diff_sternzeit.png?900 |}}</imgcaption>
zeiteingabe.1752365002.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/13 02:03 von hcgreier

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki