tabellen:uranus_vsop87
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tabellen:uranus_vsop87 [2024/03/10 18:56] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden hcgreier | tabellen:uranus_vsop87 [2024/12/20 01:57] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ====== Uranus ====== | ====== Uranus ====== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
| - | ^ Terme |||||^ | + | ^ Tabelle 1 ||||||| |
| + | ^ Terme |||||^ | ||
| | $L_0$ | | $L_0$ | ||
| - | | $91$ | + | | $91$ | $57$ |
| | $B_0$ | | $B_0$ | ||
| - | | $28$ | + | | $28$ | $20$ |
| | $R_0$ | | $R_0$ | ||
| - | | $59$ | + | | $59$ | $35$ |
| - | | | + | | |
| ===== Ekliptikale Länge $L$ ===== | ===== Ekliptikale Länge $L$ ===== | ||
| - | {{tablelayout? | + | |
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ Tabelle 2 |||| | ||
| ^ Terme $L_0${{ : | ^ Terme $L_0${{ : | ||
| ^ n | ^ n | ||
| Zeile 231: | Zeile 234: | ||
| | $03$ | $3 | | $03$ | $3 | ||
| | $04$ | $1 | | $04$ | $1 | ||
| - | |||
| ===== Ekliptikale Breite $B$ ===== | ===== Ekliptikale Breite $B$ ===== | ||
| - | {{tablelayout? | + | |
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ Tabelle 3 |||| | ||
| ^ Terme $B_0${{ : | ^ Terme $B_0${{ : | ||
| ^ n | ^ n | ||
| Zeile 309: | Zeile 313: | ||
| ^ n | ^ n | ||
| | $01$ | $6 | | $01$ | $6 | ||
| - | |||
| ===== Radiusvektor $R$ ===== | ===== Radiusvektor $R$ ===== | ||
| - | {{tablelayout? | + | |
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ Tabelle 4 |||| | ||
| ^ Terme $R_0${{ : | ^ Terme $R_0${{ : | ||
| ^ n | ^ n | ||
| Zeile 447: | Zeile 452: | ||
| | $01$ | $53 $ | $3.01 $ | $74.78 | | $01$ | $53 $ | $3.01 $ | $74.78 | ||
| | $02$ | $10 $ | $1.91 $ | $56.62 | | $02$ | $10 $ | $1.91 $ | $56.62 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
tabellen/uranus_vsop87.1710093411.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:42 (Externe Bearbeitung)