sonnenposition
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| sonnenposition [2025/10/18 00:14] – hcgreier | sonnenposition [2025/10/18 22:18] (aktuell) – ["Low accuracy" Methode (Jean Meeus)] quern | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 245: | Zeile 245: | ||
| {{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
| ^ Tabelle 1 ^||| | ^ Tabelle 1 ^||| | ||
| - | ^ ^ dieses Beispiel ^ GUIDE 8 ^ Differenz | + | ^ ^ dieses Beispiel |
| - | | $\alpha_{\odot} =$ | $3^{h}51' | + | | $\alpha_{\odot} =$ | $3^{h}51' |
| | $\delta_{\odot} =$ | $+20^{h}09' | | $\delta_{\odot} =$ | $+20^{h}09' | ||
| | $R=$ | $1.012023642 \textsf{ AE}$ | $1.01201784 \textsf{ AU}$ | $5.802\cdot 10^{-6}\textsf{ AE} = 868\textsf{ km}$ | | | $R=$ | $1.012023642 \textsf{ AE}$ | $1.01201784 \textsf{ AU}$ | $5.802\cdot 10^{-6}\textsf{ AE} = 868\textsf{ km}$ | | ||
| Zeile 426: | Zeile 426: | ||
| \( \begin{align} | \( \begin{align} | ||
| - | \varepsilon | + | \varepsilon &= \varepsilon_0 + \Delta\varepsilon\\ |
| &= 23\overset{\circ}{.}436250271737904\\ | &= 23\overset{\circ}{.}436250271737904\\ | ||
| &+ 0\overset{\circ}{.}002033315752537\\ | &+ 0\overset{\circ}{.}002033315752537\\ | ||
| Zeile 435: | Zeile 435: | ||
| \( \begin{align} | \( \begin{align} | ||
| - | \lambda | + | \lambda &= \odot_{corr} + \Delta\lambda + k\\ |
| - | =& 60\overset{\circ}{.}05244251396538\\ | + | &= 60\overset{\circ}{.}05244251396538\\ |
| & | & | ||
| & | & | ||
| Zeile 470: | Zeile 470: | ||
| ^ Tabelle | ^ Tabelle | ||
| ^ ^ dieses Beispiel | ^ ^ dieses Beispiel | ||
| - | | $\alpha_{\odot} =$ | $3^{h}51' | + | | $\alpha_{\odot} =$ | $3^{h}51' |
| | $\delta_{\odot} =$ | $+20^{\circ} 09' 32\overset{'' | | $\delta_{\odot} =$ | $+20^{\circ} 09' 32\overset{'' | ||
| | $R=$ | $1.0120172203893 \textsf{ AU}$ | $1.01201784 \textsf{ AU}$ | $6.1961\cdot 10^{-6}\textsf{ AE} = 92.7\textsf{ km}$ | | | $R=$ | $1.0120172203893 \textsf{ AU}$ | $1.01201784 \textsf{ AU}$ | $6.1961\cdot 10^{-6}\textsf{ AE} = 92.7\textsf{ km}$ | | ||
sonnenposition.1760739258.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/18 00:14 von hcgreier