sonnenposition
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
sonnenposition [2024/12/20 03:25] – ["Higher accuracy" Methode (Jean Meeus)] quern | sonnenposition [2025/10/18 22:18] (aktuell) – ["Low accuracy" Methode (Jean Meeus)] quern | ||
---|---|---|---|
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* Die Terme mit $329645$, $659289$ oder $299296$ sind auf Jupiter zurückzuführen; | * Die Terme mit $329645$, $659289$ oder $299296$ sind auf Jupiter zurückzuführen; | ||
* Schließlich ist der Term mit $337181$ auf die Wirkung des Mars zurückzuführen. | * Schließlich ist der Term mit $337181$ auf die Wirkung des Mars zurückzuführen. | ||
- | * Die letzten beiden Terme in der Gleichung für $\lambda_S$ sind die Korrekturen der [[: | + | * Die letzten beiden Terme in der Gleichung für $\lambda_S$ sind die Korrekturen der [[: |
+ | * Man beachte, dass die letzten 7 Terme den Faktor $\tau, \tau^2$ bzw. $\tau^3$ auch im Koeffizienten enthalten! | ||
</ | </ | ||
Zeile 65: | Zeile 66: | ||
Sei $JDE$ der julianische (Ephemeriden-)Tag, | Sei $JDE$ der julianische (Ephemeriden-)Tag, | ||
- | $$T = \frac{(JDE - 2451545.0)}{36525}\tag{5}$$ | + | $$T = \frac{JDE - 2451545.0}{36525}\tag{5}$$ |
<WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
Zeile 181: | Zeile 182: | ||
**3.** Im Jahr 2023 [[: | **3.** Im Jahr 2023 [[: | ||
+ | |||
\(\begin{align} | \(\begin{align} | ||
JDE &= JD + \frac{69^s}{86400\frac{s}{d}}\\ | JDE &= JD + \frac{69^s}{86400\frac{s}{d}}\\ | ||
Zeile 187: | Zeile 189: | ||
Damit erhält man $T$ bezüglich der Epoche $J2000$ mit | Damit erhält man $T$ bezüglich der Epoche $J2000$ mit | ||
+ | |||
$T = \frac{JDE - 2451545.0}{36525}$ | $T = \frac{JDE - 2451545.0}{36525}$ | ||
Zeile 241: | Zeile 244: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ Tabelle | + | ^ Tabelle 1 ^||| |
- | ^ | + | ^ ^ dieses Beispiel |
- | | $\alpha_{\odot} =$ | $3^{h}51' | + | | $\alpha_{\odot} =$ | $3^{h}51' |
- | | $\delta_{\odot} =$ | $+20^{h}09' | + | | $\delta_{\odot} =$ | $+20^{h}09' |
- | | $R=$ | + | | $R=$ | $1.012023642 \textsf{ AE}$ | $1.01201784 \textsf{ AU}$ | $5.802\cdot 10^{-6}\textsf{ AE} = 868\textsf{ km}$ | |
</ | </ | ||
Zeile 261: | Zeile 264: | ||
\[\begin{align} | \[\begin{align} | ||
- | T &= \frac{JDE - 2451545.0}{36525}\\ | + | T &= \frac{JDE - 2451545.0}{36525}\\[2.0ex] |
\tau &= \frac{T}{10} = \frac{JDE - 2451545.0}{36525\color{# | \tau &= \frac{T}{10} = \frac{JDE - 2451545.0}{36525\color{# | ||
\end{align}\tag{19}\] | \end{align}\tag{19}\] | ||
Zeile 271: | Zeile 274: | ||
\[\begin{align} | \[\begin{align} | ||
- | \odot &= L + 180^{\circ}\\ | + | \odot &= L + 180^{\circ}\\[2.0ex] |
\beta &= -B | \beta &= -B | ||
\end{align}\tag{20}\] | \end{align}\tag{20}\] | ||
Zeile 280: | Zeile 283: | ||
\[\begin{align} | \[\begin{align} | ||
- | \Delta\odot &= \frac{-0\overset{'' | + | \Delta\odot &= \frac{-0\overset{'' |
\Delta\beta &= \frac{0\overset{'' | \Delta\beta &= \frac{0\overset{'' | ||
\end{align}\] | \end{align}\] | ||
Zeile 287: | Zeile 290: | ||
\[\begin{align} | \[\begin{align} | ||
- | \odot_{corr} &= \odot + \Delta\odot\\ | + | \odot_{corr} &= \odot + \Delta\odot\\[2.0ex] |
\beta &= \beta + \Delta\beta\tag{23} | \beta &= \beta + \Delta\beta\tag{23} | ||
\end{align}\] | \end{align}\] | ||
Zeile 328: | Zeile 331: | ||
---- | ---- | ||
- | **0.)** In Beispiel 1 sind $JDE$ und $T$ für den gegebenen Zeitpunkt bereits errechnet worden. Die Korrektur mit $\Delta T$ ist dabei bereits berücksichtigt. | + | **0.)** In [[# |
\(\begin{align} | \(\begin{align} | ||
Zeile 423: | Zeile 426: | ||
\( \begin{align} | \( \begin{align} | ||
- | \varepsilon | + | \varepsilon &= \varepsilon_0 + \Delta\varepsilon\\ |
- | =& 23\overset{\circ}{.}436250271737904\\ | + | &= 23\overset{\circ}{.}436250271737904\\ |
&+ 0\overset{\circ}{.}002033315752537\\ | &+ 0\overset{\circ}{.}002033315752537\\ | ||
- | =& 23\overset{\circ}{.}438283587490442 | + | &= 23\overset{\circ}{.}438283587490442 |
\end{align} \) | \end{align} \) | ||
Zeile 432: | Zeile 435: | ||
\( \begin{align} | \( \begin{align} | ||
- | \lambda | + | \lambda &= \odot_{corr} + \Delta\lambda + k\\ |
- | =& 60\overset{\circ}{.}05244251396538\\ | + | &= 60\overset{\circ}{.}05244251396538\\ |
& | & | ||
& | & | ||
Zeile 456: | Zeile 459: | ||
Für die Deklination ergibt sich | Für die Deklination ergibt sich | ||
+ | |||
\( \begin{align} | \( \begin{align} | ||
\delta_{\odot} &= +20\overset{\circ}{.}158957578077153\\ | \delta_{\odot} &= +20\overset{\circ}{.}158957578077153\\ | ||
Zeile 464: | Zeile 468: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ Tabelle | + | ^ Tabelle |
- | ^ ^ dieses Beispiel | + | ^ ^ dieses Beispiel |
- | | $\alpha_{\odot} =$ | $3^{h}51' | + | | $\alpha_{\odot} =$ | $3^{h}51' |
- | | $\delta_{\odot} =$ | $+20^{\circ} 09' 32\overset{'' | + | | $\delta_{\odot} =$ | $+20^{\circ} 09' 32\overset{'' |
- | | $R=$ | $1.0120172203893 \textsf{ AU}$ | + | | $R=$ | $1.0120172203893 \textsf{ AU}$ | $1.01201784 \textsf{ AU}$ | $6.1961\cdot 10^{-6}\textsf{ AE} = 92.7\textsf{ km}$ | |
</ | </ | ||
===== Rechtwinkelige Koordinaten der Sonne ===== | ===== Rechtwinkelige Koordinaten der Sonne ===== |
sonnenposition.1734661507.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 03:25 von quern