portraits
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
portraits [2024/12/22 14:26] – quern | portraits [2025/06/29 14:46] (aktuell) – hcgreier | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Portraits berühmter Wissenschaftler ====== | ====== Portraits berühmter Wissenschaftler ====== | ||
- | Diese Seite illustriert eine »Hall of Fame« von bekannten Wissenschaftlern, | + | Diese Seite illustriert eine »Hall of Fame« von bekannten Wissenschaftlern, |
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | **Sir Isaac Newton (1643-1726)** | + | **Isaac Newton (1643-1726)** |
- | Sir Isaac Newton war ein bahnbrechender englischer Mathematiker und Physiker des 17. Jahrhunderts, | + | Isaac Newton war ein bahnbrechender englischer Mathematiker und Physiker des 17. Jahrhunderts, |
</ | </ | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
**Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)** | **Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)** | ||
- | Jean-Baptiste Joseph Fourier war ein französischer Mathematiker und Physiker des 18. und 19. Jahrhunderts, | + | Jean-Baptiste Joseph Fourier war ein französischer Mathematiker und Physiker des 18. und 19. Jahrhunderts, |
</ | </ | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
**Carl Friedrich Gauß (1777-1855)** | **Carl Friedrich Gauß (1777-1855)** | ||
- | Carl Friedrich Gauß war ein herausragender deutscher Mathematiker und Astronom des 18. und 19. Jahrhunderts, | + | Carl Friedrich Gauß war ein herausragender deutscher Mathematiker und Astronom des 18. und 19. Jahrhunderts, |
</ | </ | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
**Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846)** | **Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846)** | ||
- | Friedrich Wilhelm Bessel war ein herausragender deutscher Astronom des 19. Jahrhunderts, | + | Friedrich Wilhelm Bessel war ein herausragender, deutscher Astronom des 19. Jahrhunderts, |
</ | </ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | **Sir William Hamilton (1805-1865)** | + | **William |
- | William Hamilton war ein irischer | + | William Hamilton war ein irischer |
</ | </ | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
**Simon Newcomb (1835-1909)** | **Simon Newcomb (1835-1909)** | ||
- | Simon Newcomb war ein bedeutender | + | Simon Newcomb war ein bedeutender |
</ | </ | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
**Jean Meeus (*1928)** | **Jean Meeus (*1928)** | ||
- | Jean Meeus ist ein belgischer Astronom, der für seine Arbeit im Bereich der Astronomischen Algorithmen und Ephemeriden bekannt ist. Er entwickelte präzise Berechnungsmethoden für astronomische Phänomene wie Sonnen- und Mondfinsternisse, | + | Jean Meeus ist ein belgischer Astronom, der für seine Arbeit im Bereich der Astronomischen Algorithmen und Ephemeriden bekannt ist. Er entwickelte präzise Berechnungsmethoden für astronomische Phänomene wie Sonnen- und Mondfinsternisse, |
</ | </ | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
Karl Ranseier wurde auch Jean Meeus vorgestellt. Aber leider fälschlicherweise als Jakob M. Mierscheid. Jean Meeus zeigte kein Interesse an dem vermeintlichen Politiker. Und so blieb Karl Ranseier weiterhin unbekannt, auch wenn er sich zeitlebens dagegen wehrte, als Erfinder der Wolkenschieberstange zu gelten. | Karl Ranseier wurde auch Jean Meeus vorgestellt. Aber leider fälschlicherweise als Jakob M. Mierscheid. Jean Meeus zeigte kein Interesse an dem vermeintlichen Politiker. Und so blieb Karl Ranseier weiterhin unbekannt, auch wenn er sich zeitlebens dagegen wehrte, als Erfinder der Wolkenschieberstange zu gelten. | ||
- | Karl Ranseier starb an einem Herzinfarkt, | + | Karl Ranseier starb an einem Herzinfarkt, |
</ | </ |
portraits.1734874003.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/22 14:26 von quern