physische_ephemeriden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
physische_ephemeriden [2024/10/25 17:11] – [Der große, rote Fleck Jupiters] quern | physische_ephemeriden [2025/06/28 18:50] (aktuell) – [Der große, rote Fleck Jupiters] quern | ||
---|---|---|---|
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
^ Tabelle 5: Jovigraphische Länge des großen, roten Flecks | ^ Tabelle 5: Jovigraphische Länge des großen, roten Flecks | ||
- | | Zeit | $S$ | + | | Zeit | $S$ | Zeit | $S$ | Zeit | $S$ | Zeit | $S$ | Zeit | $S$ | Zeit | $S$ | |
- | | 1986.10 | + | | 1986.10 |
- | | 1986.11 | + | | 1986.11 |
- | | 1987.11 | + | | 1987.11 |
- | | 1987.12 | + | | 1987.12 |
- | | 1988.01 | + | | 1988.01 |
- | | 1988.11 | + | | 1988.11 |
- | | 1988.12 | + | | 1988.12 |
- | | 1989.01 | + | | 1989.01 |
- | | 1989.02 | + | | 1989.02 |
- | | 1989.03 | + | | 1989.03 |
- | | 1989.11 | + | | 1989.11 |
- | | 1989.12 | + | | 1989.12 |
- | | 1990.01 | + | | 1990.01 |
- | | 1990.02 | + | | 1990.02 |
- | | 1990.04 | + | | 1990.04 |
- | | 1990.12 | + | | 1990.12 |
- | | 1991.01 | + | | 1991.01 |
- | | 1991.02 | + | | 1991.02 |
- | | 1991.03 | + | | 1991.03 |
- | | 1991.04 | + | | 1991.04 |
- | | 1991.05 | + | | 1991.05 |
- | | 1991.06 | + | | 1991.06 |
- | | 1992.02 | + | | 1992.02 |
- | | 1992.03 | + | | 1992.03 |
- | | 1992.04 | + | | 1992.04 |
- | | 1992.05 | + | | 1992.05 |
- | | 1992.06 | + | | 1992.06 |
- | | 1992.07 | + | | 1992.07 |
- | | 1993.02 | + | | 1993.02 |
- | | 1993.03 | + | | 1993.03 |
- | | 1993.04 | + | | 1993.04 |
- | | 1993.05 | + | | 1993.05 |
- | | 1993.06 | + | | 1993.06 |
- | | 1993.07 | + | | 1993.07 |
- | | 1993.08 | + | | 1993.08 |
- | | 1994.02 | + | | 1994.02 |
- | | 1994.03 | + | | 1994.03 |
- | | 1994.04 | + | | 1994.04 |
- | | 1994.06 | + | | 1994.06 |
- | | 1994.07 | + | | 1994.07 |
- | | 1994.08 | + | | 1994.08 |
- | | 1994.09 | + | | 1994.09 |
- | | 1995.04 | + | | 1995.04 |
- | | 1995.05 | + | | 1995.05 |
- | | 1995.06 | + | | 1995.06 |
- | | 1995.07 | + | | 1995.07 |
- | | 1995.08 | + | | 1995.08 |
- | | 1995.09 | + | | 1995.09 |
- | | 1995.10 | + | | 1995.10 |
- | | 1995.11 | + | | 1995.11 |
- | | 1996.08 | + | | 1996.08 |
- | | 1996.09 | + | | 1996.09 |
- | | 1996.10 | + | | 1996.10 |
- | | 1996.11 | + | | 1996.11 |
- | | 1996.12 | + | | 1996.12 |
- | | 1997.09 | + | | 1997.09 |
- | Die Tabelle stammt von [[https:// | + | Die Tabelle stammt von [[https:// |
===== Saturns Schatten auf seinen Ringen ===== | ===== Saturns Schatten auf seinen Ringen ===== |
physische_ephemeriden.1729869091.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:35 (Externe Bearbeitung)