EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


physische_ephemeriden

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
physische_ephemeriden [2024/07/06 17:47] hcgreierphysische_ephemeriden [2025/06/28 18:50] (aktuell) – [Der große, rote Fleck Jupiters] quern
Zeile 259: Zeile 259:
 <imgcaption image8|Großer, roter Fleck>{{ jupiter_grf_koord.png |}}</imgcaption> <imgcaption image8|Großer, roter Fleck>{{ jupiter_grf_koord.png |}}</imgcaption>
  
-Die jovigraphische Länge $\Lambda$ wird westwärts gezählt. Liegt diese zwischen $90^{\circ}$ und $270^{\circ}$, so befindet sich der GRF auf der erdabgewandten Seite des Jupiter. Die jovigraphische Breite B liegt nahezu konstant bei $-22\overset{\circ}{.}5$. Zieht man die planetozentrische Länge $A_E$ der Erde (Jupiters Zentralmeridian) von der aktuellen Länge $S$ ab,+Die jovigraphische Länge $\Lambda$ wird westwärts gezählt. Liegt diese zwischen $90^{\circ}$ und $270^{\circ}$, so befindet sich der GRF auf der erdabgewandten Seite des Jupiter. Die jovigraphische Breite $Bliegt nahezu konstant bei $-22\overset{\circ}{.}5$. Zieht man die planetozentrische Länge $A_E$ der Erde (Jupiters Zentralmeridian) von der aktuellen Länge $S$ ab,
  
 $$\Lambda = \textrm{red}(S - A_E;360^{\circ})\tag{18}$$ $$\Lambda = \textrm{red}(S - A_E;360^{\circ})\tag{18}$$
Zeile 270: Zeile 270:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="100px,70px,100px,70px,100px,70px,100px,70px,100px,70px,100px,70px,"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="100px,70px,100px,70px,100px,70px,100px,70px,100px,70px,100px,70px,"&float=center}}
 ^  Tabelle 5: Jovigraphische Länge des großen, roten Flecks                                                                                                                                                             |||||||||||| ^  Tabelle 5: Jovigraphische Länge des großen, roten Flecks                                                                                                                                                             ||||||||||||
-|  Zeit                                                      |  $S$           |  Zeit     |  $S$           |  Zeit     |  $S$            |  Zeit     |  $S$            |  Zeit     |  $S$            |  Zeit     |  $S$            +|  Zeit  |  $S$  |  Zeit  |  $S$  |  Zeit  |  $S$  |  Zeit  |  $S$  |  Zeit  |  $S$  |  Zeit  |  $S$  
-|  1986.10                                                   |  19$^{\circ}$  |  1998.01  |  64$^{\circ}$  |  2004.03  |  89$^{\circ}$   |  2010.06  |  150$^{\circ}$  |  2015.12  |  238$^{\circ}$  |  2021.05  |  357$^{\circ}$ +|  1986.10  |  19$^{\circ}$  |  1998.01  |  64$^{\circ}$  |  2004.03  |  89$^{\circ}$  |  2010.06  |  150$^{\circ}$  |  2015.12  |  238$^{\circ}$  |  2021.05  |  357$^{\circ}$ 
-|  1986.11                                                   |  19$^{\circ}$  |  1998.09  |  65$^{\circ}$  |  2004.04  |  89$^{\circ}$   |  2010.07  |  153$^{\circ}$  |  2016.01  |  239$^{\circ}$  |  2021.06  |  359$^{\circ}$ +|  1986.11  |  19$^{\circ}$  |  1998.09  |  65$^{\circ}$  |  2004.04  |  89$^{\circ}$  |  2010.07  |  153$^{\circ}$  |  2016.01  |  239$^{\circ}$  |  2021.06  |  359$^{\circ}$ 
-|  1987.11                                                   |  14$^{\circ}$  |  1998.10  |  62$^{\circ}$  |  2004.10  |  94$^{\circ}$   |  2010.08  |  155$^{\circ}$  |  2016.02  |  240$^{\circ}$  |  2021.07  |  0$^{\circ}$    +|  1987.11  |  14$^{\circ}$  |  1998.10  |  62$^{\circ}$  |  2004.10  |  94$^{\circ}$  |  2010.08  |  155$^{\circ}$  |  2016.02  |  240$^{\circ}$  |  2021.07  |  0$^{\circ}$  
-|  1987.12                                                   |  14$^{\circ}$  |  1998.11  |  62$^{\circ}$  |  2004.11  |  94$^{\circ}$   |  2010.09  |  156$^{\circ}$  |  2016.03  |  243$^{\circ}$  |  2021.08  |  0$^{\circ}$    +|  1987.12  |  14$^{\circ}$  |  1998.11  |  62$^{\circ}$  |  2004.11  |  94$^{\circ}$  |  2010.09  |  156$^{\circ}$  |  2016.03  |  243$^{\circ}$  |  2021.08  |  0$^{\circ}$  
-|  1988.01                                                   |  14$^{\circ}$  |  1998.12  |  64$^{\circ}$  |  2004.12  |  94$^{\circ}$   |  2010.10  |  158$^{\circ}$  |  2016.04  |  246$^{\circ}$  |  2021.09  |  2$^{\circ}$    +|  1988.01  |  14$^{\circ}$  |  1998.12  |  64$^{\circ}$  |  2004.12  |  94$^{\circ}$  |  2010.10  |  158$^{\circ}$  |  2016.04  |  246$^{\circ}$  |  2021.09  |  2$^{\circ}$  
-|  1988.11                                                   |  16$^{\circ}$  |  1999.01  |  64$^{\circ}$  |  2005.01  |  94$^{\circ}$   |  2010.11  |  159$^{\circ}$  |  2016.05  |  246$^{\circ}$  |  2021.10  |  4$^{\circ}$    +|  1988.11  |  16$^{\circ}$  |  1999.01  |  64$^{\circ}$  |  2005.01  |  94$^{\circ}$  |  2010.11  |  159$^{\circ}$  |  2016.05  |  246$^{\circ}$  |  2021.10  |  4$^{\circ}$  
-|  1988.12                                                   |  16$^{\circ}$  |  1999.02  |  64$^{\circ}$  |  2005.02  |  94$^{\circ}$   |  2010.12  |  160$^{\circ}$  |  2016.06  |  248$^{\circ}$  |  2021.11  |  5$^{\circ}$    +|  1988.12  |  16$^{\circ}$  |  1999.02  |  64$^{\circ}$  |  2005.02  |  94$^{\circ}$  |  2010.12  |  160$^{\circ}$  |  2016.06  |  248$^{\circ}$  |  2021.11  |  5$^{\circ}$  
-|  1989.01                                                   |  16$^{\circ}$  |  1999.06  |  66$^{\circ}$  |  2005.03  |  98$^{\circ}$   |  2011.01  |  163$^{\circ}$  |  2016.07  |  250$^{\circ}$  |  2021.12  |  6$^{\circ}$    +|  1989.01  |  16$^{\circ}$  |  1999.06  |  66$^{\circ}$  |  2005.03  |  98$^{\circ}$  |  2011.01  |  163$^{\circ}$  |  2016.07  |  250$^{\circ}$  |  2021.12  |  6$^{\circ}$  
-|  1989.02                                                   |  16$^{\circ}$  |  1999.08  |  66$^{\circ}$  |  2005.04  |  98$^{\circ}$   |  2011.02  |  164$^{\circ}$  |  2016.08  |  252$^{\circ}$  |  2022.01  |  9$^{\circ}$    +|  1989.02  |  16$^{\circ}$  |  1999.08  |  66$^{\circ}$  |  2005.04  |  98$^{\circ}$  |  2011.02  |  164$^{\circ}$  |  2016.08  |  252$^{\circ}$  |  2022.01  |  9$^{\circ}$  
-|  1989.03                                                   |  16$^{\circ}$  |  1999.09  |  66$^{\circ}$  |  2005.05  |  98$^{\circ}$   |  2011.05  |  166$^{\circ}$  |  2016.12  |  258$^{\circ}$  |  2022.02  |  10$^{\circ}$   +|  1989.03  |  16$^{\circ}$  |  1999.09  |  66$^{\circ}$  |  2005.05  |  98$^{\circ}$  |  2011.05  |  166$^{\circ}$  |  2016.12  |  258$^{\circ}$  |  2022.02  |  10$^{\circ}$  
-|  1989.11                                                   |  30$^{\circ}$  |  1999.10  |  66$^{\circ}$  |  2005.06  |  98$^{\circ}$   |  2011.06  |  167$^{\circ}$  |  2017.01  |  262$^{\circ}$  |  2022.04  |  14$^{\circ}$   +|  1989.11  |  30$^{\circ}$  |  1999.10  |  66$^{\circ}$  |  2005.06  |  98$^{\circ}$  |  2011.06  |  167$^{\circ}$  |  2017.01  |  262$^{\circ}$  |  2022.04  |  14$^{\circ}$  
-|  1989.12                                                   |  30$^{\circ}$  |  1999.11  |  66$^{\circ}$  |  2005.07  |  98$^{\circ}$   |  2011.07  |  168$^{\circ}$  |  2017.02  |  263$^{\circ}$  |  2022.05  |  16$^{\circ}$   +|  1989.12  |  30$^{\circ}$  |  1999.11  |  66$^{\circ}$  |  2005.07  |  98$^{\circ}$  |  2011.07  |  168$^{\circ}$  |  2017.02  |  263$^{\circ}$  |  2022.05  |  16$^{\circ}$  
-|  1990.01                                                   |  30$^{\circ}$  |  1999.12  |  66$^{\circ}$  |  2005.08  |  98$^{\circ}$   |  2011.08  |  168$^{\circ}$  |  2017.03  |  264$^{\circ}$  |  2022.06  |  17$^{\circ}$   +|  1990.01  |  30$^{\circ}$  |  1999.12  |  66$^{\circ}$  |  2005.08  |  98$^{\circ}$  |  2011.08  |  168$^{\circ}$  |  2017.03  |  264$^{\circ}$  |  2022.06  |  17$^{\circ}$  
-|  1990.02                                                   |  22$^{\circ}$  |  2000.01  |  66$^{\circ}$  |  2005.09  |  98$^{\circ}$   |  2011.09  |  169$^{\circ}$  |  2017.04  |  267$^{\circ}$  |  2022.07  |  21$^{\circ}$   +|  1990.02  |  22$^{\circ}$  |  2000.01  |  66$^{\circ}$  |  2005.09  |  98$^{\circ}$  |  2011.09  |  169$^{\circ}$  |  2017.04  |  267$^{\circ}$  |  2022.07  |  21$^{\circ}$  
-|  1990.04                                                   |  22$^{\circ}$  |  2000.02  |  66$^{\circ}$  |  2005.11  |  104$^{\circ}$  |  2011.10  |  172$^{\circ}$  |  2017.05  |  270$^{\circ}$  |  2022.08  |  22$^{\circ}$   +|  1990.04  |  22$^{\circ}$  |  2000.02  |  66$^{\circ}$  |  2005.11  |  104$^{\circ}$  |  2011.10  |  172$^{\circ}$  |  2017.05  |  270$^{\circ}$  |  2022.08  |  22$^{\circ}$  
-|  1990.12                                                   |  27$^{\circ}$  |  2000.03  |  66$^{\circ}$  |  2005.12  |  104$^{\circ}$  |  2011.11  |  171$^{\circ}$  |  2017.06  |  271$^{\circ}$  |  2022.09  |  23$^{\circ}$   +|  1990.12  |  27$^{\circ}$  |  2000.03  |  66$^{\circ}$  |  2005.12  |  104$^{\circ}$  |  2011.11  |  171$^{\circ}$  |  2017.06  |  271$^{\circ}$  |  2022.09  |  23$^{\circ}$  
-|  1991.01                                                   |  27$^{\circ}$  |  2000.04  |  74$^{\circ}$  |  2006.04  |  104$^{\circ}$  |  2011.12  |  173$^{\circ}$  |  2017.07  |  274$^{\circ}$  |  2022.10  |  26$^{\circ}$   +|  1991.01  |  27$^{\circ}$  |  2000.04  |  74$^{\circ}$  |  2006.04  |  104$^{\circ}$  |  2011.12  |  173$^{\circ}$  |  2017.07  |  274$^{\circ}$  |  2022.10  |  26$^{\circ}$  
-|  1991.02                                                   |  27$^{\circ}$  |  2000.05  |  74$^{\circ}$  |  2006.05  |  109$^{\circ}$  |  2012.01  |  175$^{\circ}$  |  2017.08  |  276$^{\circ}$  |  2022.11  |  26$^{\circ}$   +|  1991.02  |  27$^{\circ}$  |  2000.05  |  74$^{\circ}$  |  2006.05  |  109$^{\circ}$  |  2012.01  |  175$^{\circ}$  |  2017.08  |  276$^{\circ}$  |  2022.11  |  26$^{\circ}$  
-|  1991.03                                                   |  27$^{\circ}$  |  2000.06  |  74$^{\circ}$  |  2006.06  |  109$^{\circ}$  |  2012.02  |  175$^{\circ}$  |  2017.09  |  278$^{\circ}$  |  2022.12  |  29$^{\circ}$   +|  1991.03  |  27$^{\circ}$  |  2000.06  |  74$^{\circ}$  |  2006.06  |  109$^{\circ}$  |  2012.02  |  175$^{\circ}$  |  2017.09  |  278$^{\circ}$  |  2022.12  |  29$^{\circ}$  
-|  1991.04                                                   |  32$^{\circ}$  |  2000.07  |  74$^{\circ}$  |  2006.07  |  114$^{\circ}$  |  2012.03  |  176$^{\circ}$  |  2017.10  |  280$^{\circ}$  |  2023.01  |  31$^{\circ}$   +|  1991.04  |  32$^{\circ}$  |  2000.07  |  74$^{\circ}$  |  2006.07  |  114$^{\circ}$  |  2012.03  |  176$^{\circ}$  |  2017.10  |  280$^{\circ}$  |  2023.01  |  31$^{\circ}$  
-|  1991.05                                                   |  32$^{\circ}$  |  2000.08  |  74$^{\circ}$  |  2006.08  |  114$^{\circ}$  |  2012.03  |  177$^{\circ}$  |  2017.11  |  281$^{\circ}$  |  2023.02  |  31$^{\circ}$   +|  1991.05  |  32$^{\circ}$  |  2000.08  |  74$^{\circ}$  |  2006.08  |  114$^{\circ}$  |  2012.03  |  177$^{\circ}$  |  2017.11  |  281$^{\circ}$  |  2023.02  |  31$^{\circ}$  
-|  1991.06                                                   |  32$^{\circ}$  |  2000.09  |  74$^{\circ}$  |  2006.10  |  113$^{\circ}$  |  2012.07  |  181$^{\circ}$  |  2017.12  |  283$^{\circ}$  |  2023.03  |  32$^{\circ}$   +|  1991.06  |  32$^{\circ}$  |  2000.09  |  74$^{\circ}$  |  2006.10  |  113$^{\circ}$  |  2012.07  |  181$^{\circ}$  |  2017.12  |  283$^{\circ}$  |  2023.03  |  32$^{\circ}$  
-|  1992.02                                                   |  34$^{\circ}$  |  2000.10  |  74$^{\circ}$  |  2006.11  |  112$^{\circ}$  |  2012.08  |  182$^{\circ}$  |  2018.01  |  285$^{\circ}$  |  2023.05  |  35$^{\circ}$   +|  1992.02  |  34$^{\circ}$  |  2000.10  |  74$^{\circ}$  |  2006.11  |  112$^{\circ}$  |  2012.08  |  182$^{\circ}$  |  2018.01  |  285$^{\circ}$  |  2023.05  |  35$^{\circ}$  
-|  1992.03                                                   |  34$^{\circ}$  |  2000.12  |  74$^{\circ}$  |  2006.12  |  112$^{\circ}$  |  2012.09  |  183$^{\circ}$  |  2018.02  |  286$^{\circ}$  |  2023.06  |  38$^{\circ}$   +|  1992.03  |  34$^{\circ}$  |  2000.12  |  74$^{\circ}$  |  2006.12  |  112$^{\circ}$  |  2012.09  |  183$^{\circ}$  |  2018.02  |  286$^{\circ}$  |  2023.06  |  38$^{\circ}$  
-|  1992.04                                                   |  30$^{\circ}$  |  2001.01  |  76$^{\circ}$  |  2007.01  |  114$^{\circ}$  |  2012.10  |  185$^{\circ}$  |  2018.03  |  288$^{\circ}$  |  2023.07  |  39${^\circ}$   +|  1992.04  |  30$^{\circ}$  |  2001.01  |  76$^{\circ}$  |  2007.01  |  114$^{\circ}$  |  2012.10  |  185$^{\circ}$  |  2018.03  |  288$^{\circ}$  |  2023.07  |  39${^\circ}$  
-|  1992.05                                                   |  30$^{\circ}$  |  2001.02  |  76$^{\circ}$  |  2007.02  |  116$^{\circ}$  |  2012.11  |  187$^{\circ}$  |  2018.04  |  289$^{\circ}$  |  2023.08  |  39${^\circ}$   +|  1992.05  |  30$^{\circ}$  |  2001.02  |  76$^{\circ}$  |  2007.02  |  116$^{\circ}$  |  2012.11  |  187$^{\circ}$  |  2018.04  |  289$^{\circ}$  |  2023.08  |  39${^\circ}$  
-|  1992.06                                                   |  33$^{\circ}$  |  2001.03  |  76$^{\circ}$  |  2007.03  |  117$^{\circ}$  |  2012.12  |  188$^{\circ}$  |  2018.05  |  289$^{\circ}$  |  2023.09  |  41${^\circ}$   +|  1992.06  |  33$^{\circ}$  |  2001.03  |  76$^{\circ}$  |  2007.03  |  117$^{\circ}$  |  2012.12  |  188$^{\circ}$  |  2018.05  |  289$^{\circ}$  |  2023.09  |  41${^\circ}$  
-|  1992.07                                                   |  33$^{\circ}$  |  2001.04  |  76$^{\circ}$  |  2007.04  |  117$^{\circ}$  |  2013.01  |  190$^{\circ}$  |  2018.06  |  289$^{\circ}$  |  2023.10  |  44${^\circ}$   +|  1992.07  |  33$^{\circ}$  |  2001.04  |  76$^{\circ}$  |  2007.04  |  117$^{\circ}$  |  2013.01  |  190$^{\circ}$  |  2018.06  |  289$^{\circ}$  |  2023.10  |  44${^\circ}$  
-|  1993.02                                                   |  38$^{\circ}$  |  2001.05  |  76$^{\circ}$  |  2007.05  |  119$^{\circ}$  |  2013.02  |  191$^{\circ}$  |  2018.07  |  291$^{\circ}$  |  2023.11  |  45$^{\circ}$   +|  1993.02  |  38$^{\circ}$  |  2001.05  |  76$^{\circ}$  |  2007.05  |  119$^{\circ}$  |  2013.02  |  191$^{\circ}$  |  2018.07  |  291$^{\circ}$  |  2023.11  |  45$^{\circ}$  
-|  1993.03                                                   |  38$^{\circ}$  |  2001.08  |  76$^{\circ}$  |  2007.06  |  120$^{\circ}$  |  2013.03  |  192$^{\circ}$  |  2018.08  |  292$^{\circ}$  |  2023.12  |  46$^{\circ}$   +|  1993.03  |  38$^{\circ}$  |  2001.08  |  76$^{\circ}$  |  2007.06  |  120$^{\circ}$  |  2013.03  |  192$^{\circ}$  |  2018.08  |  292$^{\circ}$  |  2023.12  |  46$^{\circ}$  
-|  1993.04                                                   |  35$^{\circ}$  |  2001.09  |  76$^{\circ}$  |  2007.07  |  122$^{\circ}$  |  2013.04  |  193$^{\circ}$  |  2018.09  |  293$^{\circ}$  |  2024.01  |  49$^{\circ}$   +|  1993.04  |  35$^{\circ}$  |  2001.09  |  76$^{\circ}$  |  2007.07  |  122$^{\circ}$  |  2013.04  |  193$^{\circ}$  |  2018.09  |  293$^{\circ}$  |  2024.01  |  49$^{\circ}$  
-|  1993.05                                                   |  35$^{\circ}$  |  2001.10  |  76$^{\circ}$  |  2007.08  |  124$^{\circ}$  |  2013.05  |  195$^{\circ}$  |  2018.10  |  294$^{\circ}$  |  2024.02  |  50$^{\circ}$   +|  1993.05  |  35$^{\circ}$  |  2001.10  |  76$^{\circ}$  |  2007.08  |  124$^{\circ}$  |  2013.05  |  195$^{\circ}$  |  2018.10  |  294$^{\circ}$  |  2024.02  |  50$^{\circ}$  
-|  1993.06                                                   |  35$^{\circ}$  |  2001.11  |  76$^{\circ}$  |  2007.09  |  123$^{\circ}$  |  2013.08  |  199$^{\circ}$  |  2019.01  |  302$^{\circ}$  |  2024.03  |  52$^{\circ}$   +|  1993.06  |  35$^{\circ}$  |  2001.11  |  76$^{\circ}$  |  2007.09  |  123$^{\circ}$  |  2013.08  |  199$^{\circ}$  |  2019.01  |  302$^{\circ}$  |  2024.03  |  52$^{\circ}$  
-|  1993.07                                                   |  45$^{\circ}$  |  2001.12  |  77$^{\circ}$  |  2007.10  |  123$^{\circ}$  |  2013.09  |  201$^{\circ}$  |  2019.02  |  303$^{\circ}$  |  2024.04  |  53$^{\circ}$   +|  1993.07  |  45$^{\circ}$  |  2001.12  |  77$^{\circ}$  |  2007.10  |  123$^{\circ}$  |  2013.09  |  201$^{\circ}$  |  2019.02  |  303$^{\circ}$  |  2024.04  |  53$^{\circ}$  
-|  1993.08                                                   |  45$^{\circ}$  |  2002.01  |  77$^{\circ}$  |  2008.02  |  123$^{\circ}$  |  2013.10  |  203$^{\circ}$  |  2019.03  |  308$^{\circ}$                           +|  1993.08  |  45$^{\circ}$  |  2002.01  |  77$^{\circ}$  |  2008.02  |  123$^{\circ}$  |  2013.10  |  203$^{\circ}$  |  2019.03  |  308$^{\circ}$  2024.06   56$^{\circ}$  
-|  1994.02                                                   |  45$^{\circ}$  |  2002.02  |  77$^{\circ}$  |  2008.03  |  123$^{\circ}$  |  2013.11  |  204$^{\circ}$  |  2019.04  |  310$^{\circ}$                           +|  1994.02  |  45$^{\circ}$  |  2002.02  |  77$^{\circ}$  |  2008.03  |  123$^{\circ}$  |  2013.11  |  204$^{\circ}$  |  2019.04  |  310$^{\circ}$  2024.07   57$^{\circ}$  
-|  1994.03                                                   |  45$^{\circ}$  |  2002.03  |  77$^{\circ}$  |  2008.04  |  124$^{\circ}$  |  2013.12  |  206$^{\circ}$  |  2019.05  |  310$^{\circ}$                           +|  1994.03  |  45$^{\circ}$  |  2002.03  |  77$^{\circ}$  |  2008.04  |  124$^{\circ}$  |  2013.12  |  206$^{\circ}$  |  2019.05  |  310$^{\circ}$  2024.08   58$^{\circ}$  
-|  1994.04                                                   |  49$^{\circ}$  |  2002.04  |  80$^{\circ}$  |  2008.05  |  126$^{\circ}$  |  2014.01  |  207$^{\circ}$  |  2019.06  |  312$^{\circ}$                           +|  1994.04  |  49$^{\circ}$  |  2002.04  |  80$^{\circ}$  |  2008.05  |  126$^{\circ}$  |  2014.01  |  207$^{\circ}$  |  2019.06  |  312$^{\circ}$  2024.09   59$^{\circ}$  
-|  1994.06                                                   |  40$^{\circ}$  |  2002.05  |  80$^{\circ}$  |  2008.06  |  125$^{\circ}$  |  2014.02  |  208$^{\circ}$  |  2019.07  |  313$^{\circ}$                           +|  1994.06  |  40$^{\circ}$  |  2002.05  |  80$^{\circ}$  |  2008.06  |  125$^{\circ}$  |  2014.02  |  208$^{\circ}$  |  2019.07  |  313$^{\circ}$  2024.10   62$^{\circ}$  
-|  1994.07                                                   |  40$^{\circ}$  |  2002.06  |  80$^{\circ}$  |  2008.07  |  127$^{\circ}$  |  2014.03  |  209$^{\circ}$  |  2019.08  |  315$^{\circ}$                           +|  1994.07  |  40$^{\circ}$  |  2002.06  |  80$^{\circ}$  |  2008.07  |  127$^{\circ}$  |  2014.03  |  209$^{\circ}$  |  2019.08  |  315$^{\circ}$  2024.11   63$^{\circ}$  
-|  1994.08                                                   |  40$^{\circ}$  |  2002.07  |  80$^{\circ}$  |  2008.08  |  128$^{\circ}$  |  2014.04  |  212$^{\circ}$  |  2019.09  |  316$^{\circ}$                           +|  1994.08   |  40$^{\circ}$  |  2002.07  |  80$^{\circ}$  |  2008.08  |  128$^{\circ}$  |  2014.04  |  212$^{\circ}$  |  2019.09  |  316$^{\circ}$  2024.12   65$^{\circ}$  
-|  1994.09                                                   |  40$^{\circ}$  |  2002.08  |  80$^{\circ}$  |  2008.09  |  128$^{\circ}$  |  2014.05  |  213$^{\circ}$  |  2019.10  |  319$^{\circ}$                           +|  1994.09   |  40$^{\circ}$  |  2002.08  |  80$^{\circ}$  |  2008.09  |  128$^{\circ}$  |  2014.05  |  213$^{\circ}$  |  2019.10  |  319$^{\circ}$  2025.01   68$^{\circ}$  
-|  1995.04                                                   |  42$^{\circ}$  |  2002.09  |  80$^{\circ}$  |  2008.10  |  130$^{\circ}$  |  2014.09  |  216$^{\circ}$  |  2019.11  |  320$^{\circ}$                           +|  1995.04   |  42$^{\circ}$  |  2002.09  |  80$^{\circ}$  |  2008.10  |  130$^{\circ}$  |  2014.09  |  216$^{\circ}$  |  2019.11  |  320$^{\circ}$  2025.02   68$^{\circ}$  
-|  1995.05                                                   |  42$^{\circ}$  |  2002.10  |  80$^{\circ}$  |  2008.11  |  130$^{\circ}$  |  2014.10  |  219$^{\circ}$  |  2020.02  |  325$^{\circ}$                           +|  1995.05   |  42$^{\circ}$  |  2002.10  |  80$^{\circ}$  |  2008.11  |  130$^{\circ}$  |  2014.10  |  219$^{\circ}$  |  2020.02  |  325$^{\circ}$  2025.03   70$^{\circ}$  
-|  1995.06                                                   |  42$^{\circ}$  |  2002.11  |  80$^{\circ}$  |  2009.03  |  132$^{\circ}$  |  2014.11  |  220$^{\circ}$  |  2020.03  |  328$^{\circ}$                           +|  1995.06   |  42$^{\circ}$  |  2002.11  |  80$^{\circ}$  |  2009.03  |  132$^{\circ}$  |  2014.11  |  220$^{\circ}$  |  2020.03  |  328$^{\circ}$  2025.04   72$^{\circ}$  
-|  1995.07                                                   |  42$^{\circ}$  |  2002.12  |  80$^{\circ}$  |  2009.04  |  133$^{\circ}$  |  2014.12  |  221$^{\circ}$  |  2020.04  |  331$^{\circ}$                           +|  1995.07   |  42$^{\circ}$  |  2002.12  |  80$^{\circ}$  |  2009.04  |  133$^{\circ}$  |  2014.12  |  221$^{\circ}$  |  2020.04  |  331$^{\circ}$  2025.05   73$^{\circ}$  
-|  1995.08                                                   |  42$^{\circ}$  |  2003.01  |  80$^{\circ}$  |  2009.05  |  135$^{\circ}$  |  2015.01  |  223$^{\circ}$  |  2020.05  |  332$^{\circ}$                           +|  1995.08  |  42$^{\circ}$  |  2003.01  |  80$^{\circ}$  |  2009.05  |  135$^{\circ}$  |  2015.01  |  223$^{\circ}$  |  2020.05  |  332$^{\circ}$   
-|  1995.09                                                   |  42$^{\circ}$  |  2003.02  |  80$^{\circ}$  |  2009.06  |  135$^{\circ}$  |  2015.02  |  223$^{\circ}$  |  2020.06  |  336$^{\circ}$                           +|  1995.09  |  42$^{\circ}$  |  2003.02  |  80$^{\circ}$  |  2009.06  |  135$^{\circ}$  |  2015.02  |  223$^{\circ}$  |  2020.06  |  336$^{\circ}$   
-|  1995.10                                                   |  49$^{\circ}$  |  2003.03  |  80$^{\circ}$  |  2009.07  |  137$^{\circ}$  |  2015.03  |  225$^{\circ}$  |  2020.07  |  338$^{\circ}$                           +|  1995.10  |  49$^{\circ}$  |  2003.03  |  80$^{\circ}$  |  2009.07  |  137$^{\circ}$  |  2015.03  |  225$^{\circ}$  |  2020.07  |  338$^{\circ}$   
-|  1995.11                                                   |  49$^{\circ}$  |  2003.04  |  84$^{\circ}$  |  2009.08  |  138$^{\circ}$  |  2015.04  |  227$^{\circ}$  |  2020.08  |  340$^{\circ}$                           +|  1995.11  |  49$^{\circ}$  |  2003.04  |  84$^{\circ}$  |  2009.08  |  138$^{\circ}$  |  2015.04  |  227$^{\circ}$  |  2020.08  |  340$^{\circ}$   
-|  1996.08                                                   |  51$^{\circ}$  |  2003.05  |  84$^{\circ}$  |  2009.09  |  139$^{\circ}$  |  2015.05  |  226$^{\circ}$  |  2020.09  |  343$^{\circ}$                           +|  1996.08  |  51$^{\circ}$  |  2003.05  |  84$^{\circ}$  |  2009.09  |  139$^{\circ}$  |  2015.05  |  226$^{\circ}$  |  2020.09  |  343$^{\circ}$   
-|  1996.09                                                   |  51$^{\circ}$  |  2003.06  |  84$^{\circ}$  |  2009.10  |  141$^{\circ}$  |  2015.06  |  227$^{\circ}$  |  2020.10  |  345$^{\circ}$                           +|  1996.09  |  51$^{\circ}$  |  2003.06  |  84$^{\circ}$  |  2009.10  |  141$^{\circ}$  |  2015.06  |  227$^{\circ}$  |  2020.10  |  345$^{\circ}$   
-|  1996.10                                                   |  51$^{\circ}$  |  2003.07  |  84$^{\circ}$  |  2009.11  |  142$^{\circ}$  |  2015.08  |  232$^{\circ}$  |  2020.11  |  346$^{\circ}$                           +|  1996.10  |  51$^{\circ}$  |  2003.07  |  84$^{\circ}$  |  2009.11  |  142$^{\circ}$  |  2015.08  |  232$^{\circ}$  |  2020.11  |  346$^{\circ}$   
-|  1996.11                                                   |  61$^{\circ}$  |  2003.11  |  84$^{\circ}$  |  2009.12  |  142$^{\circ}$  |  2015.09  |  231$^{\circ}$  |  2020.12  |  348$^{\circ}$                           +|  1996.11  |  61$^{\circ}$  |  2003.11  |  84$^{\circ}$  |  2009.12  |  142$^{\circ}$  |  2015.09  |  231$^{\circ}$  |  2020.12  |  348$^{\circ}$   
-|  1996.12                                                   |  61$^{\circ}$  |  2003.12  |  84$^{\circ}$  |  2010.04  |  148$^{\circ}$  |  2015.10  |  234$^{\circ}$  |  2021.03  |  354$^{\circ}$                           +|  1996.12  |  61$^{\circ}$  |  2003.12  |  84$^{\circ}$  |  2010.04  |  148$^{\circ}$  |  2015.10  |  234$^{\circ}$  |  2021.03  |  354$^{\circ}$   
-|  1997.09                                                   |  61$^{\circ}$  |  2004.01  |  84$^{\circ}$  |  2010.05  |  149$^{\circ}$  |  2015.11  |  235$^{\circ}$  |  2021.04  |  356$^{\circ}$                           |+|  1997.09  |  61$^{\circ}$  |  2004.01  |  84$^{\circ}$  |  2010.05  |  149$^{\circ}$  |  2015.11  |  235$^{\circ}$  |  2021.04  |  356$^{\circ}$   |
  
-Die Tabelle stammt von [[https://jupos.hier-im-netz.de/index.htm|JUPOS.org]] und wird laufend aktualisiert. Der aktuelle Stand ist der 24. Mai 2024.+Die Tabelle stammt von [[https://jupos.hier-im-netz.de/index.htm|JUPOS.org]] und wird laufend ca. alle 1,5 Monate aktualisiert. Der aktuelle Stand ist der Freitag, der 09. Mai 2025.
  
 ===== Saturns Schatten auf seinen Ringen ===== ===== Saturns Schatten auf seinen Ringen =====
Zeile 337: Zeile 337:
