EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


osterdatum

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
osterdatum [2025/10/12 22:30] quernosterdatum [2025/10/12 22:50] (aktuell) – [Tabelle] quern
Zeile 16: Zeile 16:
 Der folgende Algorithmus erschien in dem Buch //General Astronomy// von Spencer Jones (1922). Anders als die von C.F. Gauß angegebene Berechnungsmethode kennt diese Methode keine Ausnahme und gilt für **alle Jahre** des Gregorianischen Kalenders, also ab dem Jahr 1583. Klarerweise sollte die Jahreszahl $J$ eine Ganzzahl (Integer) sein. Das Verfahren zur Ermittelung des Osterdatums lautet wie folgt: Der folgende Algorithmus erschien in dem Buch //General Astronomy// von Spencer Jones (1922). Anders als die von C.F. Gauß angegebene Berechnungsmethode kennt diese Methode keine Ausnahme und gilt für **alle Jahre** des Gregorianischen Kalenders, also ab dem Jahr 1583. Klarerweise sollte die Jahreszahl $J$ eine Ganzzahl (Integer) sein. Das Verfahren zur Ermittelung des Osterdatums lautet wie folgt:
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="240px,80px,100px,80px"&float=center}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="240px,80px,100px,80px"&float=center}}
 ^  Teile                                durch  ^  Quotient  ^  Rest  ^ ^  Teile                                durch  ^  Quotient  ^  Rest  ^
 |  Jahr $J$                            |  $19$    ---        $a$   | |  Jahr $J$                            |  $19$    ---        $a$   |
Zeile 37: Zeile 37:
  
 Die Ganzzahl-Division unterscheidet sich in den diversen Programmiersprachen, der Restwert-Operator (Modulus) ist derselbe. Folgende Tabelle gilt nur für Integerwerte. Die Ganzzahl-Division unterscheidet sich in den diversen Programmiersprachen, der Restwert-Operator (Modulus) ist derselbe. Folgende Tabelle gilt nur für Integerwerte.
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="185px,257px,,,,155px"}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="185px,257px,,,,155px"}}
 ^                      JavaScript                  ^  Java            ^  Python            PHP                      ^  C/C++           ^ ^                      JavaScript                  ^  Java            ^  Python            PHP                      ^  C/C++           ^
 |  Ganzzahldivision    $\textsf{Math.trunc(x/y)}$  |  $\textsf{x/y}$  |  $\textsf{x//y}$  |  $\textsf{intdiv(x, y)}$  |  $\textsf{x/y}$  | |  Ganzzahldivision    $\textsf{Math.trunc(x/y)}$  |  $\textsf{x/y}$  |  $\textsf{x//y}$  |  $\textsf{intdiv(x, y)}$  |  $\textsf{x/y}$  |
Zeile 54: Zeile 54:
 Mit $J = 2024$ berechnet man sukzessive Mit $J = 2024$ berechnet man sukzessive
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="399px,158px,137px"}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="399px,158px,137px"}}
 ^  Rechnung  ^  Quotient  ^  Rest  ^ ^  Rechnung  ^  Quotient  ^  Rest  ^
 |  $\large\frac{2024}{19}$  |  $106$      $a = 10$  | |  $\large\frac{2024}{19}$  |  $106$      $a = 10$  |
Zeile 75: Zeile 75:
 Während der Zeit des julianischen Kalenders, also in den Jahren bis inklusive 1583, muss der Algorithmus etwas abgeändert werden. Die Berechnung läuft hier wie folgt: Während der Zeit des julianischen Kalenders, also in den Jahren bis inklusive 1583, muss der Algorithmus etwas abgeändert werden. Die Berechnung läuft hier wie folgt:
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="240px,80px,100px,80px"&float=center}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="240px,80px,100px,80px"&float=center}}
 ^  Teile                            durch  ^  Quotient  ^  Rest  ^ ^  Teile                            durch  ^  Quotient  ^  Rest  ^
 |  Jahr $J$                        |  $4$    |  ---        $a$   | |  Jahr $J$                        |  $4$    |  ---        $a$   |
Zeile 100: Zeile 100:
 Mit $J = 1243$ berechnet man sukzessive Mit $J = 1243$ berechnet man sukzessive
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="400px,100px,100px"}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="400px,100px,100px"}}
 ^ Rechnung  ^  Quotient  ^  Rest  ^ ^ Rechnung  ^  Quotient  ^  Rest  ^
 |  $\large\frac{1243}{4}$  |  $310$  |  $a = 3$  | |  $\large\frac{1243}{4}$  |  $310$  |  $a = 3$  |
Zeile 131: Zeile 131:
 ==== Tabelle ==== ==== Tabelle ====
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="75px,80px,80px,235px,235px,235px"&float=center}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="75px,80px,80px,235px,235px,235px"&float=center}}
 ^  Tabelle 1: Abweichungen des kirchlichen von astronomischen Osterdatum im Zeitraum 1583-2582                                                                                                                           |||||| ^  Tabelle 1: Abweichungen des kirchlichen von astronomischen Osterdatum im Zeitraum 1583-2582                                                                                                                           ||||||
-|  **Jahr                                                                                        **  |  **astr.**  |  **kirchl.**  |  **März-Äquinoktium (UT)**  |  **Vollmond im März (UT)**  |  **Vollmond im April (UT)** +|  **Jahr**  |  **astr.**  |  **kirchl.**  |  **März-Äquinoktium (UT)**  |  **Vollmond im März (UT)**  |  **Vollmond im April (UT)** 
-|  1590                                                                                              |  M25        |  A22          |  20.03., 22:43:11           |  MI, 21.03., 05:05:31       |  DO, 19.04., 20:32:37        +|  1590  |  M25  |  A22  |  20.03., 22:43:11  |  MI, 21.03., 05:05:31  |  DO, 19.04., 20:32:37  
-|  1598                                                                                              |  M29        |  M22          |  20.03., 21:09:57           |  SO, 22.03., 21:41:35       |  DI, 21.04., 10:36:44        +|  1598  |  M29  |  M22  |  20.03., 21:09:57  |  SO, 22.03., 21:41:35  |  DI, 21.04., 10:36:44  
-|  1609                                                                                              |  A26        |  A19          |  20.03., 13:19:15           |  FR, 20.03., 12:16:13       |  SO, 19.04., 05:07:08        +|  1609  |  A26  |  A19  |  20.03., 13:19:15  |  FR, 20.03., 12:16:13  |  SO, 19.04., 05:07:08  
-|  1622                                                                                              |  A3         |  M27          |  20.03., 16:40:00           |  SO, 27.03., 03:00:49       |  MO, 25.04., 11:23:24        +|  1622  |  A3   |  M27  |  20.03., 16:40:00  |  SO, 27.03., 03:00:49  |  MO, 25.04., 11:23:24  
-|  1629                                                                                              |  A8         |  A15          |  20.03., 09:29:20           |  FR, 09.03., 09:55:51       |  SA, 07.04., 20:34:43        +|  1629  |  A8   |  A15  |  20.03., 09:29:20  |  FR, 09.03., 09:55:51  |  SA, 07.04., 20:34:43  
-|  1666                                                                                              |  M21        |  A25          |  20.03., 08:44:57           |  SA, 20.03., 18:01:07       |  MO, 19.04., 02:16:56        +|  1666  |  M21  |  A25  |  20.03., 08:44:57  |  SA, 20.03., 18:01:07  |  MO, 19.04., 02:16:56  
-|  1685                                                                                              |  M25        |  A22          |  19.03., 23:15:20           |  DI, 20.03., 17:45:44       |  DO, 19.04., 02:51:35        +|  1685  |  M25  |  A22  |  19.03., 23:15:20  |  DI, 20.03., 17:45:44  |  DO, 19.04., 02:51:35  
-|  1693                                                                                              |  M29        |  M22          |  19.03., 21:37:19           |  SO, 22.03., 01:59:25       |  MO, 20.04., 10:11:44        +|  1693  |  M29  |  M22  |  19.03., 21:37:19  |  SO, 22.03., 01:59:25  |  MO, 20.04., 10:11:44  
-|  1700                                                                                              |  A4         |  A11          |  20.03., 14:26:56           |  FR, 05.03., 07:37:59       |  SA, 03.04., 18:14:28        +|  1700  |  A4   |  A11  |  20.03., 14:26:56  |  FR, 05.03., 07:37:59  |  SA, 03.04., 18:14:28  
-|  1724                                                                                              |  A9         |  A16          |  20.03., 10:08:35           |  DO, 09.03., 22:16:54       |  SA, 08.04., 15:30:32        +|  1724  |  A9   |  A16  |  20.03., 10:08:35  |  DO, 09.03., 22:16:54  |  SA, 08.04., 15:30:32  
-|  1744                                                                                              |  M29        |  A5           |  20.03., 06:22:03           |  SA, 28.03., 08:53:28       |  SO, 26.04., 20:35:31        +|  1744  |  M29  |  A5   |  20.03., 06:22:03  |  SA, 28.03., 08:53:28  |  SO, 26.04., 20:35:31  
-|  1778                                                                                              |  A12        |  A19          |  20.03., 12:21:19           |  FR, 13.03., 05:14:44       |  SA, 11.04., 20:19:30        +|  1778  |  A12  |  A19  |  20.03., 12:21:19  |  FR, 13.03., 05:14:44  |  SA, 11.04., 20:19:30  
-|  1798                                                                                              |  A1         |  A8           |  20.03., 08:38:49           |  FR, 02.03., 13:30:06       |  MO, 30.04., 08:03:18        +|  1798  |  A1   |  A8   |  20.03., 08:38:49  |  FR, 02.03., 13:30:06  |  MO, 30.04., 08:03:18  
-|  1802                                                                                              |  A25        |  A18          |  21.03., 07:48:08           |  FR, 19.03., 11:24:03       |  SO, 18.04., 02:35:34        +|  1802  |  A25  |  A18  |  21.03., 07:48:08  |  FR, 19.03., 11:24:03  |  SO, 18.04., 02:35:34  
-|  1818                                                                                              |  M29        |  M22          |  21.03., 04:49:45           |  SO, 22.03., 14:8,:06       |  DI, 21.04., 00:12:18        +|  1818  |  M29  |  M22  |  21.03., 04:49:45  |  SO, 22.03., 14:8,:06  |  DI, 21.04., 00:12:18  
-|  1825                                                                                              |  A10        |  A3           |  20.03., 21:25:30           |  FR, 04.03., 21:33:42       |  SO, 03.04., 06:26:26        +|  1825  |  A10  |  A3   |  20.03., 21:25:30  |  FR, 04.03., 21:33:42  |  SO, 03.04., 06:26:26  
-|  1829                                                                                              |  A26        |  A19          |  20.03., 20:42:07           |  FR, 20.03., 13:58:39       |  SO, 19.04., 06:21:15        +|  1829  |  A26  |  A19  |  20.03., 20:42:07  |  FR, 20.03., 13:58:39  |  SO, 19.04., 06:21:15  
-|  1845                                                                                              |  M30        |  M23          |  20.03., 17:43:35           |  SO, 23.03., 20:18:49       |  DI, 22.04., 07:12:22        +|  1845  |  M30  |  M23  |  20.03., 17:43:35  |  SO, 23.03., 20:18:49  |  DI, 22.04., 07:12:22  
-|  1876                                                                                              |  A9         |  A16          |  20.03., 06:10:03           |  FR, 10.03., 06:12:19       |  SA, 08.04., 19:38:55        +|  1876  |  A9   |  A16  |  20.03., 06:10:03  |  FR, 10.03., 06:12:19  |  SA, 08.04., 19:38:55  
-|  1900                                                                                              |  A22        |  A15          |  21.03., 01:39:10           |  FR, 16.03., 08:11:46       |  SO, 15.04., 01:01:58        +|  1900  |  A22  |  A15  |  21.03., 01:39:10  |  FR, 16.03., 08:11:46  |  SO, 15.04., 01:01:58  
-|  1903                                                                                              |  A19        |  A12          |  21.03., 19:14:56           |  FR, 13.03., 12:12:43       |  SO, 12.04., 00:18:09        +|  1903  |  A19  |  A12  |  21.03., 19:14:56  |  FR, 13.03., 12:12:43  |  SO, 12.04., 00:18:09  
-|  1923                                                                                              |  A8         |  A1           |  21.03., 15:28:49           |  SA, 03.03., 03:23:19       |  SO, 01.04., 13:09:30        +|  1923  |  A8   |  A1   |  21.03., 15:28:49  |  SA, 03.03., 03:23:19  |  SO, 01.04., 13:09:30  
-|  1924                                                                                              |  M23        |  A20          |  20.03., 21:20:10           |  FR, 21.03., 04:29:50       |  SA, 19.04., 14:10:28        +|  1924  |  M23  |  A20  |  20.03., 21:20:10  |  FR, 21.03., 04:29:50  |  SA, 19.04., 14:10:28  
-|  1927                                                                                              |  A24        |  A17          |  21.03., 14:59:08           |  FR, 18.03., 10:24:00       |  SO, 17.04., 03:35:10        +|  1927  |  A24  |  A17  |  21.03., 14:59:08  |  FR, 18.03., 10:24:00  |  SO, 17.04., 03:35:10  
-|  1943                                                                                              |  M28        |  A25          |  21.03., 12:02:41           |  SO, 21.03., 22:08:06       |  DI, 20.04., 11:10:35        +|  1943  |  M28  |  A25  |  21.03., 12:02:41  |  SO, 21.03., 22:08:06  |  DI, 20.04., 11:10:35  
-|  1954                                                                                              |  A25        |  A18          |  21.03., 03:53:30           |  FR, 19.03., 12:42:27       |  SO, 18.04., 05:48:31        +|  1954  |  A25  |  A18  |  21.03., 03:53:30  |  FR, 19.03., 12:42:27  |  SO, 18.04., 05:48:31  
-|  1962                                                                                              |  M25        |  A22          |  21.03., 02:29:34           |  MI, 21.03., 07:55:22       |  FR, 20.04., 00:33:18        +|  1962  |  M25  |  A22  |  21.03., 02:29:34  |  MI, 21.03., 07:55:22  |  FR, 20.04., 00:33:18  
-|  1967                                                                                              |  A2         |  M26          |  21.03., 07:36:51           |  SO, 26.03., 03:20:39       |  MO, 24.04., 12:03:22        +|  1967  |  A2   |  M26  |  21.03., 07:36:51  |  SO, 26.03., 03:20:39  |  MO, 24.04., 12:03:22  
-|  1974                                                                                              |  A7         |  A14          |  21.03., 00:06:40           |  FR, 08.03., 10:02:55       |  SA, 06.04., 21:00:13        +|  1974  |  A7   |  A14  |  21.03., 00:06:40  |  FR, 08.03., 10:02:55  |  SA, 06.04., 21:00:13  
-|  1981                                                                                              |  A26        |  A19          |  20.03., 17:02:52           |  FR, 20.03., 15:22:30       |  SO, 19.04., 07:58:58        +|  1981  |  A26  |  A19  |  20.03., 17:02:52  |  FR, 20.03., 15:22:30  |  SO, 19.04., 07:58:58  
-|  2019                                                                                              |  M24        |  A21          |  20.03., 21:58:28           |  DO, 21.03., 01:42:49       |  FR, 19.04., 11:12:04        +|  2019  |  M24  |  A21  |  20.03., 21:58:28  |  DO, 21.03., 01:42:49  |  FR, 19.04., 11:12:04  
-|  2038                                                                                              |  M28        |  A25          |  20.03., 12:40:17           |  SO, 21.03., 02:09:15       |  MO, 19.04., 10:35:40        +|  2038  |  M28  |  A25  |  20.03., 12:40:17  |  SO, 21.03., 02:09:15  |  MO, 19.04., 10:35:40  
-|  2045                                                                                              |  A2         |  A9           |  20.03., 05:07:12           |  FR, 03.03., 07:52:08       |  SA, 01.04., 18:42:31        +|  2045  |  A2   |  A9   |  20.03., 05:07:12  |  FR, 03.03., 07:52:08  |  SA, 01.04., 18:42:31  
-|  2049                                                                                              |  A25        |  A18          |  20.03., 04:28:08           |  FR, 19.03., 12:22:53       |  SO, 18.04., 01:04:12        +|  2049  |  A25  |  A18  |  20.03., 04:28:08  |  FR, 19.03., 12:22:53  |  SO, 18.04., 01:04:12  
-|  2057                                                                                              |  M25        |  A22          |  20.03., 03:07:33           |  MI, 21.03., 00:44:28       |  DO, 19.04., 10:48:59        +|  2057  |  M25  |  A22  |  20.03., 03:07:33  |  MI, 21.03., 00:44:28  |  DO, 19.04., 10:48:59  
-|  2069                                                                                              |  A7         |  A14          |  20.03., 00:44:44           |  DO, 07.03., 22:34:50       |  SA, 06.04., 16:12:47        +|  2069  |  A7   |  A14  |  20.03., 00:44:44  |  DO, 07.03., 22:34:50  |  SA, 06.04., 16:12:47  
-|  2076                                                                                              |  M22        |  A19          |  19.03., 17:38:39           |  FR, 20.03., 16:37:10       |  SO, 19.04., 06:29:20        +|  2076  |  M22  |  A19  |  19.03., 17:38:39  |  FR, 20.03., 16:37:10  |  SO, 19.04., 06:29:20  
-|  2089                                                                                              |  M27        |  A3           |  19.03., 21:06:34           |  SA, 26.03., 09:19:58       |  SO, 24.04., 21:22:41        +|  2089  |  M27  |  A3   |  19.03., 21:06:34  |  SA, 26.03., 09:19:58  |  SO, 24.04., 21:22:41  
-|  2095                                                                                              |  M27        |  A24          |  20.03., 08:15:04           |  MO, 21.03., 01:10:34       |  DI, 19.04., 18:14:24        +|  2095  |  M27  |  A24  |  20.03., 08:15:04  |  MO, 21.03., 01:10:34  |  DI, 19.04., 18:14:24  
-|  2096                                                                                              |  A8         |  A15          |  19.03., 14:03:02           |  FR, 09.03., 01:37:05       |  SA, 07.04., 18:18:15        +|  2096  |  A8   |  A15  |  19.03., 14:03:02  |  FR, 09.03., 01:37:05  |  SA, 07.04., 18:18:15  
-|  2106                                                                                              |  A25        |  A18          |  21.03., 00:04:20           |  FR, 19.03., 18:34:06       |  SO, 18.04., 08:21:04        +|  2106  |  A25  |  A18  |  21.03., 00:04:20  |  FR, 19.03., 18:34:06  |  SO, 18.04., 08:21:04  
-|  2114                                                                                              |  M25        |  A22          |  20.03., 22:39:10           |  MI, 21.03., 09:17:23       |  FR, 20.04., 01:24:53        +|  2114  |  M25  |  A22  |  20.03., 22:39:10  |  MI, 21.03., 09:17:23  |  FR, 20.04., 01:24:53  
-|  2119                                                                                              |  A2         |  M26          |  21.03., 03:39:03           |  SO, 26.03., 23:56:43       |  DI, 25.04., 10:02:29        +|  2119  |  A2   |  M26  |  21.03., 03:39:03  |  SO, 26.03., 23:56:43  |  DI, 25.04., 10:02:29  
-|  2133                                                                                              |  M22        |  A19          |  20.03., 13:15:38           |  SA, 21.03., 00:19:15       |  SO, 19.04., 12:34:43        +|  2133  |  M22  |  A19  |  20.03., 13:15:38  |  SA, 21.03., 00:19:15  |  SO, 19.04., 12:34:43  
-|  2147                                                                                              |  A23        |  A16          |  20.03., 22:32:44           |  FR, 17.03., 11:51:48       |  SO, 16.04., 03:11:23        +|  2147  |  A23  |  A16  |  20.03., 22:32:44  |  FR, 17.03., 11:51:48  |  SO, 16.04., 03:11:23  
-|  2150                                                                                              |  A19        |  A12          |  20.03., 16:01:50           |  FR, 13.03., 10:11:30       |  SO, 12.04., 00:15:50        +|  2150  |  A19  |  A12  |  20.03., 16:01:50  |  FR, 13.03., 10:11:30  |  SO, 12.04., 00:15:50  
-|  2170                                                                                              |  A8         |  A1           |  20.03., 12:28:03           |  FR, 02.03., 21:29:18       |  SO, 01.04., 06:38:56        +|  2170  |  A8   |  A1   |  20.03., 12:28:03  |  FR, 02.03., 21:29:18  |  SO, 01.04., 06:38:56  
-|  2171                                                                                              |  M24        |  A21          |  20.03., 18:09:09           |  DO, 21.03., 22:58:05       |  SA, 20.04., 07:55:06        +|  2171  |  M24  |  A21  |  20.03., 18:09:09  |  DO, 21.03., 22:58:05  |  SA, 20.04., 07:55:06  
-|  2174                                                                                              |  A24        |  A17          |  20.03., 11:27:47           |  FR, 18.03., 14:28:40       |  SO, 17.04., 07:02:39        +|  2174  |  A24  |  A17  |  20.03., 11:27:47  |  FR, 18.03., 14:28:40  |  SO, 17.04., 07:02:39  
-|  2190                                                                                              |  M28        |  A25          |  20.03., 08:44:12           |  SO, 21.03., 20:33:53       |  DI, 20.04., 07:45:17        +|  2190  |  M28  |  A25  |  20.03., 08:44:12  |  SO, 21.03., 20:33:53  |  DI, 20.04., 07:45:17  
-|  2201                                                                                              |  A26        |  A19          |  21.03., 00:41:57           |  FR, 20.03., 16:33:48       |  SO, 19.04., 09:58:54        +|  2201  |  A26  |  A19  |  21.03., 00:41:57  |  FR, 20.03., 16:33:48  |  SO, 19.04., 09:58:54  
-|  2221                                                                                              |  A8         |  A15          |  20.03., 21:00:55           |  FR, 09.03., 06:26:57       |  SA, 07.04., 20:11:49        +|  2221  |  A8   |  A15  |  20.03., 21:00:55  |  FR, 09.03., 06:26:57  |  SA, 07.04., 20:11:49  
-|  2245                                                                                              |  A20        |  A13          |  20.03., 16:42:43           |  FR, 14.03., 08:27:15       |  SO, 13.04., 01:37:41        +|  2245  |  A20  |  A13  |  20.03., 16:42:43  |  FR, 14.03., 08:27:15  |  SO, 13.04., 01:37:41  
-|  2277                                                                                              |  M25        |  A22          |  20.03., 10:50:37           |  DI, 20.03., 12:49:24       |  MI, 18.04., 21:49:18        +|  2277  |  M25  |  A22  |  20.03., 10:50:37  |  DI, 20.03., 12:49:24  |  MI, 18.04., 21:49:18  
-|  2296                                                                                              |  M22        |  A19          |  20.03., 01:22:32           |  FR, 20.03., 11:05:14       |  SA, 18.04., 21:51:50        +|  2296  |  M22  |  A19  |  20.03., 01:22:32  |  FR, 20.03., 11:05:14  |  SA, 18.04., 21:51:50  
-|  2299                                                                                              |  A23        |  A16          |  20.03., 18:50:20           |  FR, 17.03., 13:00:09       |  SO, 16.04., 06:23:50        +|  2299  |  A23  |  A16  |  20.03., 18:50:20  |  FR, 17.03., 13:00:09  |  SO, 16.04., 06:23:50  
-|  2316                                                                                              |  A9         |  A16          |  20.03., 21:39:30           |  FR, 10.03., 02:53:14       |  SA, 08.04., 20:39:24        +|  2316  |  A9   |  A16  |  20.03., 21:39:30  |  FR, 10.03., 02:53:14  |  SA, 08.04., 20:39:24  
-|  2336                                                                                              |  M29        |  A5           |  20.03., 18:01:30           |  SA, 28.03., 07:32:22       |  SO, 26.04., 21:34:34        +|  2336  |  M29  |  A5   |  20.03., 18:01:30  |  SA, 28.03., 07:32:22  |  SO, 26.04., 21:34:34  
-|  2339                                                                                              |  A2         |  M26          |  21.03., 11:19:24           |  SO, 26.03., 11:18:44       |  MO, 24.04., 20:13:47        +|  2339  |  A2   |  M26  |  21.03., 11:19:24  |  SO, 26.03., 11:18:44  |  MO, 24.04., 20:13:47  
-|  2353                                                                                              |  A26        |  M22          |  20.03., 20:47:34           |  FR, 20.03., 19:00:05       |  SO, 19.04., 11:00:50        +|  2353  |  A26  |  M22  |  20.03., 20:47:34  |  FR, 20.03., 19:00:05  |  SO, 19.04., 11:00:50  
-|  2372                                                                                              |  A23        |  M26          |  20.03., 11:28:20           |  MO, 20.03., 10:53:06       |  DI, 18.04., 22:51:40        +|  2372  |  A23  |  M26  |  20.03., 11:28:20  |  MO, 20.03., 10:53:06  |  DI, 18.04., 22:51:40  
-|  2390                                                                                              |  A1         |  A8           |  20.03., 20:02:07           |  FR, 02.03., 07:54:13       |  MO, 30.04., 06:21:56        +|  2390  |  A1   |  A8   |  20.03., 20:02:07  |  FR, 02.03., 07:54:13  |  MO, 30.04., 06:21:56  
-|  2394                                                                                              |  A24        |  A17          |  20.03., 19:26:04           |  FR, 18.03., 12:31:59       |  SO, 17.04., 01:30:43        +|  2394  |  A24  |  A17  |  20.03., 19:26:04  |  FR, 18.03., 12:31:59  |  SO, 17.04., 01:30:43  
-|  2410                                                                                              |  M28        |  A25          |  20.03., 16:23:54           |  SO, 21.03., 09:56:06       |  MO, 19.04., 18:48:04        +|  2410  |  M28  |  A25  |  20.03., 16:23:54  |  SO, 21.03., 09:56:06  |  MO, 19.04., 18:48:04  
-|  2417                                                                                              |  A9         |  A2           |  20.03., 09:01:48           |  FR, 03.03., 15:19:06       |  SO, 02.04., 01:40:42        +|  2417  |  A9   |  A2   |  20.03., 09:01:48  |  FR, 03.03., 15:19:06  |  SO, 02.04., 01:40:42  
-|  2421                                                                                              |  A25        |  A18          |  20.03., 08:17:01           |  FR, 19.03., 16:47:46       |  SO, 18.04., 06:56:07        +|  2421  |  A25  |  A18  |  20.03., 08:17:01  |  FR, 19.03., 16:47:46  |  SO, 18.04., 06:56:07  
-|  2429                                                                                              |  M25        |  A22          |  20.03., 07:04:20           |  MI, 21.03., 06:52:37       |  DO, 19.04., 18:08:27        +|  2429  |  M25  |  A22  |  20.03., 07:04:20  |  MI, 21.03., 06:52:37  |  DO, 19.04., 18:08:27  
-|  2437                                                                                              |  M29        |  M22          |  20.03., 05:20:15           |  SO, 22.03., 17:19:25       |  DI, 21.04., 02:41:57        +|  2437  |  M29  |  M22  |  20.03., 05:20:15  |  SO, 22.03., 17:19:25  |  DI, 21.04., 02:41:57  
-|  2448                                                                                              |  M22        |  A19          |  19.03., 21:29:49           |  FR, 20.03., 20:14:20       |  SO, 19.04., 11:32:09        +|  2448  |  M22  |  A19  |  19.03., 21:29:49  |  FR, 20.03., 20:14:20  |  SO, 19.04., 11:32:09  
-|  2451                                                                                              |  A23        |  A16          |  20.03., 15:01:52           |  FR, 17.03., 18:42:05       |  SO, 16.04., 08:55:25        +|  2451  |  A23  |  A16  |  20.03., 15:01:52  |  FR, 17.03., 18:42:05  |  SO, 16.04., 08:55:25  
-|  2467                                                                                              |  M27        |  A24          |  20.03., 12:03:24           |  MO, 21.03., 03:40:06       |  DI, 19.04., 21:08:06        +|  2467  |  M27  |  A24  |  20.03., 12:03:24  |  MO, 21.03., 03:40:06  |  DI, 19.04., 21:08:06  
-|  2468                                                                                              |  A8         |  A15          |  19.03., 17:55:57           |  FR, 09.03., 05:30:48       |  SA, 07.04., 21:21:02        +|  2468  |  A8   |  A15  |  19.03., 17:55:57  |  FR, 09.03., 05:30:48  |  SA, 07.04., 21:21:02  
-|  2471                                                                                              |  A12        |  A5           |  20.03., 11:10:17           |  SA, 07.03., 06:46:23       |  SO, 05.04., 16:24:19        +|  2471  |  A12  |  A5   |  20.03., 11:10:17  |  SA, 07.03., 06:46:23  |  SO, 05.04., 16:24:19  
-|  2486                                                                                              |  M24        |  A21          |  20.03., 02:35:50           |  MI, 20.03., 13:22:38       |  FR, 19.04., 04:37:42        +|  2486  |  M24  |  A21  |  20.03., 02:35:50  |  MI, 20.03., 13:22:38  |  FR, 19.04., 04:37:42  
-|  2488                                                                                              |  M28        |  A4           |  19.03., 14:14:23           |  SA, 27.03., 23:06:54       |  MO, 26.04., 09:13:26        +|  2488  |  M28  |  A4   |  19.03., 14:14:23  |  SA, 27.03., 23:06:54  |  MO, 26.04., 09:13:26  
-|  2491                                                                                              |  A1         |  M25          |  20.03., 07:28:33           |  MO, 26.03., 06:05:21       |  DI, 24.04., 17:23:51        +|  2491  |  A1   |  M25  |  20.03., 07:28:33  |  MO, 26.03., 06:05:21  |  DI, 24.04., 17:23:51  
-|  2492                                                                                              |  A20        |  A13          |  19.03., 13:20:06           |  FR, 14.03., 12:08:08       |  SO, 13.04., 03:33:31        +|  2492  |  A20  |  A13  |  19.03., 13:20:06  |  FR, 14.03., 12:08:08  |  SO, 13.04., 03:33:31  
-|  2495                                                                                              |  A17        |  A10          |  20.03., 06:40:51           |  FR, 11.03., 10:12:22       |  SO, 10.04., 00:37:41        +|  2495  |  A17  |  A10  |  20.03., 06:40:51  |  FR, 11.03., 10:12:22  |  SO, 10.04., 00:37:41  
-|  2515                                                                                              |  A7         |  M31          |  21.03., 03:02:41           |  FR, 01.03., 21:14:31       |  MO, 29.04., 15:57:27        +|  2515  |  A7   |  M31  |  21.03., 03:02:41  |  FR, 01.03., 21:14:31  |  MO, 29.04., 15:57:27  
-|  2519                                                                                              |  A23        |  A16          |  21.03., 02:26:16           |  FR, 17.03., 14:49:18       |  SO, 16.04., 07:31:29        +|  2519  |  A23  |  A16  |  21.03., 02:26:16  |  FR, 17.03., 14:49:18  |  SO, 16.04., 07:31:29  
-|  2546                                                                                              |  A24        |  A17          |  20.03., 15:33:50           |  FR, 18.03., 16:57:18       |  SO, 17.04., 10:35:00        |+|  2546  |  A24  |  A17  |  20.03., 15:33:50  |  FR, 18.03., 16:57:18  |  SO, 17.04., 10:35:00  |
osterdatum.1760301015.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/12 22:30 von quern

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki