EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


osterdatum

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
osterdatum [2025/08/22 02:48] hcgreierosterdatum [2025/10/12 22:50] (aktuell) – [Tabelle] quern
Zeile 1: Zeile 1:
-f====== Osterdatum ======+====== Osterdatum ======
  
 In diesem Kapitel folgt eine Methode zur Berechnung des Datums des christlichen Ostersonntags eines bestimmten Jahres $J$. In diesem Kapitel folgt eine Methode zur Berechnung des Datums des christlichen Ostersonntags eines bestimmten Jahres $J$.
Zeile 8: Zeile 8:
 Im Jahr 1967 war beispielsweise die Tagundnachtgleiche am Dienstag, 21. März um 07:37 UT und der Vollmond am Sonntag, 26. März um 03:21 UT. Der erste Sonntag //nach// dem 26. März war der 2. April 1967. Dennoch war Ostersonntag in diesem Jahr der 26. März 1967. Im Jahr 1967 war beispielsweise die Tagundnachtgleiche am Dienstag, 21. März um 07:37 UT und der Vollmond am Sonntag, 26. März um 03:21 UT. Der erste Sonntag //nach// dem 26. März war der 2. April 1967. Dennoch war Ostersonntag in diesem Jahr der 26. März 1967.
 </WRAP> </WRAP>
- 
- 
- 
  
 Für den Zeitraum 1900–2100 ergibt die rein astronomische Regel ein anderes Datum für den Ostersonntag als die kirchliche Regel für die folgenden Jahre: 1900, 1903, 1923, 1924, 1927, 1943, 1954, 1962, 1967, 1974, 1981, 2038, 2049, 2069, 2076, 2089, 2095 und 2096.\\ Für den Zeitraum 1900–2100 ergibt die rein astronomische Regel ein anderes Datum für den Ostersonntag als die kirchliche Regel für die folgenden Jahre: 1900, 1903, 1923, 1924, 1927, 1943, 1954, 1962, 1967, 1974, 1981, 2038, 2049, 2069, 2076, 2089, 2095 und 2096.\\
Zeile 19: Zeile 16:
 Der folgende Algorithmus erschien in dem Buch //General Astronomy// von Spencer Jones (1922). Anders als die von C.F. Gauß angegebene Berechnungsmethode kennt diese Methode keine Ausnahme und gilt für **alle Jahre** des Gregorianischen Kalenders, also ab dem Jahr 1583. Klarerweise sollte die Jahreszahl $J$ eine Ganzzahl (Integer) sein. Das Verfahren zur Ermittelung des Osterdatums lautet wie folgt: Der folgende Algorithmus erschien in dem Buch //General Astronomy// von Spencer Jones (1922). Anders als die von C.F. Gauß angegebene Berechnungsmethode kennt diese Methode keine Ausnahme und gilt für **alle Jahre** des Gregorianischen Kalenders, also ab dem Jahr 1583. Klarerweise sollte die Jahreszahl $J$ eine Ganzzahl (Integer) sein. Das Verfahren zur Ermittelung des Osterdatums lautet wie folgt:
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="240px,80px,100px,80px"&float=center}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="240px,80px,100px,80px"&float=center}} 
-^ Teile                                durch  ^  Quotient  ^  Rest  ^ + Teile                                durch  ^  Quotient  ^  Rest  ^ 
-| Jahr $J$                            |  $19$    ---        $a$   | + Jahr $J$                            |  $19$    ---        $a$   | 
-| Jahr $J$                            |  $100$  |  $b$        $c$   | + Jahr $J$                            |  $100$  |  $b$        $c$   | 
-| $b$                                  $4 $    $d$        $e$   | + $b$                                  $4 $    $d$        $e$   | 
-| $b + 8$                              $25$    $f$        ---   | + $b + 8$                              $25$    $f$        ---   | 
-| $b - f + 1$                          $3 $    $g$        ---   | + $b - f + 1$                          $3 $    $g$        ---   | 
-| $19\cdot a + b - d - g + 15$        |  $30$    ---        $h$   | + $19\cdot a + b - d - g + 15$        |  $30$    ---        $h$   | 
-| $c$                                  $4 $    $i$        $k$   | + $c$                                  $4 $    $i$        $k$   | 
-| $32 + 2\cdot e + 2\cdot i - h - k$  |  $7$    |  ---        $l$   | + $32 + 2\cdot e + 2\cdot i - h - k$  |  $7$    |  ---        $l$   | 
-| $a + 11\cdot h + 22\cdot l$          $451$  |  $m$        ---   | + $a + 11\cdot h + 22\cdot l$          $451$  |  $m$        ---   | 
-| $h + l - 7\cdot m + 114$            |  $31$    $n$        $p$   |+ $h + l - 7\cdot m + 114$            |  $31$    $n$        $p$   |
  
 Der Ostersonntag des gegebenen Jahres $J$ fällt dann auf den $p +1$ Tag des Monats $n$. Der Monat kann natürlich nur März ($n = 3$) oder April ($n = 4$) sein. Als extreme Osterdaten sind der 22. März (wie etwa 1818 und 2285) und der 25. April (wie 1886, 1943 und 2038) möglich. Der Ostersonntag des gegebenen Jahres $J$ fällt dann auf den $p +1$ Tag des Monats $n$. Der Monat kann natürlich nur März ($n = 3$) oder April ($n = 4$) sein. Als extreme Osterdaten sind der 22. März (wie etwa 1818 und 2285) und der 25. April (wie 1886, 1943 und 2038) möglich.
Zeile 40: Zeile 37:
  
 Die Ganzzahl-Division unterscheidet sich in den diversen Programmiersprachen, der Restwert-Operator (Modulus) ist derselbe. Folgende Tabelle gilt nur für Integerwerte. Die Ganzzahl-Division unterscheidet sich in den diversen Programmiersprachen, der Restwert-Operator (Modulus) ist derselbe. Folgende Tabelle gilt nur für Integerwerte.
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="185px,257px,,,,155px"}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="185px,257px,,,,155px"}} 
-                   ^  JavaScript                  ^  Java            ^  Python            PHP                      ^  C/C++           ^ +                    ^  JavaScript                  ^  Java            ^  Python            PHP                      ^  C/C++           ^ 
-| Ganzzahldivision    $\textsf{Math.trunc(x/y)}$  |  $\textsf{x/y}$  |  $\textsf{x//y}$  |  $\textsf{intdiv(x, y)}$  |  $\textsf{x/y}$ + Ganzzahldivision    $\textsf{Math.trunc(x/y)}$  |  $\textsf{x/y}$  |  $\textsf{x//y}$  |  $\textsf{intdiv(x, y)}$  |  $\textsf{x/y}$ 
-| Restwert-Operator  |  $\textsf{x%y}$              |  $\textsf{x%y}$  |  $\textsf{x%y}$    $\textsf{x%y}$            $\textsf{x%y}$  |+ Restwert-Operator  |  $\textsf{x%y}$              |  $\textsf{x%y}$  |  $\textsf{x%y}$    $\textsf{x%y}$            $\textsf{x%y}$  |
  
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 57: Zeile 54:
 Mit $J = 2024$ berechnet man sukzessive Mit $J = 2024$ berechnet man sukzessive
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="399px,158px,137px"}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="399px,158px,137px"}} 
-^ Rechnung                                                                                                        ^  Quotient  ^  Rest      + Rechnung  ^  Quotient  ^  Rest  
-| $\large\frac{2024}{19}$                                                                                         |  $106$      $a = 10$  | + $\large\frac{2024}{19}$  |  $106$      $a = 10$  | 
-| $\large\frac{2024}{100}$                                                                                        |  $b = 20$  |  $c = 24$  | + $\large\frac{2024}{100}$  |  $b = 20$  |  $c = 24$  | 
-| $\large\frac{b}{4} = \frac{20}{4}$                                                                              |  $d = 5$   |  $e = 0$   + $\large\frac{b}{4} = \frac{20}{4}$  |  $d = 5$  |  $e = 0$  
-| $\large\frac{b + 8}{25} = \frac{20 + 8}{25} = \frac{28}{25}$                                                    |  $f = 1$   |  ---       + $\large\frac{b + 8}{25} = \frac{20 + 8}{25} = \frac{28}{25}$  |  $f = 1$  |  ---  
-| $\large\frac{b - f + 1}{3} = \frac{20 - 1 + 1}{3} = \frac{20}{3}$                                               |  $g = 6$   |  ---       + $\large\frac{b - f + 1}{3} = \frac{20 - 1 + 1}{3} = \frac{20}{3}$  |  $g = 6$  |  ---  
-| $\large\frac{19\cdot a + b - d - g + 15}{30} = \frac{19\cdot 10 + 20 - 5 - 6 + 15}{30} = \frac{214}{30}$        |  $7$       |  $h = 4$   + $\large\frac{19\cdot a + b - d - g + 15}{30} = \frac{19\cdot 10 + 20 - 5 - 6 + 15}{30} = \frac{214}{30}$  |  $7$   |  $h = 4$  
-| $\large\frac{c}{4} = \frac{24}{4}$                                                                              |  $i = 6$    $k = 0$   | + $\large\frac{c}{4} = \frac{24}{4}$  |  $i = 6$    $k = 0$   | 
-| $\large\frac{32 + 2\cdot e + 2\cdot i - h - k}{7} = \frac{32 + 2\cdot 0 + 2\cdot 6 - 4 - 0}{7} = \frac{40}{7}$  |  $5$        $l = 5$   + $\large\frac{32 + 2\cdot e + 2\cdot i - h - k}{7} = \frac{32 + 2\cdot 0 + 2\cdot 6 - 4 - 0}{7} = \frac{40}{7}$  |  $5$        $l = 5$  
-| $\large\frac{a + 11\cdot h + 22\cdot l}{451} = \frac{10 + 11\cdot 4 + 22\cdot 5}{451}= \frac{164}{451}$         |  $m = 0$   |  ---       + $\large\frac{a + 11\cdot h + 22\cdot l}{451} = \frac{10 + 11\cdot 4 + 22\cdot 5}{451}= \frac{164}{451}$  |  $m = 0$  |  ---  
-| $\large\frac{h + l - 7\cdot m + 114}{31} = \frac{4 + 5 - 7\cdot 0 + 114}{31}= \frac{123}{31}$                   |  $n = 3$   |  $p = 30$  |+ $\large\frac{h + l - 7\cdot m + 114}{31} = \frac{4 + 5 - 7\cdot 0 + 114}{31}= \frac{123}{31}$  |  $n = 3$  |  $p = 30$  |
  
 Damit fällt der Ostersonntag auf den $(p + 1).n.$ 2024, also den 31.3. 2024. Damit fällt der Ostersonntag auf den $(p + 1).n.$ 2024, also den 31.3. 2024.
Zeile 78: Zeile 75:
 Während der Zeit des julianischen Kalenders, also in den Jahren bis inklusive 1583, muss der Algorithmus etwas abgeändert werden. Die Berechnung läuft hier wie folgt: Während der Zeit des julianischen Kalenders, also in den Jahren bis inklusive 1583, muss der Algorithmus etwas abgeändert werden. Die Berechnung läuft hier wie folgt:
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="240px,80px,100px,80px"&float=center}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="240px,80px,100px,80px"&float=center}} 
-^ Teile                               ^  durch  ^  Quotient  ^  Rest  ^ + Teile                           ^  durch  ^  Quotient  ^  Rest  ^ 
-| Jahr $J$                            |  $4$    |  ---        $a$   | + Jahr $J$                        |  $4$    |  ---        $a$   | 
-| Jahr $J$                            |  $7$    |  ---        $b$   | + Jahr $J$                        |  $7$    |  ---        $b$   | 
-| Jahr $J$                            |  $19$    ---        $c$   | + Jahr $J$                        |  $19$    ---        $c$   | 
-| $19\cdot c + 15$                    |  $30$    ---        $d$   | + $19\cdot c + 15$                |  $30$    ---        $d$   | 
-| $2\cdot a + 4\cdot b - d + 34$      |  $7$    |  ---        $e$   | + $2\cdot a + 4\cdot b - d + 34$  |  $7$    |  ---        $e$   | 
-| $d + e + 114$                       |  $31$    $f$        $g$   |+ $d + e + 114$                   |  $31$    $f$        $g$   |
  
 Der Ostersonntag des gegebenen Jahres $J$ fällt dann auf den $g +1$ Tag des Monats $f$.  Der Ostersonntag des gegebenen Jahres $J$ fällt dann auf den $g +1$ Tag des Monats $f$. 
Zeile 103: Zeile 100:
 Mit $J = 1243$ berechnet man sukzessive Mit $J = 1243$ berechnet man sukzessive
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="400px,100px,100px"}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="400px,100px,100px"}} 
-^ Rechnung                                                                                                 ^  Quotient  ^  Rest      +^ Rechnung  ^  Quotient  ^  Rest  
-| $\large\frac{1243}{4}$                                                                                   |  $310$     |  $a = 3$   + $\large\frac{1243}{4}$  |  $310$  |  $a = 3$  
-| $\large\frac{1243}{7}$                                                                                   |  $177$     |  $b = 4$   + $\large\frac{1243}{7}$  |  $177$  |  $b = 4$  
-| $\large\frac{1243}{19}$                                                                                  |  $65$      |  $c = 8$   + $\large\frac{1243}{19}$  |  $65$  |  $c = 8$  
-| $\large\frac{19\cdot c + 15}{30} = \frac{19\cdot 8 + 15}{30} = \frac{167}{30}$                           |  $5$       |  $d = 17$  | + $\large\frac{19\cdot c + 15}{30} = \frac{19\cdot 8 + 15}{30} = \frac{167}{30}$  |  $5$  |  $d = 17$  | 
-| $\large\frac{2\cdot a + 4\cdot b - d + 34}{7} = \frac{2\cdot 3 + 4\cdot 4 - 17 + 34}{7} = \frac{39}{7}$  |  $5$       |  $e = 4$   + $\large\frac{2\cdot a + 4\cdot b - d + 34}{7} = \frac{2\cdot 3 + 4\cdot 4 - 17 + 34}{7} = \frac{39}{7}$  |  $5$  |  $e = 4$  
-| $\large\frac{d + e + 114}{31} = \frac{17 + 4 + 114}{31} = \frac{135}{31}$                                |  $f = 4$   |  $g = 11$  |+ $\large\frac{d + e + 114}{31} = \frac{17 + 4 + 114}{31} = \frac{135}{31}$  |  $f = 4$  |  $g = 11$  |
  
 Damit fällt der Ostersonntag auf den $(g + 1).f.$ 1243, also den 12.4. 1243. Damit fällt der Ostersonntag auf den $(g + 1).f.$ 1243, also den 12.4. 1243.
Zeile 134: Zeile 131:
 ==== Tabelle ==== ==== Tabelle ====
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="75px,80px,80px,235px,235px,235px"&float=center}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="75px,80px,80px,235px,235px,235px"&float=center}}
 ^  Tabelle 1: Abweichungen des kirchlichen von astronomischen Osterdatum im Zeitraum 1583-2582                                                                                                                           |||||| ^  Tabelle 1: Abweichungen des kirchlichen von astronomischen Osterdatum im Zeitraum 1583-2582                                                                                                                           ||||||
-|  **Jahr                                                                                        **  |  **astr.**  |  **kirchl.**  |  **März-Äquinoktium (UT)**  |  **Vollmond im März (UT)**  |  **Vollmond im April (UT)** +|  **Jahr**  |  **astr.**  |  **kirchl.**  |  **März-Äquinoktium (UT)**  |  **Vollmond im März (UT)**  |  **Vollmond im April (UT)** 
-|  1590                                                                                              |  M25        |  A22          |  20.03., 22:43:11           |  MI, 21.03., 05:05:31       |  DO, 19.04., 20:32:37        +|  1590  |  M25  |  A22  |  20.03., 22:43:11  |  MI, 21.03., 05:05:31  |  DO, 19.04., 20:32:37  
-|  1598                                                                                              |  M29        |  M22          |  20.03., 21:09:57           |  SO, 22.03., 21:41:35       |  DI, 21.04., 10:36:44        +|  1598  |  M29  |  M22  |  20.03., 21:09:57  |  SO, 22.03., 21:41:35  |  DI, 21.04., 10:36:44  
-|  1609                                                                                              |  A26        |  A19          |  20.03., 13:19:15           |  FR, 20.03., 12:16:13       |  SO, 19.04., 05:07:08        +|  1609  |  A26  |  A19  |  20.03., 13:19:15  |  FR, 20.03., 12:16:13  |  SO, 19.04., 05:07:08  
-|  1622                                                                                              |  A3         |  M27          |  20.03., 16:40:00           |  SO, 27.03., 03:00:49       |  MO, 25.04., 11:23:24        +|  1622  |  A3   |  M27  |  20.03., 16:40:00  |  SO, 27.03., 03:00:49  |  MO, 25.04., 11:23:24  
-|  1629                                                                                              |  A8         |  A15          |  20.03., 09:29:20           |  FR, 09.03., 09:55:51       |  SA, 07.04., 20:34:43        +|  1629  |  A8   |  A15  |  20.03., 09:29:20  |  FR, 09.03., 09:55:51  |  SA, 07.04., 20:34:43  
-|  1666                                                                                              |  M21        |  A25          |  20.03., 08:44:57           |  SA, 20.03., 18:01:07       |  MO, 19.04., 02:16:56        +|  1666  |  M21  |  A25  |  20.03., 08:44:57  |  SA, 20.03., 18:01:07  |  MO, 19.04., 02:16:56  
-|  1685                                                                                              |  M25        |  A22          |  19.03., 23:15:20           |  DI, 20.03., 17:45:44       |  DO, 19.04., 02:51:35        +|  1685  |  M25  |  A22  |  19.03., 23:15:20  |  DI, 20.03., 17:45:44  |  DO, 19.04., 02:51:35  
-|  1693                                                                                              |  M29        |  M22          |  19.03., 21:37:19           |  SO, 22.03., 01:59:25       |  MO, 20.04., 10:11:44        +|  1693  |  M29  |  M22  |  19.03., 21:37:19  |  SO, 22.03., 01:59:25  |  MO, 20.04., 10:11:44  
-|  1700                                                                                              |  A4         |  A11          |  20.03., 14:26:56           |  FR, 05.03., 07:37:59       |  SA, 03.04., 18:14:28        +|  1700  |  A4   |  A11  |  20.03., 14:26:56  |  FR, 05.03., 07:37:59  |  SA, 03.04., 18:14:28  
-|  1724                                                                                              |  A9         |  A16          |  20.03., 10:08:35           |  DO, 09.03., 22:16:54       |  SA, 08.04., 15:30:32        +|  1724  |  A9   |  A16  |  20.03., 10:08:35  |  DO, 09.03., 22:16:54  |  SA, 08.04., 15:30:32  
-|  1744                                                                                              |  M29        |  A5           |  20.03., 06:22:03           |  SA, 28.03., 08:53:28       |  SO, 26.04., 20:35:31        +|  1744  |  M29  |  A5   |  20.03., 06:22:03  |  SA, 28.03., 08:53:28  |  SO, 26.04., 20:35:31  
-|  1778                                                                                              |  A12        |  A19          |  20.03., 12:21:19           |  FR, 13.03., 05:14:44       |  SA, 11.04., 20:19:30        +|  1778  |  A12  |  A19  |  20.03., 12:21:19  |  FR, 13.03., 05:14:44  |  SA, 11.04., 20:19:30  
-|  1798                                                                                              |  A1         |  A8           |  20.03., 08:38:49           |  FR, 02.03., 13:30:06       |  MO, 30.04., 08:03:18        +|  1798  |  A1   |  A8   |  20.03., 08:38:49  |  FR, 02.03., 13:30:06  |  MO, 30.04., 08:03:18  
-|  1802                                                                                              |  A25        |  A18          |  21.03., 07:48:08           |  FR, 19.03., 11:24:03       |  SO, 18.04., 02:35:34        +|  1802  |  A25  |  A18  |  21.03., 07:48:08  |  FR, 19.03., 11:24:03  |  SO, 18.04., 02:35:34  
-|  1818                                                                                              |  M29        |  M22          |  21.03., 04:49:45           |  SO, 22.03., 14:8,:06       |  DI, 21.04., 00:12:18        +|  1818  |  M29  |  M22  |  21.03., 04:49:45  |  SO, 22.03., 14:8,:06  |  DI, 21.04., 00:12:18  
-|  1825                                                                                              |  A10        |  A3           |  20.03., 21:25:30           |  FR, 04.03., 21:33:42       |  SO, 03.04., 06:26:26        +|  1825  |  A10  |  A3   |  20.03., 21:25:30  |  FR, 04.03., 21:33:42  |  SO, 03.04., 06:26:26  
-|  1829                                                                                              |  A26        |  A19          |  20.03., 20:42:07           |  FR, 20.03., 13:58:39       |  SO, 19.04., 06:21:15        +|  1829  |  A26  |  A19  |  20.03., 20:42:07  |  FR, 20.03., 13:58:39  |  SO, 19.04., 06:21:15  
-|  1845                                                                                              |  M30        |  M23          |  20.03., 17:43:35           |  SO, 23.03., 20:18:49       |  DI, 22.04., 07:12:22        +|  1845  |  M30  |  M23  |  20.03., 17:43:35  |  SO, 23.03., 20:18:49  |  DI, 22.04., 07:12:22  
-|  1876                                                                                              |  A9         |  A16          |  20.03., 06:10:03           |  FR, 10.03., 06:12:19       |  SA, 08.04., 19:38:55        +|  1876  |  A9   |  A16  |  20.03., 06:10:03  |  FR, 10.03., 06:12:19  |  SA, 08.04., 19:38:55  
-|  1900                                                                                              |  A22        |  A15          |  21.03., 01:39:10           |  FR, 16.03., 08:11:46       |  SO, 15.04., 01:01:58        +|  1900  |  A22  |  A15  |  21.03., 01:39:10  |  FR, 16.03., 08:11:46  |  SO, 15.04., 01:01:58  
-|  1903                                                                                              |  A19        |  A12          |  21.03., 19:14:56           |  FR, 13.03., 12:12:43       |  SO, 12.04., 00:18:09        +|  1903  |  A19  |  A12  |  21.03., 19:14:56  |  FR, 13.03., 12:12:43  |  SO, 12.04., 00:18:09  
-|  1923                                                                                              |  A8         |  A1           |  21.03., 15:28:49           |  SA, 03.03., 03:23:19       |  SO, 01.04., 13:09:30        +|  1923  |  A8   |  A1   |  21.03., 15:28:49  |  SA, 03.03., 03:23:19  |  SO, 01.04., 13:09:30  
-|  1924                                                                                              |  M23        |  A20          |  20.03., 21:20:10           |  FR, 21.03., 04:29:50       |  SA, 19.04., 14:10:28        +|  1924  |  M23  |  A20  |  20.03., 21:20:10  |  FR, 21.03., 04:29:50  |  SA, 19.04., 14:10:28  
-|  1927                                                                                              |  A24        |  A17          |  21.03., 14:59:08           |  FR, 18.03., 10:24:00       |  SO, 17.04., 03:35:10        +|  1927  |  A24  |  A17  |  21.03., 14:59:08  |  FR, 18.03., 10:24:00  |  SO, 17.04., 03:35:10  
-|  1943                                                                                              |  M28        |  A25          |  21.03., 12:02:41           |  SO, 21.03., 22:08:06       |  DI, 20.04., 11:10:35        +|  1943  |  M28  |  A25  |  21.03., 12:02:41  |  SO, 21.03., 22:08:06  |  DI, 20.04., 11:10:35  
-|  1954                                                                                              |  A25        |  A18          |  21.03., 03:53:30           |  FR, 19.03., 12:42:27       |  SO, 18.04., 05:48:31        +|  1954  |  A25  |  A18  |  21.03., 03:53:30  |  FR, 19.03., 12:42:27  |  SO, 18.04., 05:48:31  
-|  1962                                                                                              |  M25        |  A22          |  21.03., 02:29:34           |  MI, 21.03., 07:55:22       |  FR, 20.04., 00:33:18        +|  1962  |  M25  |  A22  |  21.03., 02:29:34  |  MI, 21.03., 07:55:22  |  FR, 20.04., 00:33:18  
-|  1967                                                                                              |  A2         |  M26          |  21.03., 07:36:51           |  SO, 26.03., 03:20:39       |  MO, 24.04., 12:03:22        +|  1967  |  A2   |  M26  |  21.03., 07:36:51  |  SO, 26.03., 03:20:39  |  MO, 24.04., 12:03:22  
-|  1974                                                                                              |  A7         |  A14          |  21.03., 00:06:40           |  FR, 08.03., 10:02:55       |  SA, 06.04., 21:00:13        +|  1974  |  A7   |  A14  |  21.03., 00:06:40  |  FR, 08.03., 10:02:55  |  SA, 06.04., 21:00:13  
-|  1981                                                                                              |  A26        |  A19          |  20.03., 17:02:52           |  FR, 20.03., 15:22:30       |  SO, 19.04., 07:58:58        +|  1981  |  A26  |  A19  |  20.03., 17:02:52  |  FR, 20.03., 15:22:30  |  SO, 19.04., 07:58:58  
-|  2019                                                                                              |  M24        |  A21          |  20.03., 21:58:28           |  DO, 21.03., 01:42:49       |  FR, 19.04., 11:12:04        +|  2019  |  M24  |  A21  |  20.03., 21:58:28  |  DO, 21.03., 01:42:49  |  FR, 19.04., 11:12:04  
-|  2038                                                                                              |  M28        |  A25          |  20.03., 12:40:17           |  SO, 21.03., 02:09:15       |  MO, 19.04., 10:35:40        +|  2038  |  M28  |  A25  |  20.03., 12:40:17  |  SO, 21.03., 02:09:15  |  MO, 19.04., 10:35:40  
-|  2045                                                                                              |  A2         |  A9           |  20.03., 05:07:12           |  FR, 03.03., 07:52:08       |  SA, 01.04., 18:42:31        +|  2045  |  A2   |  A9   |  20.03., 05:07:12  |  FR, 03.03., 07:52:08  |  SA, 01.04., 18:42:31  
-|  2049                                                                                              |  A25        |  A18          |  20.03., 04:28:08           |  FR, 19.03., 12:22:53       |  SO, 18.04., 01:04:12        +|  2049  |  A25  |  A18  |  20.03., 04:28:08  |  FR, 19.03., 12:22:53  |  SO, 18.04., 01:04:12  
-|  2057                                                                                              |  M25        |  A22          |  20.03., 03:07:33           |  MI, 21.03., 00:44:28       |  DO, 19.04., 10:48:59        +|  2057  |  M25  |  A22  |  20.03., 03:07:33  |  MI, 21.03., 00:44:28  |  DO, 19.04., 10:48:59  
-|  2069                                                                                              |  A7         |  A14          |  20.03., 00:44:44           |  DO, 07.03., 22:34:50       |  SA, 06.04., 16:12:47        +|  2069  |  A7   |  A14  |  20.03., 00:44:44  |  DO, 07.03., 22:34:50  |  SA, 06.04., 16:12:47  
-|  2076                                                                                              |  M22        |  A19          |  19.03., 17:38:39           |  FR, 20.03., 16:37:10       |  SO, 19.04., 06:29:20        +|  2076  |  M22  |  A19  |  19.03., 17:38:39  |  FR, 20.03., 16:37:10  |  SO, 19.04., 06:29:20  
-|  2089                                                                                              |  M27        |  A3           |  19.03., 21:06:34           |  SA, 26.03., 09:19:58       |  SO, 24.04., 21:22:41        +|  2089  |  M27  |  A3   |  19.03., 21:06:34  |  SA, 26.03., 09:19:58  |  SO, 24.04., 21:22:41  
-|  2095                                                                                              |  M27        |  A24          |  20.03., 08:15:04           |  MO, 21.03., 01:10:34       |  DI, 19.04., 18:14:24        +|  2095  |  M27  |  A24  |  20.03., 08:15:04  |  MO, 21.03., 01:10:34  |  DI, 19.04., 18:14:24  
-|  2096                                                                                              |  A8         |  A15          |  19.03., 14:03:02           |  FR, 09.03., 01:37:05       |  SA, 07.04., 18:18:15        +|  2096  |  A8   |  A15  |  19.03., 14:03:02  |  FR, 09.03., 01:37:05  |  SA, 07.04., 18:18:15  
-|  2106                                                                                              |  A25        |  A18          |  21.03., 00:04:20           |  FR, 19.03., 18:34:06       |  SO, 18.04., 08:21:04        +|  2106  |  A25  |  A18  |  21.03., 00:04:20  |  FR, 19.03., 18:34:06  |  SO, 18.04., 08:21:04  
-|  2114                                                                                              |  M25        |  A22          |  20.03., 22:39:10           |  MI, 21.03., 09:17:23       |  FR, 20.04., 01:24:53        +|  2114  |  M25  |  A22  |  20.03., 22:39:10  |  MI, 21.03., 09:17:23  |  FR, 20.04., 01:24:53  
-|  2119                                                                                              |  A2         |  M26          |  21.03., 03:39:03           |  SO, 26.03., 23:56:43       |  DI, 25.04., 10:02:29        +|  2119  |  A2   |  M26  |  21.03., 03:39:03  |  SO, 26.03., 23:56:43  |  DI, 25.04., 10:02:29  
-|  2133                                                                                              |  M22        |  A19          |  20.03., 13:15:38           |  SA, 21.03., 00:19:15       |  SO, 19.04., 12:34:43        +|  2133  |  M22  |  A19  |  20.03., 13:15:38  |  SA, 21.03., 00:19:15  |  SO, 19.04., 12:34:43  
-|  2147                                                                                              |  A23        |  A16          |  20.03., 22:32:44           |  FR, 17.03., 11:51:48       |  SO, 16.04., 03:11:23        +|  2147  |  A23  |  A16  |  20.03., 22:32:44  |  FR, 17.03., 11:51:48  |  SO, 16.04., 03:11:23  
-|  2150                                                                                              |  A19        |  A12          |  20.03., 16:01:50           |  FR, 13.03., 10:11:30       |  SO, 12.04., 00:15:50        +|  2150  |  A19  |  A12  |  20.03., 16:01:50  |  FR, 13.03., 10:11:30  |  SO, 12.04., 00:15:50  
-|  2170                                                                                              |  A8         |  A1           |  20.03., 12:28:03           |  FR, 02.03., 21:29:18       |  SO, 01.04., 06:38:56        +|  2170  |  A8   |  A1   |  20.03., 12:28:03  |  FR, 02.03., 21:29:18  |  SO, 01.04., 06:38:56  
-|  2171                                                                                              |  M24        |  A21          |  20.03., 18:09:09           |  DO, 21.03., 22:58:05       |  SA, 20.04., 07:55:06        +|  2171  |  M24  |  A21  |  20.03., 18:09:09  |  DO, 21.03., 22:58:05  |  SA, 20.04., 07:55:06  
-|  2174                                                                                              |  A24        |  A17          |  20.03., 11:27:47           |  FR, 18.03., 14:28:40       |  SO, 17.04., 07:02:39        +|  2174  |  A24  |  A17  |  20.03., 11:27:47  |  FR, 18.03., 14:28:40  |  SO, 17.04., 07:02:39  
-|  2190                                                                                              |  M28        |  A25          |  20.03., 08:44:12           |  SO, 21.03., 20:33:53       |  DI, 20.04., 07:45:17        +|  2190  |  M28  |  A25  |  20.03., 08:44:12  |  SO, 21.03., 20:33:53  |  DI, 20.04., 07:45:17  
-|  2201                                                                                              |  A26        |  A19          |  21.03., 00:41:57           |  FR, 20.03., 16:33:48       |  SO, 19.04., 09:58:54        +|  2201  |  A26  |  A19  |  21.03., 00:41:57  |  FR, 20.03., 16:33:48  |  SO, 19.04., 09:58:54  
-|  2221                                                                                              |  A8         |  A15          |  20.03., 21:00:55           |  FR, 09.03., 06:26:57       |  SA, 07.04., 20:11:49        +|  2221  |  A8   |  A15  |  20.03., 21:00:55  |  FR, 09.03., 06:26:57  |  SA, 07.04., 20:11:49  
-|  2245                                                                                              |  A20        |  A13          |  20.03., 16:42:43           |  FR, 14.03., 08:27:15       |  SO, 13.04., 01:37:41        +|  2245  |  A20  |  A13  |  20.03., 16:42:43  |  FR, 14.03., 08:27:15  |  SO, 13.04., 01:37:41  
