mondposition_nach_meeus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| mondposition_nach_meeus [2024/09/12 14:08] – [Summieren der Terme] hcgreier | mondposition_nach_meeus [2025/11/07 21:32] (aktuell) – quern | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| </ | </ | ||
| - | Benötigt werden hier die folgenden Winkelgrößen: | + | Benötigt werden hier die folgenden Winkelgrößen |
| ++++ Tabelle 1 (zum Aufklappen) | ++++ Tabelle 1 (zum Aufklappen) | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ===== Tabellenwerte der periodschen | + | ===== Tabellenwerte der periodischen |
| - | In den folgenden beiden Tabellen sind die 60 wichtigsten periodischen Terme zur Berechnung der Mondkoordinaten wiedergegeben. Die jeweils erste Spalte ist nur zur Nummerierung der Terme gedacht und dient der Referenzierung, | + | In den folgenden beiden Tabellen |
| Die **Tabelle 2** zeigt die periodischen Terme für die Länge $\Sigma l$ und die Entfernung $\Sigma r$ des Mondes. Die Einheiten der Koeffizienten sind $10^{-6}$ Grad für $\Sigma l$ und $10^{-3}$ km für $\Sigma r$. | Die **Tabelle 2** zeigt die periodischen Terme für die Länge $\Sigma l$ und die Entfernung $\Sigma r$ des Mondes. Die Einheiten der Koeffizienten sind $10^{-6}$ Grad für $\Sigma l$ und $10^{-3}$ km für $\Sigma r$. | ||
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| Allerdings hängen die Terme, deren Argument den Winkel $M$ enthält, von der Exzentrizität der Erdumlaufbahn um die Sonne ab, die derzeit mit der Zeit abnimmt. Aus diesem Grund ist die Amplitude dieser Terme tatsächlich variabel. Um diesen Effekt zu berücksichtigen, | Allerdings hängen die Terme, deren Argument den Winkel $M$ enthält, von der Exzentrizität der Erdumlaufbahn um die Sonne ab, die derzeit mit der Zeit abnimmt. Aus diesem Grund ist die Amplitude dieser Terme tatsächlich variabel. Um diesen Effekt zu berücksichtigen, | ||
| - | $$E = 1 - 0.002516\cdot T - 0.0000074\cdot T^2\tag{3}$$ | + | $$E = 1 - 0.002516\cdot T - 0.0000074\cdot T^2\tag{3}\label{glg03}$$ |
| <WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
mondposition_nach_meeus.1726142930.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:35 (Externe Bearbeitung)