EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mondposition_nach_meeus

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
mondposition_nach_meeus [2024/05/23 13:30] quernmondposition_nach_meeus [2025/09/27 15:31] (aktuell) hcgreier
Zeile 121: Zeile 121:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="85px,85px,85px,85px,85px,180px"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="85px,85px,85px,85px,85px,180px"&float=center}}
-^  **Tabelle 3**  ^^^^^^ +^  **Tabelle 3**  |||||| 
-   ^  Argument \\ (Vielfache des Winkels)  ^^^^  $\Sigma b$  + ^  Argument \\ (Vielfache des Winkels)  |||^  $\Sigma b$   
-|  Nr.  |  $D$  |  $M$  |  $m$  |  $F$  |  Koeffizient des$\color{#cc0000}\sin$ +|  Nr.    |  $D$  |  $M$   |  $m$   |  $F$   |  Koeffizient des $\color{#cc0000}\sin$ 
-| $01$ | $0$ | $0$ | $0$ | $1$ | $5128122$ | + $01$    $0$   $0$    $0$    $1$    $5128122$  
-| $02$ | $0$ | $0$ | $1$ | $1$ | $280602$ | + $02$    $0$   $0$    $1$    $1$    $280602$   
-| $03$ | $0$ | $0$ | $1$ | $-1$ | $277693$ | + $03$    $0$   $0$    $1$    $-1$   $277693$   
-| $04$ | $2$ | $0$ | $0$ | $-1$ | $173237$ | + $04$    $2$   $0$    $0$    $-1$   $173237$   
-| $05$ | $2$ | $0$ | $-1$ | $1$ | $55413$ | + $05$    $2$   $0$    $-1$   $1$    $55413$    
-| $06$ | $2$ | $0$ | $-1$ | $-1$ | $46271$ | + $06$    $2$   $0$    $-1$   $-1$   $46271$    
-| $07$ | $2$ | $0$ | $0$ | $1$ | $32573$ | + $07$    $2$   $0$    $0$    $1$    $32573$    
-| $08$ | $0$ | $0$ | $2$ | $1$ | $17198$ | + $08$    $0$   $0$    $2$    $1$    $17198$    
-| $09$ | $2$ | $0$ | $1$ | $-1$ | $9266$  + $09$    $2$   $0$    $1$    $-1$   $9266$     
-| $10$ | $0$ | $0$ | $2$ | $-1$ | $8822$  + $10$    $0$   $0$    $2$    $-1$   $8822$     
-| $11$ | $2$ | $-1$ | $0$ | $-1$ | $8216$ | + $11$    $2$   $-1$   $0$    $-1$   $8216$     
-| $12$ | $2$ | $0$ | $-2$ | $-1$ | $4324$ | + $12$    $2$   $0$    $-2$   $-1$   $4324$     
-| $13$ | $2$ | $0$ | $1$ | $1$ | $4200$ | + $13$    $2$   $0$    $1$    $1$    $4200$     
-| $14$ | $2$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $-3359$ | + $14$    $2$   $1$    $0$    $-1$   $-3359$    
-| $15$ | $2$ | $-1$ | $-1$ | $1$ | $2463$ | + $15$    $2$   $-1$   $-1$   $1$    $2463$     
-| $16$ | $2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2211$ | + $16$    $2$   $-1$   $0$    $1$    $2211$     
-| $17$ | $2$ | $-1$ | $-1$ | $-1$ | $2065$ | + $17$    $2$   $-1$   $-1$   $-1$   $2065$     
-| $18$ | $0$ | $1$ | $-1$ | $-1$ | $-1870$ | + $18$    $0$   $1$    $-1$   $-1$   $-1870$    
-| $19$ | $4$ | $0$ | $-1$ | $-1$ | $1828$ | + $19$    $4$   $0$    $-1$   $-1$   $1828$     
-| $20$ | $0$ | $1$ | $0$ | $1$ | $-1794$ | + $20$    $0$   $1$    $0$    $1$    $-1794$    
-| $21$ | $0$ | $0$ | $0$ | $3$ | $-1749$ | + $21$    $0$   $0$    $0$    $3$    $-1749$    
-| $22$ | $0$ | $1$ | $-1$ | $1$ | $-1565$ | + $22$    $0$   $1$    $-1$   $1$    $-1565$    
-| $23$ | $1$ | $0$ | $0$ | $1$ | $-1491$ | + $23$    $1$   $0$    $0$    $1$    $-1491$    
-| $24$ | $0$ | $1$ | $1$ | $1$ | $-1475$ | + $24$    $0$   $1$    $1$    $1$    $-1475$    
-| $25$ | $0$ | $1$ | $1$ | $-1$ | $-1410$ | + $25$    $0$   $1$    $1$    $-1$   $-1410$    
-| $26$ | $0$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $-1344$ | + $26$    $0$   $1$    $0$    $-1$   $-1344$    
-| $27$ | $1$ | $0$ | $0$ | $-1$ | $-1335$ | + $27$    $1$   $0$    $0$    $-1$   $-1335$    
-| $28$ | $0$ | $0$ | $3$ | $1$ | $1107$ | + $28$    $0$   $0$    $3$    $1$    $1107$     
-| $29$ | $4$ | $0$ | $0$ | $-1$ | $1021$ | + $29$    $4$   $0$    $0$    $-1$   $1021$     
-| $30$ | $4$ | $0$ | $-1$ | $1$ | $833$ | + $30$    $4$   $0$    $-1$   $1$    $833$      
-| $31$ | $0$ | $0$ | $1$ | $-3$ | $777$ | + $31$    $0$   $0$    $1$    $-3$   $777$      
-| $32$ | $4$ | $0$ | $-2$ | $1$ | $671$ | + $32$    $4$   $0$    $-2$   $1$    $671$      
-| $33$ | $2$ | $0$ | $0$ | $-3$ | $607$ | + $33$    $2$   $0$    $0$    $-3$   $607$      
-| $34$ | $2$ | $0$ | $2$ | $-1$ | $596$ | + $34$    $2$   $0$    $2$    $-1$   $596$      
-| $35$ | $2$ | $-1$ | $1$ | $-1$ | $491$ | + $35$    $2$   $-1$   $1$    $-1$   $491$      
-| $36$ | $2$ | $0$ | $-2$ | $1$ | $-451$ | + $36$    $2$   $0$    $-2$   $1$    $-451$     
-| $37$ | $0$ | $0$ | $3$ | $-1$ | $439$ | + $37$    $0$   $0$    $3$    $-1$   $439$      
-| $38$ | $2$ | $0$ | $2$ | $1$ | $422$ | + $38$    $2$   $0$    $2$    $1$    $422$      
-| $39$ | $2$ | $0$ | $-3$ | $-1$ | $421$ | + $39$    $2$   $0$    $-3$   $-1$   $421$      
-| $40$ | $2$ | $1$ | $-1$ | $1$ | $-366$ | + $40$    $2$   $1$    $-1$   $1$    $-366$     
-| $41$ | $2$ | $1$ | $0$ | $1$ | $-351$ | + $41$    $2$   $1$    $0$    $1$    $-351$     
-| $42$ | $4$ | $0$ | $0$ | $1$ | $331$ | + $42$    $4$   $0$    $0$    $1$    $331$      
-| $43$ | $2$ | $-1$ | $1$ | $1$ | $315$ | + $43$    $2$   $-1$   $1$    $1$    $315$      
-| $44$ | $2$ | $-2$ | $0$ | $-1$ | $302$ | + $44$    $2$   $-2$   $0$    $-1$   $302$      
-| $45$ | $0$ | $0$ | $1$ | $3$ | $-283$ | + $45$    $0$   $0$    $1$    $3$    $-283$     
-| $46$ | $2$ | $1$ | $1$ | $-1$ | $-229$ | + $46$    $2$   $1$    $1$    $-1$   $-229$     
-| $47$ | $1$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $223$ | + $47$    $1$   $1$    $0$    $-1$   $223$      
-| $48$ | $1$ | $1$ | $0$ | $1$ | $223$ | + $48$    $1$   $1$    $0$    $1$    $223$      
-| $49$ | $0$ | $1$ | $-2$ | $-1$ | $-220$ | + $49$    $0$   $1$    $-2$   $-1$   $-220$     
-| $50$ | $2$ | $1$ | $-1$ | $-1$ | $-220$ | + $50$    $2$   $1$    $-1$   $-1$   $-220$     
-| $51$ | $1$ | $0$ | $1$ | $1$ | $-185$ | + $51$    $1$   $0$    $1$    $1$    $-185$     
-| $52$ | $2$ | $-1$ | $-2$ | $-1$ | $181$ | + $52$    $2$   $-1$   $-2$   $-1$   $181$      
-| $53$ | $0$ | $1$ | $2$ | $1$ | $-177$ | + $53$    $0$   $1$    $2$    $1$    $-177$     
-| $54$ | $4$ | $0$ | $-2$ | $-1$ | $176$ | + $54$    $4$   $0$    $-2$   $-1$   $176$      
-| $55$ | $4$ | $-1$ | $-1$ | $-1$ | $166$ | + $55$    $4$   $-1$   $-1$   $-1$   $166$      
-| $56$ | $1$ | $0$ | $1$ | $-1$ | $-164$ | + $56$    $1$   $0$    $1$    $-1$   $-164$     
-| $57$ | $4$ | $0$ | $1$ | $-1$ | $132$ | + $57$    $4$   $0$    $1$    $-1$   $132$      
-| $58$ | $1$ | $0$ | $-1$ | $-1$ | $-119$ | + $58$    $1$   $0$    $-1$   $-1$   $-119$     
-| $59$ | $4$ | $-1$ | $0$ | $-1$ | $115$ | + $59$    $4$   $-1$   $0$    $-1$   $115$      
-| $60$ | $2$ | $-2$ | $0$ | $1$ | $107$ |+ $60$    $2$   $-2$   $0$    $1$    $107$      |
  
 ++++ ++++
Zeile 200: Zeile 200:
 Allerdings hängen die Terme, deren Argument den Winkel $M$ enthält, von der Exzentrizität der Erdumlaufbahn um die Sonne ab, die derzeit mit der Zeit abnimmt. Aus diesem Grund ist die Amplitude dieser Terme tatsächlich variabel. Um diesen Effekt zu berücksichtigen, multipliziert man jene Terme, deren Argument $M$ oder $-M$ enthält mit $E$, und diejenigen, die $2M$ oder $-2M$ enthalten, mit $E^2$, wobei für den Wert $E$ gilt: Allerdings hängen die Terme, deren Argument den Winkel $M$ enthält, von der Exzentrizität der Erdumlaufbahn um die Sonne ab, die derzeit mit der Zeit abnimmt. Aus diesem Grund ist die Amplitude dieser Terme tatsächlich variabel. Um diesen Effekt zu berücksichtigen, multipliziert man jene Terme, deren Argument $M$ oder $-M$ enthält mit $E$, und diejenigen, die $2M$ oder $-2M$ enthalten, mit $E^2$, wobei für den Wert $E$ gilt:
  
-$$E = 1 - 0.002516\cdot T - 0.0000074\cdot T^2\tag{3}$$+$$E = 1 - 0.002516\cdot T - 0.0000074\cdot T^2\tag{3}\label{glg03}$$
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
Zeile 229: Zeile 229:
 \beta &= \frac{\Sigma b}{10^6}\quad\textrm{in Grad}\\ \beta &= \frac{\Sigma b}{10^6}\quad\textrm{in Grad}\\
 \Delta &= 385000.56 + \frac{\Sigma r}{10^3}\quad\textrm{in km} \Delta &= 385000.56 + \frac{\Sigma r}{10^3}\quad\textrm{in km}
-\tag{4} +\end{align}\tag{4}\]
-\end{align}\]+
  
 Die Divisionen durch $10^6$ bzw. durch $10^3$ dürfen nicht vergessen werden, da die Koeffizienten für $\Sigma l$ und $\Sigma b$ in Einheiten von $10^{-6}$ Grad und die Koeffizienten für $\Sigma r$ in Einheiten von $10^{-3}$ km in den Tabellen angegeben sind. Die Divisionen durch $10^6$ bzw. durch $10^3$ dürfen nicht vergessen werden, da die Koeffizienten für $\Sigma l$ und $\Sigma b$ in Einheiten von $10^{-6}$ Grad und die Koeffizienten für $\Sigma r$ in Einheiten von $10^{-3}$ km in den Tabellen angegeben sind.
Zeile 343: Zeile 342:
 $\pi = \arcsin\left(\frac{6378.14}{367995.8424873989}\right) = 0\overset{\circ}{.}9931057906351756$ $\pi = \arcsin\left(\frac{6378.14}{367995.8424873989}\right) = 0\overset{\circ}{.}9931057906351756$
  
-Zum Vergleich die Daten, die vom Onlinesystem [[https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/|JPL Horizons]] angegeben werden:+Zum Vergleich die Daten, die von der Astronomie-Software SOLEX 12.1 angegeben werdenDie Einstellungen in SOLEX wurden ebenfalls auf $\Delta T = 69^s$ gesetzt. 
 {{anchor:meeus_moon_bsp}} {{anchor:meeus_moon_bsp}}
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
-^              Dieses Beispiel                ^  JPL Horizons                     ^  Differenz              ^ +^              Dieses Beispiel                ^  SOLEX 12.1                     ^  Differenz              ^ 
-|  $\lambda=$ |  $328\overset{\circ}{.}387192$  |  $328\overset{\circ}{.}3839182 $  |  $11\overset{''}{.}79$  | +|  $\lambda=$ |  $328\overset{\circ}{.}387192$  |  $328\overset{\circ}{.}3869343 $  |  $0\overset{''}{.}93$  | 
-|    $\beta=$ |  $-4\overset{\circ}{.}806013$    $-4\overset{\circ}{.}8055943   |  $1\overset{''}{.}51$   | +|    $\beta=$ |  $-4\overset{\circ}{.}806013$    $-4\overset{\circ}{.}8055938   |  $1\overset{''}{.}51$   | 
-|   $\Delta=$ |  $367995.8 \textsf{ km}$        |  $367965.24811 \textsf{ km}$      |  $30.59 \textsf{ km}$   |+|   $\Delta=$ |  $367995.8 \textsf{ km}$        |  $367995.46 \textsf{ km}$      |  $0.34 \textsf{ km}$   | 
 + 
 +Man vergleiche diese Werte mit jenen aus [[:mondposition_nach_montenbruck#mont_moon_bsp|Mondposition nach Montenbruck]].
  
 </WRAP> </WRAP>
mondposition_nach_meeus.1716463841.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:35 (Externe Bearbeitung)

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki