mittlere_entfernung_erde_mond
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
mittlere_entfernung_erde_mond [2025/10/10 17:10] – [[1] Brown'sche Mondtheorie] quern | mittlere_entfernung_erde_mond [2025/10/10 17:11] (aktuell) – [[6] Zeitlicher Mittelwert] quern | ||
---|---|---|---|
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
Es lässt sich zeigen (siehe z.B. A. Danjon, // | Es lässt sich zeigen (siehe z.B. A. Danjon, // | ||
- | $\large | + | $a\cdot\left(1 + \frac{\epsilon^2}{2}\right)\tag{7}\label{glg_7}$ |
ist, wobei $\epsilon$ die Bahnexzentrizität ist. Für die Erdumlaufbahn ergibt sich mit dem Wert $\epsilon = 0.01670862$ (Epoche J2000.0) eine durchschnittliche Entfernung von $a = 149618752\; | ist, wobei $\epsilon$ die Bahnexzentrizität ist. Für die Erdumlaufbahn ergibt sich mit dem Wert $\epsilon = 0.01670862$ (Epoche J2000.0) eine durchschnittliche Entfernung von $a = 149618752\; | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
Aus diesem Grund wird die tatsächliche durchschnittliche Zeitdistanz etwas von dem gerade ermittelten Wert von $384978\; | Aus diesem Grund wird die tatsächliche durchschnittliche Zeitdistanz etwas von dem gerade ermittelten Wert von $384978\; | ||
- | Aber wie man sieht ist das alles nicht so einfach. Es ist eben nur eine Frage der Definition...=) | + | Aber wie man sieht ist das alles nicht so einfach. Es ist eben nur eine Frage der Definition. |
mittlere_entfernung_erde_mond.1760109001.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/10 17:10 von quern