mittlere_entfernung_erde_mond
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
mittlere_entfernung_erde_mond [2025/07/02 16:49] – [[6] Zeitlicher Mittelwert] quern | mittlere_entfernung_erde_mond [2025/07/02 17:46] (aktuell) – hcgreier | ||
---|---|---|---|
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
\end{align}$ | \end{align}$ | ||
- | Per Definition könnten wir den konstanten Term dieser Reihe als die mittlere Entfernung der Erde zum Mond annehmen. Auf den nächsten Kilometer gerundet ergibt dies $385001\; | + | Per Definition könnten wir den konstanten Term dieser Reihe als die mittlere Entfernung der Erde zum Mond annehmen. Auf den nächsten Kilometer gerundet ergibt dies $385001\; |
- | Wie dieser | + | |
==== [3] Extremwerte ==== | ==== [3] Extremwerte ==== |
mittlere_entfernung_erde_mond.txt · Zuletzt geändert: 2025/07/02 17:46 von hcgreier