EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


konstellationen_der_planeten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
konstellationen_der_planeten [2025/10/12 18:21] – [Aspekte] quernkonstellationen_der_planeten [2025/10/12 18:23] (aktuell) quern
Zeile 135: Zeile 135:
 ^   Tabelle 4   || ^   Tabelle 4   ||
 ^   Planet    $JDE_0 = $  ^ ^   Planet    $JDE_0 = $  ^
-|  Merkur    $\begin{pmatrix} 2451612\overset{d}{.}023 \\\ 2451554\overset{d}{.}084\end{pmatrix} + 115\overset{d}{.}8774770754 \cdot k - 9\overset{d}{.}1200 \cdot 10^{-11}\cdot k^2 + 2\overset{d}{.}0 \cdot 10^{-13} \cdot k^3$  | +|  Merkur  |  $\begin{pmatrix} 2451612\overset{d}{.}023 \\\ 2451554\overset{d}{.}084\end{pmatrix} + 115\overset{d}{.}8774770754 \cdot k - 9\overset{d}{.}1200 \cdot 10^{-11}\cdot k^2 + 2\overset{d}{.}0 \cdot 10^{-13} \cdot k^3$  | 
-|  Venus    |  $\begin{pmatrix}2451996\overset{d}{.}706 \\\ 2451704\overset{d}{.}746\end{pmatrix} + 583\overset{d}{.}9213608964 \cdot k - 2\overset{d}{.}8698 \cdot 10^{-7}\cdot k^2 + 3\overset{d}{.}4 \cdot 10^{-10} \cdot k^3$  | +|  Venus    $\begin{pmatrix}2451996\overset{d}{.}706 \\\ 2451704\overset{d}{.}746\end{pmatrix} + 583\overset{d}{.}9213608964 \cdot k - 2\overset{d}{.}8698 \cdot 10^{-7}\cdot k^2 + 3\overset{d}{.}4 \cdot 10^{-10} \cdot k^3$  | 
-|  Mars      $\begin{pmatrix}2452097\overset{d}{.}382 \\\ 2451707\overset{d}{.}414\end{pmatrix} + 779\overset{d}{.}9361034331 \cdot k - 7\overset{d}{.}2133 \cdot 10^{-7}\cdot k^2 - 9\overset{d}{.}3 \cdot 10^{-10} \cdot k^3$  | +|  Mars    |  $\begin{pmatrix}2452097\overset{d}{.}382 \\\ 2451707\overset{d}{.}414\end{pmatrix} + 779\overset{d}{.}9361034331 \cdot k - 7\overset{d}{.}2133 \cdot 10^{-7}\cdot k^2 - 9\overset{d}{.}3 \cdot 10^{-10} \cdot k^3$  | 
-|  Jupiter  |  $\begin{pmatrix}2451870\overset{d}{.}628 \\\ 2451671\overset{d}{.}186\end{pmatrix} + 398\overset{d}{.}8840471630 \cdot k + 2\overset{d}{.}5 \cdot 10^{-10}\cdot k^2 + 2\overset{d}{.}1 \cdot 10^{-11} \cdot k^3$     | +|  Jupiter  $\begin{pmatrix}2451870\overset{d}{.}628 \\\ 2451671\overset{d}{.}186\end{pmatrix} + 398\overset{d}{.}8840471630 \cdot k + 2\overset{d}{.}5 \cdot 10^{-10}\cdot k^2 + 2\overset{d}{.}1 \cdot 10^{-11} \cdot k^3$     | 
-|  Saturn    $\begin{pmatrix}2451870\overset{d}{.}170 \\\ 2451681\overset{d}{.}124\end{pmatrix} + 378\overset{d}{.}0919054060 \cdot k - 5\overset{d}{.}6 \cdot 10^{-10}\cdot k^2 - 3\overset{d}{.}7 \cdot 10^{-11} \cdot k^3$     | +|  Saturn  |  $\begin{pmatrix}2451870\overset{d}{.}170 \\\ 2451681\overset{d}{.}124\end{pmatrix} + 378\overset{d}{.}0919054060 \cdot k - 5\overset{d}{.}6 \cdot 10^{-10}\cdot k^2 - 3\overset{d}{.}7 \cdot 10^{-11} \cdot k^3$     | 
-|  Uranus    $\begin{pmatrix}2451764\overset{d}{.}317 \\\ 2451579\overset{d}{.}489\end{pmatrix} + 369\overset{d}{.}6560361099 \cdot k + 7\overset{d}{.}2 \cdot 10^{-9}\cdot k^2 + 6\overset{d}{.}7 \cdot 10^{-11} \cdot k^3$       | +|  Uranus  |  $\begin{pmatrix}2451764\overset{d}{.}317 \\\ 2451579\overset{d}{.}489\end{pmatrix} + 369\overset{d}{.}6560361099 \cdot k + 7\overset{d}{.}2 \cdot 10^{-9}\cdot k^2 + 6\overset{d}{.}7 \cdot 10^{-11} \cdot k^3$       | 
-|  Neptun    $\begin{pmatrix}2451753\overset{d}{.}122 \\\ 2451569\overset{d}{.}379\end{pmatrix} + 367\overset{d}{.}4867033108 \cdot k + 5\overset{d}{.}79 \cdot 10^{-8}\cdot k^2 - 2\overset{d}{.}1 \cdot 10^{-11} \cdot k^3$     |+|  Neptun  |  $\begin{pmatrix}2451753\overset{d}{.}122 \\\ 2451569\overset{d}{.}379\end{pmatrix} + 367\overset{d}{.}4867033108 \cdot k + 5\overset{d}{.}79 \cdot 10^{-8}\cdot k^2 - 2\overset{d}{.}1 \cdot 10^{-11} \cdot k^3$     |
  
 Jetzt wird die mittlere Anomalie $M$ der Erde zur Erscheinung der Planeten benötigt: Jetzt wird die mittlere Anomalie $M$ der Erde zur Erscheinung der Planeten benötigt:
Zeile 148: Zeile 148:
 ^   Tabelle 5  || ^   Tabelle 5  ||
 ^   Planet  ^  $M =$  ^ ^   Planet  ^  $M =$  ^
-|  Merkur  |  $\begin{pmatrix}63\overset{\circ}{.}5870964337 \\\ 6\overset{\circ}{.}4824017093\end{pmatrix} + 114\overset{\circ}{.}2088723823 \cdot k$  | +|  Merkur:   |  $\begin{pmatrix}63\overset{\circ}{.}5870964337 \\\ 6\overset{\circ}{.}4824017093\end{pmatrix} + 114\overset{\circ}{.}2088723823 \cdot k$  | 
-|  Venus   |  $\begin{pmatrix}82\overset{\circ}{.}7307695973 \\\ 154\overset{\circ}{.}9749113563\end{pmatrix} + 215\overset{\circ}{.}5130493748 \cdot k$  | +|  Venus:    |  $\begin{pmatrix}82\overset{\circ}{.}7307695973 \\\ 154\overset{\circ}{.}9749113563\end{pmatrix} + 215\overset{\circ}{.}5130493748 \cdot k$  | 
-|  Mars    |  $\begin{pmatrix}181\overset{\circ}{.}9570635522 \\\ 157\overset{\circ}{.}6044929080\end{pmatrix} + 48\overset{\circ}{.}7052321139 \cdot k$  | +|  Mars:     |  $\begin{pmatrix}181\overset{\circ}{.}9570635522 \\\ 157\overset{\circ}{.}6044929080\end{pmatrix} + 48\overset{\circ}{.}7052321139 \cdot k$  | 
-|  Jupiter |  $\begin{pmatrix}318\overset{\circ}{.}4682572856 \\\ 121\overset{\circ}{.}8981659021\end{pmatrix} + 33\overset{\circ}{.}1402235009 \cdot k$  | +|  Jupiter:  |  $\begin{pmatrix}318\overset{\circ}{.}4682572856 \\\ 121\overset{\circ}{.}8981659021\end{pmatrix} + 33\overset{\circ}{.}1402235009 \cdot k$  | 
-|  Saturn  |  $\begin{pmatrix}318\overset{\circ}{.}0168523565 \\\ 131\overset{\circ}{.}6930615015\end{pmatrix} + 12\overset{\circ}{.}6474830277 \cdot k$  | +|  Saturn:   |  $\begin{pmatrix}318\overset{\circ}{.}0168523565 \\\ 131\overset{\circ}{.}6930615015\end{pmatrix} + 12\overset{\circ}{.}6474830277 \cdot k$  | 
-|  Uranus  |  $\begin{pmatrix}213\overset{\circ}{.}6881057382 \\\ 31\overset{\circ}{.}5215768674\end{pmatrix} + 4\overset{\circ}{.}3330879947 \cdot k$  | +|  Uranus:   |  $\begin{pmatrix}213\overset{\circ}{.}6881057382 \\\ 31\overset{\circ}{.}5215768674\end{pmatrix} + 4\overset{\circ}{.}3330879947 \cdot k$  | 
-|  Neptun  |  $\begin{pmatrix}202\overset{\circ}{.}6543105847 \\\ 21\overset{\circ}{.}5571580191 \end{pmatrix} + 2\overset{\circ}{.}1949930081 \cdot k$  |+|  Neptun:   |  $\begin{pmatrix}202\overset{\circ}{.}6543105847 \\\ 21\overset{\circ}{.}5571580191 \end{pmatrix} + 2\overset{\circ}{.}1949930081 \cdot k$  |
  
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
konstellationen_der_planeten.1760286070.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/12 18:21 von quern

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki