EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


konstellation_mond

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
konstellation_mond [2024/05/04 04:32] – hcgreierkonstellation_mond [2024/12/20 01:38] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 10: Zeile 10:
 Mit der [[:datumseingabe#jahr_in_dezimaler_darstellung|dezimalen Jahreszahl]] $J$ sind $k$ und $T$: Mit der [[:datumseingabe#jahr_in_dezimaler_darstellung|dezimalen Jahreszahl]] $J$ sind $k$ und $T$:
          
-$$k = 13\overset{\circ}{.}2555241 \cdot (J - 1999.975342465)$$ +$$k = 13\overset{\circ}{.}2555241 \cdot (J - 1999.975342465)\tag{1}$$ 
-$$T = \frac{k}{1325.55241}$$+$$T = \frac{k}{1325.55241}\tag{2}$$
  
 Das //mittlere// Perigäum bzw. Apogäum in julianischen Tagen erhält man zunächst mittels Das //mittlere// Perigäum bzw. Apogäum in julianischen Tagen erhält man zunächst mittels
Zeile 21: Zeile 21:
 &- 1\overset{d}{.}098 \cdot 10^{-6} \cdot T^3 \\ &- 1\overset{d}{.}098 \cdot 10^{-6} \cdot T^3 \\
 &+ 5\overset{d}{.}2 \cdot 10^{-9} \cdot T^4 &+ 5\overset{d}{.}2 \cdot 10^{-9} \cdot T^4
-\end{align}\]+\end{align}\tag{3}\]
  
 $k$ ist eine **Ganzzahl** (Integer) für das Perigäum, sowie ein Integer vermehrt um $0.5$ für das Apogäum. Andere $k$-Werte liefern sinnlose Werte! Jetzt werden die modifizierten Bahnelemente gebraucht: $k$ ist eine **Ganzzahl** (Integer) für das Perigäum, sowie ein Integer vermehrt um $0.5$ für das Apogäum. Andere $k$-Werte liefern sinnlose Werte! Jetzt werden die modifizierten Bahnelemente gebraucht:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="300px,250px"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="300px,250px"&float=center}}
-^ Größe                       ^ Wert  ^+^  Tabelle 1  || 
 +^  Größe  ^  Wert  ^
 | Die Anomalie der Sonne:      | \(\begin{align} M =&\; 347\overset{\circ}{.}3477 \\ &+ 27.1577721 \cdot k \\ &- 8\overset{\circ}{.}13 \cdot 10^{-4} \cdot T^2 \\ &- 1\overset{\circ}{.}0 \cdot 10^{-6} \cdot T^3 \end{align}\)                                               | | Die Anomalie der Sonne:      | \(\begin{align} M =&\; 347\overset{\circ}{.}3477 \\ &+ 27.1577721 \cdot k \\ &- 8\overset{\circ}{.}13 \cdot 10^{-4} \cdot T^2 \\ &- 1\overset{\circ}{.}0 \cdot 10^{-6} \cdot T^3 \end{align}\)                                               |
 | Die Elongation des Mondes:   | \(\begin{align} D =&\; 171\overset{\circ}{.}9179 \\ &+ 335.9106046 \cdot k \\ &- 0\overset{\circ}{.}0100383 \cdot T^2 \\ &- 1\overset{\circ}{.}156 \cdot 10^{-5} \cdot T^3 \\ &+ 5\overset{\circ}{.}5 \cdot 10^{-8} \cdot T^4 \end{align}\)  | | Die Elongation des Mondes:   | \(\begin{align} D =&\; 171\overset{\circ}{.}9179 \\ &+ 335.9106046 \cdot k \\ &- 0\overset{\circ}{.}0100383 \cdot T^2 \\ &- 1\overset{\circ}{.}156 \cdot 10^{-5} \cdot T^3 \\ &+ 5\overset{\circ}{.}5 \cdot 10^{-8} \cdot T^4 \end{align}\)  |
 | Das Argument der Breite des Mondes:  | \(\begin{align} F =&\; 316\overset{\circ}{.}6109 \\ &+ 364.5287911 \cdot k \\ &- 0\overset{\circ}{.}0125053 \cdot T^2 \\ &- 1\overset{\circ}{.}48 \cdot 10^{-5} \cdot T^3 \end{align}\)                                                      | | Das Argument der Breite des Mondes:  | \(\begin{align} F =&\; 316\overset{\circ}{.}6109 \\ &+ 364.5287911 \cdot k \\ &- 0\overset{\circ}{.}0125053 \cdot T^2 \\ &- 1\overset{\circ}{.}48 \cdot 10^{-5} \cdot T^3 \end{align}\)                                                      |
  
-^ i ^ $JD_p[^d]$ ^ $JD_a[^d]$ ^ $\Delta\Pi_p['']$ ^ $\Delta\Pi_a['']$ ^ $a_i$ ^ $b_i$ ^ $c_i$ ^ +==== Tabelle der Korrekturterme für Perigäum und Apogäum ==== 
-| 1 | $-1.6769$ | $+0.4392$ | $+63.224$ | $-9.147$ | $+2$ | $+0$ | $+0$ | +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="50px,150px,150px,150px,150px"&float=center}} 
-| 2 | $+0.4589$ | $+0.0684$ | $-6.990$ | $+0.355$ | $+4$ | $+0$ | $+0$ | +^  Tabelle 2  |||||||| 
-| 3 | $-0.1856$ | $+0.0144$ | $+1.927$ | $+0.052$ | $+6$ | $+0$ | $+0$ | +^  **i**  ^  $JD_p[^d]$  ^  $JD_a[^d]$  ^  $\Delta\Pi_p['']$  ^  $\Delta\Pi_a['']$  ^  $a_i$  ^  $b_i$  ^  $c_i$  ^ 
-| 4 | $+0.0883$ | $+0.0035$ | $-0.702$ | $+0.010$ | $+8$ | $+0$ | $+0$ | +|  1      |  $-1.6769$                     |  $+0.4392$                     |  $+63.224$                   |  $-9.147$                    |  $+2$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 5 | $-0.0773$ | $+0.0426$ | $+2.834$ | $+0.159$ | $+2$ | $+0$ | $-1$ | +|  2      |  $+0.4589$                     |  $+0.0684$                     |  $-6.990$                    |  $+0.355$                    |  $+4$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 5 | $+0.00019 T$ | $-0.00011 T$ | $-0.0071 T $ | $+0.0000 T$ | $+2$ | $+0$ | $-1$ | +|  3      |  $-0.1856$                     |  $+0.0144$                     |  $+1.927$                    |  $+0.052$                    |  $+6$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 6 | $+0.0502$ | $+0.0456$ | $+0.696$ | $-0.656$ | $+0$ | $+0$ | $+1$ | +|  4      |  $+0.0883$                     |  $+0.0035$                     |  $-0.702$                    |  $+0.010$                    |  $+8$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 6 | $-0.00013 T$ | $-0.00011 T$ | $-0.0017 T$ | $+0.0016 T$ | $+0$ | $+0$ | $+1$ | +|  5      |  $-0.0773$  |  $+0.0426$  |  $+2.834$  |  $+0.159$   |  $+2$   |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 7 | $-0.046$ | $+0.0009$ | $+0.297$ | $+0.000$ | $+10$ | $+0$ | $+0$ | +|         |  $+0.00019\cdot T$  |  $-0.00011\cdot T$  |  $-0.0071\cdot T$  |  $+0.000\cdot T$   |     |     |    | 
-| 8 | $+0.0422$ | $+0.0113$ | $-0.629$ | $+0.065$ | $+4$ | $+0$ | $-1$ | +|  6      |  $+0.0502$  |  $+0.0456$  |  $+0.696$  |  $-0.656$  |  $+0$   |  $+0$   |  $+1$   | 
-| 8 | $-0.00011 T$ | $+0.0 T$ | $+0.0016 T$ | $+0.0000 T$ | $+4$ | $+0$ | $-1$ | +|         |  $-0.00013\cdot T$  |  $-0.00011\cdot T$  |  $-0.0017\cdot T$  |  $+0.0016\cdot T$  |    |     |     | 
-| 9 | $-0.0256$ | $+0.0034$ | $+0.260$ | $+0.014$ | $+6$ | $+0$ | $-1$ | +|  7      |  $-0.046$                      |  $+0.0009$                     |  $+0.297$                    |  $+0.000$                    |  $+10$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 10 | $+0.0253$ | $+0.0003$ | $-0.138$ | $+0.000$ | $+12$ | $+0$ | $+0$ | +|  8      |  $+0.0422$  |  $+0.0113$   |  $-0.629$  |  $+0.065$   |  $+4$   |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 11 | $+0.0237$ | $-0.0189$ | $-1.263$ | $-0.841$ | $+1$ | $+0$ | $+0$ | +|         |  $-0.00011\cdot T$  |  $+0.0000\cdot T$   |  $+0.0016\cdot T$  |  $+0.000\cdot T$   |     |     |     | 
-| 12 | $+0.0162$ | $+0.0011$ | $-0.127$ | $+0.000$ | $+8$ | $+0$ | $-1$ | +|  9      |  $-0.0256$                     |  $+0.0034$                     |  $+0.260$                    |  $+0.014$                    |  $+6$   |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 13 | $-0.0145$ | $+0.0000$ | $+0.068$ | $+0.000$ | $+14$ | $+0$ | $+0$ | +|  10     |  $+0.0253$                     |  $+0.0003$                     |  $-0.138$                    |  $+0.000$                    |  $+12$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 14 | $+0.0129$ | $+0.0212$ | $-0.690$ | $+0.697$ | $+0$ | $+2$ | $+0$ | +|  11     |  $+0.0237$                     |  $-0.0189$                     |  $-1.263$                    |  $-0.841$                    |  $+1$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 15 | $-0.0112$ | $-0.0017$ | $+0.201$ | $+0.000$ | $+3$ | $+0$ | $+0$ | +|  12     |  $+0.0162$                     |  $+0.0011$                     |  $-0.127$                    |  $+0.000$                    |  $+8$   |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 16 | $-0.0104$ | $+0.0004$ | $+0.067$ | $+0.000$ | $+10$ | $+0$ | $-1$ | +|  13     |  $-0.0145$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.068$                    |  $+0.000$                    |  $+14$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 17 | $+0.0086$ | $+0.0000$ | $-0.035$ | $+0.000$ | $+16$ | $+0$ | $+0$ | +|  14     |  $+0.0129$                     |  $+0.0212$                     |  $-0.690$                    |  $+0.697$                    |  $+0$   |  $+2$   |  $+0$   | 
-| 18 | $+0.0069$ | $+0.0000$ | $-0.038$ | $+0.000$ | $+12$ | $+0$ | $-1$ | +|  15     |  $-0.0112$                     |  $-0.0017$                     |  $+0.201$                    |  $+0.000$                    |  $+3$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 19 | $+0.0066$ | $-0.0004$ | $-0.079$ | $+0.000$ | $+5$ | $+0$ | $+0$ | +|  16     |  $-0.0104$                     |  $+0.0004$                     |  $+0.067$                    |  $+0.000$                    |  $+10$  |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 20 | $-0.0053$ | $+0.0047$ | $+0.104$ | $+0.031$ | $+2$ | $+2$ | $+0$ | +|  17     |  $+0.0086$                     |  $+0.0000$                     |  $-0.035$                    |  $+0.000$                    |  $+16$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 21 | $-0.0052$ | $+0.0000$ | $+0.019$ | $+0.000$ | $+18$ | $+0$ | $+0$ | +|  18     |  $+0.0069$                     |  $+0.0000$                     |  $-0.038$                    |  $+0.000$                    |  $+12$  |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 22 | $-0.0046$ | $+0.0000$ | $+0.023$ | $+0.000$ | $+14$ | $+0$ | $-1$ | +|  19     |  $+0.0066$                     |  $-0.0004$                     |  $-0.079$                    |  $+0.000$                    |  $+5$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 23 | $-0.0041$ | $+0.0000$ | $+0.037$ | $+0.000$ | $+7$ | $+0$ | $+0$ | +|  20     |  $-0.0053$                     |  $+0.0047$                     |  $+0.104$                    |  $+0.031$                    |  $+2$   |  $+2$   |  $+0$   | 
-| 24 | $+0.0040$ | $+0.0005$ | $-0.161$ | $+0.043$ | $+2$ | $+0$ | $+1$ | +|  21     |  $-0.0052$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.019$                    |  $+0.000$                    |  $+18$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 25 | $+0.0032$ | $+0.0000$ | $-0.010$ | $+0.000$ | $+20$ | $+0$ | $+0$ | +|  22     |  $-0.0046$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.023$                    |  $+0.000$                    |  $+14$  |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 26 | $-0.0032$ | $+0.0036$ | $+0.157$ | $+0.127$ | $+1$ | $+0$ | $+1$ | +|  23     |  $-0.0041$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.037$                    |  $+0.000$                    |  $+7$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 27 | $+0.0031$ | $+0.0000$ | $-0.014$ | $+0.000$ | $+16$ | $+0$ | $-1$ | +|  24     |  $+0.0040$                     |  $+0.0005$                     |  $-0.161$                    |  $+0.043$                    |  $+2$   |  $+0$   |  $+1$   | 
-| 28 | $-0.0029$ | $+0.0000$ | $+0.054$ | $+0.000$ | $+4$ | $+0$ | $+1$ | +|  25     |  $+0.0032$                     |  $+0.0000$                     |  $-0.010$                    |  $+0.000$                    |  $+20$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 29 | $+0.0027$ | $+0.0000$ | $-0.020$ | $+0.000$ | $+9$ | $+0$ | $+0$ | +|  26     |  $-0.0032$                     |  $+0.0036$                     |  $+0.157$                    |  $+0.127$                    |  $+1$   |  $+0$   |  $+1$   | 
-| 30 | $+0.0027$ | $+0.0013$ | $-0.037$ | $+0.000$ | $+4$ | $+2$ | $+0$ | +|  27     |  $+0.0031$                     |  $+0.0000$                     |  $-0.014$                    |  $+0.000$                    |  $+16$  |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 31 | $-0.0027$ | $+0.0022$ | $+0.104$ | $+0.022$ | $+2$ | $+0$ | $-2$ | +|  28     |  $-0.0029$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.054$                    |  $+0.000$                    |  $+4$   |  $+0$   |  $+1$   | 
-| 32 | $+0.0024$ | $+0.0010$ | $-0.038$ | $+0.000$ | $+4$ | $+0$ | $-2$ | +|  29     |  $+0.0027$                     |  $+0.0000$                     |  $-0.020$                    |  $+0.000$                    |  $+9$   |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 33 | $-0.0021$ | $+0.0004$ | $+0.022$ | $+0.000$ | $+6$ | $+0$ | $-2$ | +|  30     |  $+0.0027$                     |  $+0.0013$                     |  $-0.037$                    |  $+0.000$                    |  $+4$   |  $+2$   |  $+0$   | 
-| 34 | $-0.0021$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+22$ | $+0$ | $+0$ | +|  31     |  $-0.0027$                     |  $+0.0022$                     |  $+0.104$                    |  $+0.022$                    |  $+2$   |  $+0$   |  $-2$   | 
-| 35 | $-0.0021$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+18$ | $+0$ | $-1$ | +|  32     |  $+0.0024$                     |  $+0.0010$                     |  $-0.038$                    |  $+0.000$                    |  $+4$   |  $+0$   |  $-2$   | 
-| 36 | $+0.0019$ | $+0.0000$ | $-0.025$ | $+0.000$ | $+6$ | $+0$ | $+1$ | +|  33     |  $-0.0021$                     |  $+0.0004$                     |  $+0.022$                    |  $+0.000$                    |  $+6$   |  $+0$   |  $-2$   | 
-| 37 | $-0.0018$ | $+0.0000$ | $+0.011$ | $+0.000$ | $+11$ | $+0$ | $+0$ | +|  34     |  $-0.0021$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+22$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 38 | $-0.0014$ | $+0.0000$ | $+0.012$ | $+0.000$ | $+8$ | $+0$ | $+1$ | +|  35     |  $-0.0021$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+18$  |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 39 | $-0.0014$ | $-0.0004$ | $+0.013$ | $+0.000$ | $+4$ | $-2$ | $+0$ | +|  36     |  $+0.0019$                     |  $+0.0000$                     |  $-0.025$                    |  $+0.000$                    |  $+6$   |  $+0$   |  $+1$   | 
-| 40 | $-0.0014$ | $+0.0004$ | $+0.017$ | $+0.000$ | $+6$ | $+2$ | $+0$ | +|  37     |  $-0.0018$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.011$                    |  $+0.000$                    |  $+11$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 41 | $+0.0014$ | $+0.0007$ | $-0.030$ | $+0.000$ | $+3$ | $+0$ | $+1$ | +|  38     |  $-0.0014$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.012$                    |  $+0.000$                    |  $+8$   |  $+0$   |  $+1$   | 
-| 42 | $-0.0014$ | $+0.0000$ | $+0.010$ | $+0.000$ | $+5$ | $+0$ | $+1$ | +|  39     |  $-0.0014$                     |  $-0.0004$                     |  $+0.013$                    |  $+0.000$                    |  $+4$   |  $-2$   |  $+0$   | 
-| 43 | $+0.0013$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+13$ | $+0$ | $+0$ | +|  40     |  $-0.0014$                     |  $+0.0004$                     |  $+0.017$                    |  $+0.000$                    |  $+6$   |  $+2$   |  $+0$   | 
-| 44 | $+0.0013$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+20$ | $+0$ | $-1$ | +|  41     |  $+0.0014$                     |  $+0.0007$                     |  $-0.030$                    |  $+0.000$                    |  $+3$   |  $+0$   |  $+1$   | 
-| 45 | $+0.0011$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+3$ | $+0$ | $+2$ | +|  42     |  $-0.0014$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.010$                    |  $+0.000$                    |  $+5$   |  $+0$   |  $+1$   | 
-| 46 | $-0.0011$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+4$ | $+2$ | $-2$ | +|  43     |  $+0.0013$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+13$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 47 | $-0.0010$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+1$ | $+0$ | $+2$ | +|  44     |  $+0.0013$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+20$  |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 48 | $-0.0009$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+22$ | $+0$ | $-1$ | +|  45     |  $+0.0011$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+3$   |  $+0$   |  $+2$   | 
-| 49 | $-0.0008$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+0$ | $+4$ | $+0$ | +|  46     |  $-0.0011$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+4$   |  $+2$   |  $-2$   | 
-| 50 | $+0.0008$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+6$ | $+0$ | $-2$ | +|  47     |  $-0.0010$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+1$   |  $+0$   |  $+2$   | 
-| 51 | $+0.0008$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+2$ | $-2$ | $+1$ | +|  48     |  $-0.0009$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+22$  |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 52 | $+0.0007$ | $+0.0006$ | $+0.023$ | $-0.016$ | $+0$ | $+0$ | $+2$ | +|  49     |  $-0.0008$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+0$   |  $+4$   |  $+0$   | 
-| 53 | $+0.0007$ | $+0.0000$ | $+0.014$ | $+0.000$ | $+0$ | $+2$ | $-1$ | +|  50     |  $+0.0008$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+6$   |  $-2$   |  $+0$   | 
-| 54 | $+0.0007$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+2$ | $+4$ | $+0$ | +|  51     |  $+0.0008$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+2$   |  $-2$   |  $+1$   | 
-| 55 | $-0.0006$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+0$ | $+2$ | $-2$ | +|  52     |  $+0.0007$                     |  $+0.0006$                     |  $+0.023$                    |  $-0.016$                    |  $+0$   |  $+0$   |  $+2$   | 
-| 56 | $-0.0006$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+2$ | $-2$ | $+2$ | +|  53     |  $+0.0007$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.014$                    |  $+0.000$                    |  $+0$   |  $+2$   |  $-1$   | 
-| 57 | $+0.0006$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+24$ | $+0$ | $+0$ | +|  54     |  $+0.0007$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+2$   |  $+4$   |  $+0$   | 
-| 58 | $+0.0005$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+4$ | $-4$ | $+0$ | +|  55     |  $-0.0006$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+0$   |  $+2$   |  $-2$   | 
-| 59 | $+0.0005$ | $+0.0000$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+2$ | $+0$ | $+2$ | +|  56     |  $-0.0006$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+2$   |  $-2$   |  $+2$   | 
-| 60 | $-0.0004$ | $-0.0003$ | $+0.029$ | $+0.000$ | $+1$ | $+0$ | $-1$ | +|  57     |  $+0.0006$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+24$  |  $+0$   |  $+0$   | 
-| 61 | $+0.0000$ | $-0.0034$ | $-0.392$ | $-0.023$ | $+2$ | $-2$ | $+0$ | +|  58     |  $+0.0005$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+4$   |  $-4$   |  $+0$   | 
-| 62 | $+0.0000$ | $+0.0003$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+0$ | $+2$ | $+1$ | +|  59     |  $+0.0005$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+2$   |  $+0$   |  $+2$   | 
-| 63 | $+0.0000$ | $+0.0003$ | $+0.000$ | $+0.000$ | $+2$ | $+2$ | $-1$ | +|  60     |  $-0.0004$                     |  $-0.0003$                     |  $+0.029$                    |  $+0.000$                    |  $+1$   |  $+0$   |  $-1$   | 
-| 64 | $+0.0000$ | $+0.0000$ | $-0.021$ | $+0.000$ | $+2$ | $-2$ | $-1$ | +|  61     |  $+0.0000$                     |  $-0.0034$                     |  $-0.392$                    |  $-0.023$                    |  $+2$   |  $-2$   |  $+0$   | 
-| 65 | $+0.0000$ | $+0.0000$ | $+0.023$ | $+0.019$ | $+2$ | $+0$ | $+2$ |+|  62     |  $+0.0000$                     |  $+0.0003$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+0$   |  $+2$   |  $+1$   | 
 +|  63     |  $+0.0000$                     |  $+0.0003$                     |  $+0.000$                    |  $+0.000$                    |  $+2$   |  $+2$   |  $-1$   | 
 +|  64     |  $+0.0000$                     |  $+0.0000$                     |  $-0.021$                    |  $+0.000$                    |  $+2$   |  $-2$   |  $-1$   | 
 +|  65     |  $+0.0000$                     |  $+0.0000$                     |  $+0.023$                    |  $+0.019$                    |  $+2$   |  $+0$   |  $+2$   |
  
-Als nächsten benötigt man die Summenterme aus der obigen Tabelle: +Als nächstes benötigt man die Summenterme aus der obigen Tabelle, die wie folgt berechnet werden: 
-$$\Delta JDE_p = \sum_i JD_p \sin(a_i \cdot D + b_i \cdot F + c_i \cdot M)$$ + 
-$$\Delta JDE_a = \sum_i JD_a \sin(a_i \cdot D + b_i \cdot F + c_i \cdot M)$$ +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="300px,460px"&float=center}} 
-$$\Delta\pi_p = \sum_i \Delta\Pi_p \cos(a_i \cdot D + b_i \cdot F + c_i \cdot M)$$ +^  Tabelle 3  || 
-$$\Delta\pi_a = \sum_i \Delta\Pi_a \cos(a_i \cdot D + b_i \cdot F + c_i \cdot M)$$+^  Summenterm für  ^  Wert  ^ 
 +| Zeitpunkt des Perigäums | $\Delta JDE_p = \displaystyle\sum_{i=1}^{65} JD_p\cdot\sin(a_i \cdot D + b_i \cdot F + c_i \cdot M)$ | 
 +| Zeitpunkt des Apogäums | $\Delta JDE_a = \displaystyle\sum_{i=1}^{65} JD_a\cdot\sin(a_i \cdot D + b_i \cdot F + c_i \cdot M)$ | 
 +| Parallaxe des Perigäums | $\Delta\pi_p = \displaystyle\sum_{i=1}^{65} \Delta\Pi_p\cdot\cos(a_i \cdot D + b_i \cdot F + c_i \cdot M)$ | 
 +| Parallaxe des Apogäums | $\Delta\pi_a = \displaystyle\sum_{i=1}^{65} \Delta\Pi_a\cdot\cos(a_i \cdot D + b_i \cdot F + c_i \cdot M)$ |
  
 Die wahre Perigäums- und Apogäumszeit und Parallaxe lautet: Die wahre Perigäums- und Apogäumszeit und Parallaxe lautet:
  
-$$JDE_p = JDE_{\pi} + \Delta JDE_p$$ +$$JDE_p = JDE_{\pi} + \Delta JDE_p\tag{4}$$ 
-$$JDE_a = JDE_{\pi} + \Delta JDE_a$$ +$$JDE_a = JDE_{\pi} + \Delta JDE_a\tag{5}$$ 
-$$\Pi_p = 3629\overset{''}{.}215 + \Delta\pi_p$$ +$$\Pi_p = 3629\overset{''}{.}215 + \Delta\pi_p\tag{6}$$ 
-$$\Pi_a = 3245\overset{''}{.}251 + \Delta\pi_a$$+$$\Pi_a = 3245\overset{''}{.}251 + \Delta\pi_a\tag{7}$$
  
 Die Umrechnung der Parallaxen $\Pi_p$ und $\Pi_a$ in den geozentrischen Abstand erfolgt mit Gleichung: Die Umrechnung der Parallaxen $\Pi_p$ und $\Pi_a$ in den geozentrischen Abstand erfolgt mit Gleichung:
-$$\Delta = \frac{R_E}{\sin(\Pi_u)}$$+$$\Delta = \frac{R_E}{\sin(\Pi_u)}\tag{8}$$
  
-u steht wahlweise für den Index p oder a. Das $JDE_{p/a}$ kann [[:julianischer_tag_jd#umrechnung_von_jd_in_ein_kalenderdatum|hier]] in das entsprechende Kalenderdatum umgerechnet werden, das Resultat ist dann in dynamischer Zeit.+$u$ steht wahlweise für den Index $p$ oder $a$. Das $JDE_{p/a}$ kann [[:julianischer_tag_jd#umrechnung_von_jd_in_ein_kalenderdatum|hier in das entsprechende Kalenderdatum]] umgerechnet werden, das Resultat ist dann in [[dynamische_zeit_und_delta_t|dynamischer Zeit]].
  
-<WRAP center round info 100%> +<WRAP center round box 100%> 
-JDE$_p$ = Julianischer Tag für die Perigäumspassage \\ +$JDE_p$ = Julianischer Tag für die Perigäumspassage \\ 
-JDE$_a$ = Julianischer Tag für die Apogäumspassage \\+$JDE_a$ = Julianischer Tag für die Apogäumspassage \\
 $\Delta$ = geozentrischer Abstand des Erdmondes \\ $\Delta$ = geozentrischer Abstand des Erdmondes \\
 $\Pi_{p,a}$ = Parallaxe im Perigäum bzw. Apogäum \\ $\Pi_{p,a}$ = Parallaxe im Perigäum bzw. Apogäum \\
Zeile 129: Zeile 137:
 ===== Knotendurchgänge ===== ===== Knotendurchgänge =====
  
