kegelschnitte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| kegelschnitte [2024/05/25 01:38] – hcgreier | kegelschnitte [2025/10/12 23:01] (aktuell) – quern | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| + | |||
| ==== Geometrie ==== | ==== Geometrie ==== | ||
| Zeile 110: | Zeile 111: | ||
| Das [[bahnelemente# | Das [[bahnelemente# | ||
| - | {{anchor: | ||
| ===== Parabel ===== | ===== Parabel ===== | ||
| + | {{anchor: | ||
| ==== Geometrie ==== | ==== Geometrie ==== | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| $t_0$ = Zeitpunkt des Periheldurchgangs | $t_0$ = Zeitpunkt des Periheldurchgangs | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| Eine Parabel hat eine numerische Exzentrizität $\epsilon$ = 1. | Eine Parabel hat eine numerische Exzentrizität $\epsilon$ = 1. | ||
| Zeile 148: | Zeile 147: | ||
| B = \sqrt[3]{A + \sqrt{A^2 + 1}} \quad \text{und} \quad \frac{1}{B} = \sqrt[3]{\sqrt{A^2 + 1} - A} | B = \sqrt[3]{A + \sqrt{A^2 + 1}} \quad \text{und} \quad \frac{1}{B} = \sqrt[3]{\sqrt{A^2 + 1} - A} | ||
| \end{align}\tag{8}\] | \end{align}\tag{8}\] | ||
| - | |||
| gilt | gilt | ||
| Zeile 161: | Zeile 159: | ||
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| + | |||
| ==== Radiusvektor ==== | ==== Radiusvektor ==== | ||
| - | |||
| Der [[astronomische_begriffe# | Der [[astronomische_begriffe# | ||
| Zeile 169: | Zeile 167: | ||
| Das Argument der Breite $u$ bekommt man mit $u = \omega + \nu$. Während die wahre Anomalie vom Perihel aus gemessen wird, liegt der Bezugspunkt von $u$ beim [[astronomische_begriffe# | Das Argument der Breite $u$ bekommt man mit $u = \omega + \nu$. Während die wahre Anomalie vom Perihel aus gemessen wird, liegt der Bezugspunkt von $u$ beim [[astronomische_begriffe# | ||
| - | {{anchor: | ||
| ===== Hyperbel ===== | ===== Hyperbel ===== | ||
| + | |||
| + | {{anchor: | ||
| ==== Geometrie ==== | ==== Geometrie ==== | ||
| Zeile 186: | Zeile 185: | ||
| $\nu$ = wahre Anomalie des Kometen \\ | $\nu$ = wahre Anomalie des Kometen \\ | ||
| $p$ = Bahnparameter</ | $p$ = Bahnparameter</ | ||
| - | |||
| <WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
| Zeile 193: | Zeile 191: | ||
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| + | |||
| ==== Keplergleichung ==== | ==== Keplergleichung ==== | ||
| Zeile 204: | Zeile 203: | ||
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| + | |||
| ==== Radiusvektor ==== | ==== Radiusvektor ==== | ||
kegelschnitte.1716593939.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:34 (Externe Bearbeitung)