EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


goseck

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
goseck [2025/06/30 23:04] – [Das Nordtor] querngoseck [2025/06/30 23:08] (aktuell) – [Tabelle] quern
Zeile 184: Zeile 184:
 Man muss nun jene hellen Sterne betrachten, die zum Zeitpunkt der Nutzung der Anlage eine Deklination kleiner als $38\overset{\circ}{.}8$ besaßen. Gegenwärtig gibt es am nördlichen Sternenhimmel nur 10 Sterne mit einer scheinbaren Helligkeit $m \gt 1\overset{m}{.}5$, die dafür überhaupt in Frage kommen, siehe nachstehende Tabelle 3. Die Daten stammen aus der [[https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/|SIMBAD Datenbank]]. Man muss nun jene hellen Sterne betrachten, die zum Zeitpunkt der Nutzung der Anlage eine Deklination kleiner als $38\overset{\circ}{.}8$ besaßen. Gegenwärtig gibt es am nördlichen Sternenhimmel nur 10 Sterne mit einer scheinbaren Helligkeit $m \gt 1\overset{m}{.}5$, die dafür überhaupt in Frage kommen, siehe nachstehende Tabelle 3. Die Daten stammen aus der [[https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/|SIMBAD Datenbank]].
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="141px,117px,132px,144px,117px,118px"}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="141px,117px,132px,144px,140px,140px"&float=center}} 
-^  **Tabelle 3**  |    |  Eigenbewegung in  || +^  **Tabelle 3**  |                                                                                       |  Eigenbewegung in                            || 
-^  Stern  ^  mag  ^  $\alpha\;(J2000)$  ^  $\delta\;(J2000)$  ^  $\alpha$ [mas/Jahr]  ^  $\delta$ [mas/Jahr] +^  Stern          ^  mag                   ^  $\alpha\;(J2000)$              ^  $\delta\;(J2000)$             ^  $\alpha$ [mas/Jahr]  ^  $\delta$ [mas/Jahr] 
-|  Arkturus  |  $-0\overset{m}{.}05$  |  $213\overset{\circ}{.}915300$  |  $19\overset{\circ}{.}182409$  |  $-1093.39$  |  $-2000.06$  +|  Arkturus       |  $-0\overset{m}{.}05$  |  $213\overset{\circ}{.}915300$  |  $19\overset{\circ}{.}182409$  |  $-1093.39$           |  $-2000.06$           
-|  Vega  |  $+0\overset{m}{.}03$  |  $279\overset{\circ}{.}234735$  |  $38\overset{\circ}{.}783689$  |  $200.94$  |  $286.23$  +|  Vega           |  $+0\overset{m}{.}03$  |  $279\overset{\circ}{.}234735$  |  $38\overset{\circ}{.}783689$  |  $200.94$             |  $286.23$             
-|  Kapella  |  $+0\overset{m}{.}08$  |  $79\overset{\circ}{.}172328$  |  $45\overset{\circ}{.}997991$  |  $75.25$  |  $-426.89$  +|  Kapella        |  $+0\overset{m}{.}08$  |  $79\overset{\circ}{.}172328$   |  $45\overset{\circ}{.}997991$  |  $75.25$              |  $-426.89$            
-|  Procyon  |  $+0\overset{m}{.}37$  |  $114\overset{\circ}{.}825498$  |  $5\overset{\circ}{.}224988$    $-714.59$  |  $-1036.80$  +|  Procyon        |  $+0\overset{m}{.}37$  |  $114\overset{\circ}{.}825498$  |  $5\overset{\circ}{.}224988$    $-714.59$            |  $-1036.80$           
-|  Beteigeuze  |  $+0\overset{m}{.}42$  |  $88\overset{\circ}{.}792939$  |  $7\overset{\circ}{.}407064$    $27.54$  |  $11.30$  +|  Beteigeuze     |  $+0\overset{m}{.}42$  |  $88\overset{\circ}{.}792939$   |  $7\overset{\circ}{.}407064$    $27.54$              |  $11.30$              
-|  Altair  |  $+0\overset{m}{.}76$  |  $297\overset{\circ}{.}695827$  |  $8\overset{\circ}{.}868321$  |  $536.23$  |  $385.29$  +|  Altair         |  $+0\overset{m}{.}76$  |  $297\overset{\circ}{.}695827$  |  $8\overset{\circ}{.}868321$   |  $536.23$             |  $385.29$             
-|  Aldebaran  |  $+0\overset{m}{.}86$  |  $68\overset{\circ}{.}980163$  |  $16\overset{\circ}{.}509302$  |  $63.45$  |  $-188.94$  +|  Aldebaran      |  $+0\overset{m}{.}86$  |  $68\overset{\circ}{.}980163$   |  $16\overset{\circ}{.}509302$  |  $63.45$              |  $-188.94$            
-|  Pollux  |  $+1\overset{m}{.}14$  |  $116\overset{\circ}{.}328958$  |  $28\overset{\circ}{.}026199$  |  $-626.55$  |  $-45.80$  +|  Pollux         |  $+1\overset{m}{.}14$  |  $116\overset{\circ}{.}328958$  |  $28\overset{\circ}{.}026199$  |  $-626.55$            |  $-45.80$             
-|  Deneb  |  $+1\overset{m}{.}25$  |  $310\overset{\circ}{.}357980$  |  $45\overset{\circ}{.}280339$  |  $2.01$  |  $1.85$  +|  Deneb          |  $+1\overset{m}{.}25$  |  $310\overset{\circ}{.}357980$  |  $45\overset{\circ}{.}280339$  |  $2.01$               |  $1.85$               
-|  Regulus  |  $+1\overset{m}{.}40$  |  $152\overset{\circ}{.}092962$  |  $11\overset{\circ}{.}967209$  |  $-248.73$  |  $5.59$  |+|  Regulus        |  $+1\overset{m}{.}40$  |  $152\overset{\circ}{.}092962$  |  $11\overset{\circ}{.}967209$  |  $-248.73$            |  $5.59$               |
  
 Man beachte, dass die Größen der Eigenbewegung in den letzten beiden Spalten in **Milli**bogensekunden pro Jahr gegeben sind. Man beachte, dass die Größen der Eigenbewegung in den letzten beiden Spalten in **Milli**bogensekunden pro Jahr gegeben sind.
goseck.1751317488.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/30 23:04 von quern