dynamische_zeit_und_delta_t
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
dynamische_zeit_und_delta_t [2025/10/14 22:41] – quern | dynamische_zeit_und_delta_t [2025/10/17 16:12] (aktuell) – [Werte für $\Delta T$] quern | ||
---|---|---|---|
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Im Jahr 1999 entsprach $\Delta T = 64$ Sekunden. In der nachstehenden **Tabelle 1** sind sechs Ereignisse aus dem Jahr 1999 aufgeführt. In der vierten Spalte werden die Zeitpunkte in $UT$ so berechnet, als würde $\Delta T = 0$ sein, d.h. $UT = TD$. Die $UT$-Zeiten in der fünften Spalte wurden hingegen mit dem korrekten Wert $\Delta T = 64$ Sekunden berechnet: | Im Jahr 1999 entsprach $\Delta T = 64$ Sekunden. In der nachstehenden **Tabelle 1** sind sechs Ereignisse aus dem Jahr 1999 aufgeführt. In der vierten Spalte werden die Zeitpunkte in $UT$ so berechnet, als würde $\Delta T = 0$ sein, d.h. $UT = TD$. Die $UT$-Zeiten in der fünften Spalte wurden hingegen mit dem korrekten Wert $\Delta T = 64$ Sekunden berechnet: | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Tabelle 1 |||||| | ^ Tabelle 1 |||||| | ||
^ Nr. ^ Datum 1999 ^ Ereignis | ^ Nr. ^ Datum 1999 ^ Ereignis | ||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
^ Tabelle 2: Werte für $\Delta T$ aus historischen Aufzeichnungen | ^ Tabelle 2: Werte für $\Delta T$ aus historischen Aufzeichnungen | ||
- | | | + | ^ |
| -500 | 17190 | | -500 | 17190 | ||
| -400 | 15530 | | -400 | 15530 | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
^ Tabelle 3: Werte für $\Delta T$ aus direkten Messungen | ^ Tabelle 3: Werte für $\Delta T$ aus direkten Messungen | ||
- | | | + | ^ |
| 1955.0 | | 1955.0 | ||
| 1960.0 | | 1960.0 | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
- | ^ Tabelle 4: Jüngere Werte für $\Delta T$ (Sek.) | + | ^ Tabelle 4: Jüngere Werte für $\Delta T$ (Sek.) |
- | | | + | ^ |
| 2010.0 | | 2010.0 | ||
| 2012.0 | | 2012.0 |
dynamische_zeit_und_delta_t.1760474461.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/14 22:41 von quern