berechnung_der_jahreszeiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
berechnung_der_jahreszeiten [2025/10/12 17:25] – [Äquinoktien und Solstitien 1900-2100] quern | berechnung_der_jahreszeiten [2025/10/17 16:06] (aktuell) – quern | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null. | Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null. | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
^ Tabelle 1 || | ^ Tabelle 1 || | ||
^ Event ^ Länge der Sonne ^ | ^ Event ^ Länge der Sonne ^ | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
{{tablelayout? | {{tablelayout? | ||
^ Tabelle 4: Korrekturterme in $'' | ^ Tabelle 4: Korrekturterme in $'' | ||
- | | | + | ^ |
| $01$ | | $01$ | ||
| $02$ | | $02$ | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, | Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, | ||
</ | </ | ||
+ | |||
++++ Frühlingsbeginn 1900-2100| | ++++ Frühlingsbeginn 1900-2100| | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
+ | ^ Tabelle 5 ^|| | ||
^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/ | ^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/ | ||
| 1900 | 2415099.568820 | | 1900 | 2415099.568820 | ||
Zeile 408: | Zeile 410: | ||
++++ Sommerbeginn 1900-2100| | ++++ Sommerbeginn 1900-2100| | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
- | ^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/ | + | ^ Tabelle 6 ^|| |
+ | ^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/ | ||
| 1900 | 2415192.402720 | | 1900 | 2415192.402720 | ||
| 1901 | 2415557.644423 | | 1901 | 2415557.644423 | ||
Zeile 614: | Zeile 617: | ||
++++ Herbstbeginn 1900-2100| | ++++ Herbstbeginn 1900-2100| | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
- | ^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/ | + | ^ Tabelle 7 ^|| |
+ | ^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/ | ||
| 1900 | 2415286.014081 | | 1900 | 2415286.014081 | ||
| 1901 | 2415651.256260 | | 1901 | 2415651.256260 | ||
Zeile 820: | Zeile 824: | ||
++++ Winterbeginn 1900-2100| | ++++ Winterbeginn 1900-2100| | ||
- | {{tablelayout? | + | {{tablelayout? |
+ | ^ Tabelle 8 ^|| | ||
^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/ | ^ Jahr ^ Julianischer Tag ^ Datum/ | ||
- | | 1900 | 2415375.778859 | + | | 1900 | 2415375.778859 |
- | | 1901 | 2415741.025449 | + | | 1901 | 2415741.025449 |
- | | 1902 | 2416106.274741 | + | | 1902 | 2416106.274741 |
- | | 1903 | 2416471.514210 | + | | 1903 | 2416471.514210 |
- | | 1904 | 2416836.759737 | + | | 1904 | 2416836.759737 |
- | | 1905 | 2417202.002594 | + | | 1905 | 2417202.002594 |
- | | 1906 | 2417567.245319 | + | | 1906 | 2417567.245319 |
- | | 1907 | 2417932.494109 | + | | 1907 | 2417932.494109 |
- | | 1908 | 2418297.731599 | + | | 1908 | 2418297.731599 |
- | | 1909 | 2418662.972150 | + | | 1909 | 2418662.972150 |
- | | 1910 | 2419028.216602 | + | | 1910 | 2419028.216602 |
- | | 1911 | 2419393.453651 | + | | 1911 | 2419393.453651 |
- | | 1912 | 2419758.697748 | + | | 1912 | 2419758.697748 |
- | | 1913 | 2420123.940900 | + | | 1913 | 2420123.940900 |
- | | 1914 | 2420489.182219 | + | | 1914 | 2420489.182219 |
- | | 1915 | 2420854.427593 | + | | 1915 | 2420854.427593 |
- | | 1916 | 2421219.665692 | + | | 1916 | 2421219.665692 |
- | | 1917 | 2421584.906689 | + | | 1917 | 2421584.906689 |
- | | 1918 | 2421950.153795 | + | | 1918 | 2421950.153795 |
- | | 1919 | 2422315.393835 | + | | 1919 | 2422315.393835 |
- | | 1920 | 2422680.636856 | + | | 1920 | 2422680.636856 |
- | | 1921 | 2423045.880172 | + | | 1921 | 2423045.880172 |
- | | 1922 | 2423411.122859 | + | | 1922 | 2423411.122859 |
- | | 1923 | 2423776.370352 | + | | 1923 | 2423776.370352 |
- | | 1924 | 2424141.614854 | + | | 1924 | 2424141.614854 |
- | | 1925 | 2424506.858779 | + | | 1925 | 2424506.858779 |
- | | 1926 | 2424872.106497 | + | | 1926 | 2424872.106497 |
- | | 1927 | 2425237.346190 | + | | 1927 | 2425237.346190 |
- | | 1928 | 2425602.585937 | + | | 1928 | 2425602.585937 |
- | | 1929 | 2425967.828328 | + | | 1929 | 2425967.828328 |
- | | 1930 | 2426333.069110 | + | | 1930 | 2426333.069110 |
- | | 1931 | 2426698.312253 | + | | 1931 | 2426698.312253 |
- | | 1932 | 2427063.551576 | + | | 1932 | 2427063.551576 |
- | | 1933 | 2427428.789931 | + | | 1933 | 2427428.789931 |
- | | 1934 | 2427794.034352 | + | | 1934 | 2427794.034352 |
- | | 1935 | 2428159.275759 | + | | 1935 | 2428159.275759 |
- | | 1936 | 2428524.518497 | + | | 1936 | 2428524.518497 |
- | | 1937 | 2428889.765037 | + | | 1937 | 2428889.765037 |
- | | 1938 | 2429255.009276 | + | | 1938 | 2429255.009276 |
- | | 1939 | 2429620.254057 | + | | 1939 | 2429620.254057 |
- | | 1940 | 2429985.496341 | + | | 1940 | 2429985.496341 |
- | | 1941 | 2430350.739010 | + | | 1941 | 2430350.739010 |
- | | 1942 | 2430715.985843 | + | | 1942 | 2430715.985843 |
- | | 1943 | 2431081.228541 | + | | 1943 | 2431081.228541 |
- | | 1944 | 2431446.468615 | + | | 1944 | 2431446.468615 |
- | | 1945 | 2431811.710768 | + | | 1945 | 2431811.710768 |
- | | 1946 | 2432176.953666 | + | | 1946 | 2432176.953666 |
- | | 1947 | 2432542.196328 | + | | 1947 | 2432542.196328 |
- | | 1948 | 2432907.439765 | + | | 1948 | 2432907.439765 |
- | | 1949 | 2433272.682590 | + | | 1949 | 2433272.682590 |
- | | 1950 | 2433637.925939 | + | | 1950 | 2433637.925939 |
- | | 1951 | 2434003.166730 | + | | 1951 | 2434003.166730 |
- | | 1952 | 2434368.405018 | + | | 1952 | 2434368.405018 |
- | | 1953 | 2434733.646840 | + | | 1953 | 2434733.646840 |
- | | 1954 | 2435098.891880 | + | | 1954 | 2435098.891880 |
- | | 1955 | 2435464.132620 | + | | 1955 | 2435464.132620 |
- | | 1956 | 2435829.374674 | + | | 1956 | 2435829.374674 |
- | | 1957 | 2436194.617143 | + | | 1957 | 2436194.617143 |
- | | 1958 | 2436559.860925 | + | | 1958 | 2436559.860925 |
- | | 1959 | 2436925.107173 | + | | 1959 | 2436925.107173 |
- | | 1960 | 2437290.351332 | + | | 1960 | 2437290.351332 |
- | | 1961 | 2437655.596854 | + | | 1961 | 2437655.596854 |
- | | 1962 | 2438020.843896 | + | | 1962 | 2438020.843896 |
- | | 1963 | 2438386.084635 | + | | 1963 | 2438386.084635 |
- | | 1964 | 2438751.326052 | + | | 1964 | 2438751.326052 |
- | | 1965 | 2439116.569703 | + | | 1965 | 2439116.569703 |
- | | 1966 | 2439481.811244 | + | | 1966 | 2439481.811244 |
- | | 1967 | 2439847.053013 | + | | 1967 | 2439847.053013 |
- | | 1968 | 2440212.291512 | + | | 1968 | 2440212.291512 |
- | | 1969 | 2440577.530346 | + | | 1969 | 2440577.530346 |
- | | 1970 | 2440942.774806 | + | | 1970 | 2440942.774806 |
- | | 1971 | 2441308.016511 | + | | 1971 | 2441308.016511 |
- | | 1972 | 2441673.258909 | + | | 1972 | 2441673.258909 |
- | | 1973 | 2442038.505364 | + | | 1973 | 2442038.505364 |
- | | 1974 | 2442403.747203 | + | | 1974 | 2442403.747203 |
- | | 1975 | 2442768.989966 | + | | 1975 | 2442768.989966 |
- | | 1976 | 2443134.232742 | + | | 1976 | 2443134.232742 |
- | | 1977 | 2443499.474371 | + | | 1977 | 2443499.474371 |
- | | 1978 | 2443864.722894 | + | | 1978 | 2443864.722894 |
- | | 1979 | 2444229.965110 | + | | 1979 | 2444229.965110 |
- | | 1980 | 2444595.205613 | + | | 1980 | 2444595.205613 |
- | | 1981 | 2444960.451792 | + | | 1981 | 2444960.451792 |
- | | 1982 | 2445325.693152 | + | | 1982 | 2445325.693152 |
- | | 1983 | 2445690.937385 | + | | 1983 | 2445690.937385 |
- | | 1984 | 2446056.182459 | + | | 1984 | 2446056.182459 |
- | | 1985 | 2446421.421970 | + | | 1985 | 2446421.421970 |
- | | 1986 | 2446786.668051 | + | | 1986 | 2446786.668051 |
- | | 1987 | 2447151.906853 | + | | 1987 | 2447151.906853 |
- | | 1988 | 2447517.144401 | + | | 1988 | 2447517.144401 |
- | | 1989 | 2447882.390330 | + | | 1989 | 2447882.390330 |
- | | 1990 | 2448247.629833 | + | | 1990 | 2448247.629833 |
- | | 1991 | 2448612.870565 | + | | 1991 | 2448612.870565 |
- | | 1992 | 2448978.113290 | + | | 1992 | 2448978.113290 |
- | | 1993 | 2449343.351198 | + | | 1993 | 2449343.351198 |
- | | 1994 | 2449708.599073 | + | | 1994 | 2449708.599073 |
- | | 1995 | 2450073.844950 | + | | 1995 | 2450073.844950 |
- | | 1996 | 2450439.087405 | + | | 1996 | 2450439.087405 |
- | | 1997 | 2450804.338230 | + | | 1997 | 2450804.338230 |
- | | 1998 | 2451169.580881 | + | | 1998 | 2451169.580881 |
- | | 1999 | 2451534.822122 | + | | 1999 | 2451534.822122 |
- | | 2000 | 2451900.067692 | + | | 2000 | 2451900.067692 |
- | | 2001 | 2452265.306578 | + | | 2001 | 2452265.306578 |
- | | 2002 | 2452630.551717 | + | | 2002 | 2452630.551717 |
- | | 2003 | 2452995.794279 | + | | 2003 | 2452995.794279 |
- | | 2004 | 2453361.028850 | + | | 2004 | 2453361.028850 |
- | | 2005 | 2453726.274226 | + | | 2005 | 2453726.274226 |
- | | 2006 | 2454091.515347 | + | | 2006 | 2454091.515347 |
- | | 2007 | 2454456.755389 | + | | 2007 | 2454456.755389 |
- | | 2008 | 2454822.002617 | + | | 2008 | 2454822.002617 |
- | | 2009 | 2455187.240811 | + | | 2009 | 2455187.240811 |
- | | 2010 | 2455552.485050 | + | | 2010 | 2455552.485050 |
- | | 2011 | 2455917.729184 | + | | 2011 | 2455917.729184 |
- | | 2012 | 2456282.966367 | + | | 2012 | 2456282.966367 |
- | | 2013 | 2456648.215984 | + | | 2013 | 2456648.215984 |
- | | 2014 | 2457013.460443 | + | | 2014 | 2457013.460443 |
- | | 2015 | 2457378.699945 | + | | 2015 | 2457378.699945 |
- | | 2016 | 2457743.947278 | + | | 2016 | 2457743.947278 |
- | | 2017 | 2458109.186050 | + | | 2017 | 2458109.186050 |
- | | 2018 | 2458474.432360 | + | | 2018 | 2458474.432360 |
- | | 2019 | 2458839.680075 | + | | 2019 | 2458839.680075 |
- | | 2020 | 2459204.918263 | + | | 2020 | 2459204.918263 |
- | | 2021 | 2459570.166204 | + | | 2021 | 2459570.166204 |
- | | 2022 | 2459935.408407 | + | | 2022 | 2459935.408407 |
- | | 2023 | 2460300.643950 | + | | 2023 | 2460300.643950 |
- | | 2024 | 2460665.889141 | + | | 2024 | 2460665.889141 |
- | | 2025 | 2461031.127007 | + | | 2025 | 2461031.127007 |
- | | 2026 | 2461396.368135 | + | | 2026 | 2461396.368135 |
- | | 2027 | 2461761.612516 | + | | 2027 | 2461761.612516 |
- | | 2028 | 2462126.846864 | + | | 2028 | 2462126.846864 |
- | | 2029 | 2462492.093032 | + | | 2029 | 2462492.093032 |
- | | 2030 | 2462857.339872 | + | | 2030 | 2462857.339872 |
- | | 2031 | 2463222.580048 | + | | 2031 | 2463222.580048 |
- | | 2032 | 2463587.830320 | + | | 2032 | 2463587.830320 |
- | | 2033 | 2463953.073369 | + | | 2033 | 2463953.073369 |
- | | 2034 | 2464318.315145 | + | | 2034 | 2464318.315145 |
- | | 2035 | 2464683.562979 | + | | 2035 | 2464683.562979 |
- | | 2036 | 2465048.800454 | + | | 2036 | 2465048.800454 |
- | | 2037 | 2465414.046851 | + | | 2037 | 2465414.046851 |
- | | 2038 | 2465779.293127 | + | | 2038 | 2465779.293127 |
- | | 2039 | 2466144.527976 | + | | 2039 | 2466144.527976 |
- | | 2040 | 2466509.772588 | + | | 2040 | 2466509.772588 |
- | | 2041 | 2466875.012526 | + | | 2041 | 2466875.012526 |
- | | 2042 | 2467240.252674 | + | | 2042 | 2467240.252674 |
- | | 2043 | 2467605.500647 | + | | 2043 | 2467605.500647 |
- | | 2044 | 2467970.738418 | + | | 2044 | 2467970.738418 |
- | | 2045 | 2468335.982550 | + | | 2045 | 2468335.982550 |
- | | 2046 | 2468701.227952 | + | | 2046 | 2468701.227952 |
- | | 2047 | 2469066.463200 | + | | 2047 | 2469066.463200 |
- | | 2048 | 2469431.709683 | + | | 2048 | 2469431.709683 |
- | | 2049 | 2469796.952704 | + | | 2049 | 2469796.952704 |
- | | 2050 | 2470162.193318 | + | | 2050 | 2470162.193318 |
- | | 2051 | 2470527.440085 | + | | 2051 | 2470527.440085 |
- | | 2052 | 2470892.678322 | + | | 2052 | 2470892.678322 |
- | | 2053 | 2471257.923361 | + | | 2053 | 2471257.923361 |
- | | 2054 | 2471623.173339 | + | | 2054 | 2471623.173339 |
- | | 2055 | 2471988.413408 | + | | 2055 | 2471988.413408 |
- | | 2056 | 2472353.660621 | + | | 2056 | 2472353.660621 |
- | | 2057 | 2472718.904537 | + | | 2057 | 2472718.904537 |
- | | 2058 | 2473084.142166 | + | | 2058 | 2473084.142166 |
- | | 2059 | 2473449.387299 | + | | 2059 | 2473449.387299 |
- | | 2060 | 2473814.625781 | + | | 2060 | 2473814.625781 |
- | | 2061 | 2474179.867063 | + | | 2061 | 2474179.867063 |
- | | 2062 | 2474545.112760 | + | | 2062 | 2474545.112760 |
- | | 2063 | 2474910.347727 | + | | 2063 | 2474910.347727 |
- | | 2064 | 2475275.589125 | + | | 2064 | 2475275.589125 |
- | | 2065 | 2475640.833556 | + | | 2065 | 2475640.833556 |
- | | 2066 | 2476006.073067 | + | | 2066 | 2476006.073067 |
- | | 2067 | 2476371.321420 | + | | 2067 | 2476371.321420 |
- | | 2068 | 2476736.564177 | + | | 2068 | 2476736.564177 |
- | | 2069 | 2477101.806709 | + | | 2069 | 2477101.806709 |
- | | 2070 | 2477467.054847 | + | | 2070 | 2477467.054847 |
- | | 2071 | 2477832.294063 | + | | 2071 | 2477832.294063 |
- | | 2072 | 2478197.538533 | + | | 2072 | 2478197.538533 |
- | | 2073 | 2478562.784877 | + | | 2073 | 2478562.784877 |
- | | 2074 | 2478928.024213 | + | | 2074 | 2478928.024213 |
- | | 2075 | 2479293.268467 | + | | 2075 | 2479293.268467 |
- | | 2076 | 2479658.508945 | + | | 2076 | 2479658.508945 |
- | | 2077 | 2480023.750258 | + | | 2077 | 2480023.750258 |
- | | 2078 | 2480388.998258 | + | | 2078 | 2480388.998258 |
- | | 2079 | 2480754.238583 | + | | 2079 | 2480754.238583 |
- | | 2080 | 2481119.480774 | + | | 2080 | 2481119.480774 |
- | | 2081 | 2481484.723667 | + | | 2081 | 2481484.723667 |
- | | 2082 | 2481849.961306 | + | | 2082 | 2481849.961306 |
- | | 2083 | 2482215.203426 | + | | 2083 | 2482215.203426 |
- | | 2084 | 2482580.444963 | + | | 2084 | 2482580.444963 |
- | | 2085 | 2482945.686343 | + | | 2085 | 2482945.686343 |
- | | 2086 | 2483310.932147 | + | | 2086 | 2483310.932147 |
- | | 2087 | 2483676.172303 | + | | 2087 | 2483676.172303 |
- | | 2088 | 2484041.413750 | + | | 2088 | 2484041.413750 |
- | | 2089 | 2484406.660926 | + | | 2089 | 2484406.660926 |
- | | 2090 | 2484771.905029 | + | | 2090 | 2484771.905029 |
- | | 2091 | 2485137.151533 | + | | 2091 | 2485137.151533 |
- | | 2092 | 2485502.396925 | + | | 2092 | 2485502.396925 |
- | | 2093 | 2485867.639136 | + | | 2093 | 2485867.639136 |
- | | 2094 | 2486232.884024 | + | | 2094 | 2486232.884024 |
- | | 2095 | 2486598.125293 | + | | 2095 | 2486598.125293 |
- | | 2096 | 2486963.365076 | + | | 2096 | 2486963.365076 |
- | | 2097 | 2487328.608938 | + | | 2097 | 2487328.608938 |
- | | 2098 | 2487693.847472 | + | | 2098 | 2487693.847472 |
- | | 2099 | 2488059.086022 | + | | 2099 | 2488059.086022 |
- | | 2100 | 2488424.326738 | + | | 2100 | 2488424.326738 |
++++ | ++++ | ||
berechnung_der_jahreszeiten.1760282736.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/12 17:25 von quern