EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


berechnung_der_jahreszeiten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
berechnung_der_jahreszeiten [2025/10/12 17:18] quernberechnung_der_jahreszeiten [2025/10/17 16:06] (aktuell) quern
Zeile 3: Zeile 3:
 Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null. Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null.
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,180px"&float=center}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="220px,180px"&float=center}}
 ^  Tabelle 1  || ^  Tabelle 1  ||
 ^  Event  ^  Länge der Sonne  ^ ^  Event  ^  Länge der Sonne  ^
Zeile 56: Zeile 56:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="60px,80px,100px,140px"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="60px,80px,100px,140px"&float=center}}
 ^  Tabelle 4: Korrekturterme in $'' |||| ^  Tabelle 4: Korrekturterme in $'' ||||
- **n**   **A**$['']$   **B**$[^{\circ}]$    **C**$\big[\frac{\circ}{Jht.}\big]$  |+ **n**   **A**$['']$   **B**$[^{\circ}]$    **C**$\big[\frac{\circ}{Jht.}\big]$  ^
 |  $01$    $485$  |  $324.96$ |  $1934.136  $  | |  $01$    $485$  |  $324.96$ |  $1934.136  $  |
 |  $02$    $203$  |  $337.23$ |  $32964.467 $  | |  $02$    $203$  |  $337.23$ |  $32964.467 $  |
Zeile 201: Zeile 201:
 Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT$. Die Umrechnung in mitteleuropäische Sommerzeit ergibt dann den Zeitpunkt $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT + 2^{h} = 2\color{#ff0000}{3}.09.2030, \;\textrm{01:27}\;MESZ$ Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT$. Die Umrechnung in mitteleuropäische Sommerzeit ergibt dann den Zeitpunkt $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT + 2^{h} = 2\color{#ff0000}{3}.09.2030, \;\textrm{01:27}\;MESZ$
 </WRAP> </WRAP>
- 
  
 ++++ Frühlingsbeginn 1900-2100| ++++ Frühlingsbeginn 1900-2100|
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="100px,180px,220px"&float=center}} 
-^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit         ^+^  Tabelle 5  ^|| 
 +^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit       ^
 |  1900  |  2415099.568820  |  21.03.1900, 01:39 UT  | |  1900  |  2415099.568820  |  21.03.1900, 01:39 UT  |
 |  1901  |  2415464.808103  |  21.03.1901, 07:24 UT  | |  1901  |  2415464.808103  |  21.03.1901, 07:24 UT  |
Zeile 410: Zeile 410:
  
 ++++ Sommerbeginn 1900-2100| ++++ Sommerbeginn 1900-2100|
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="100px,180px,220px"&float=center}} 
-^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit         ^+^  Tabelle 6  ^|| 
 +^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit       ^
 |  1900  |  2415192.402720  |  21.06.1900, 21:40 UT  | |  1900  |  2415192.402720  |  21.06.1900, 21:40 UT  |
 |  1901  |  2415557.644423  |  22.06.1901, 03:28 UT  | |  1901  |  2415557.644423  |  22.06.1901, 03:28 UT  |
Zeile 616: Zeile 617:
  
 ++++ Herbstbeginn 1900-2100| ++++ Herbstbeginn 1900-2100|
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="100px,180px,220px"&float=center}} 
-^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit         +^  Tabelle 7  ^|| 
-|  1900  |  2415286.014081    |  23.09.1900, 12:20 UT  | +^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit       
-|  1901  |  2415651.256260    |  23.09.1901, 18:09 UT  | +|  1900  |  2415286.014081  |  23.09.1900, 12:20 UT  | 
-|  1902  |  2416016.496793    |  23.09.1902, 23:55 UT  | +|  1901  |  2415651.256260  |  23.09.1901, 18:09 UT  | 
-|  1903  |  2416381.738707    |  24.09.1903, 05:44 UT  | +|  1902  |  2416016.496793  |  23.09.1902, 23:55 UT  | 
-|  1904  |  2416746.986234    |  23.09.1904, 11:40 UT  | +|  1903  |  2416381.738707  |  24.09.1903, 05:44 UT  | 
-|  1905  |  2417112.229180    |  23.09.1905, 17:30 UT  | +|  1904  |  2416746.986234  |  23.09.1904, 11:40 UT  | 
-|  1906  |  2417477.468832    |  23.09.1906, 23:15 UT  | +|  1905  |  2417112.229180  |  23.09.1905, 17:30 UT  | 
-|  1907  |  2417842.714575    |  24.09.1907, 05:09 UT  | +|  1906  |  2417477.468832  |  23.09.1906, 23:15 UT  | 
-|  1908  |  2418207.957191    |  23.09.1908, 10:58 UT  | +|  1907  |  2417842.714575  |  24.09.1907, 05:09 UT  | 
-|  1909  |  2418573.197692    |  23.09.1909, 16:45 UT  | +|  1908  |  2418207.957191  |  23.09.1908, 10:58 UT  | 
-|  1910  |  2418938.438110    |  23.09.1910, 22:31 UT  | +|  1909  |  2418573.197692  |  23.09.1909, 16:45 UT  | 
-|  1911  |  2419303.678856    |  24.09.1911, 04:18 UT  | +|  1910  |  2418938.438110  |  23.09.1910, 22:31 UT  | 
-|  1912  |  2419668.922294    |  23.09.1912, 10:08 UT  | +|  1911  |  2419303.678856  |  24.09.1911, 04:18 UT  | 
-|  1913  |  2420034.161684    |  23.09.1913, 15:53 UT  | +|  1912  |  2419668.922294  |  23.09.1912, 10:08 UT  | 
-|  1914  |  2420399.398521    |  23.09.1914, 21:34 UT  | +|  1913  |  2420034.161684  |  23.09.1913, 15:53 UT  | 
-|  1915  |  2420764.641541    |  24.09.1915, 03:24 UT  | +|  1914  |  2420399.398521  |  23.09.1914, 21:34 UT  | 
-|  1916  |  2421129.885228    |  23.09.1916, 09:15 UT  | +|  1915  |  2420764.641541  |  24.09.1915, 03:24 UT  | 
-|  1917  |  2421495.125139    |  23.09.1917, 15:00 UT  | +|  1916  |  2421129.885228  |  23.09.1916, 09:15 UT  | 
-|  1918  |  2421860.365043    |  23.09.1918, 20:46 UT  | +|  1917  |  2421495.125139  |  23.09.1917, 15:00 UT  | 
-|  1919  |  2422225.607809    |  24.09.1919, 02:35 UT  | +|  1918  |  2421860.365043  |  23.09.1918, 20:46 UT  | 
-|  1920  |  2422590.852856    |  23.09.1920, 08:28 UT  | +|  1919  |  2422225.607809  |  24.09.1919, 02:35 UT  | 
-|  1921  |  2422956.097072    |  23.09.1921, 14:20 UT  | +|  1920  |  2422590.852856  |  23.09.1920, 08:28 UT  | 
-|  1922  |  2423321.339975    |  23.09.1922, 20:10 UT  | +|  1921  |  2422956.097072  |  23.09.1921, 14:20 UT  | 
-|  1923  |  2423686.585803    |  24.09.1923, 02:04 UT  | +|  1922  |  2423321.339975  |  23.09.1922, 20:10 UT  | 
-|  1924  |  2424051.832197    |  23.09.1924, 07:58 UT  | +|  1923  |  2423686.585803  |  24.09.1923, 02:04 UT  | 
-|  1925  |  2424417.071864    |  23.09.1925, 13:43 UT  | +|  1924  |  2424051.832197  |  23.09.1924, 07:58 UT  | 
-|  1926  |  2424782.310142    |  23.09.1926, 19:27 UT  | +|  1925  |  2424417.071864  |  23.09.1925, 13:43 UT  | 
-|  1927  |  2425147.553424    |  24.09.1927, 01:17 UT  | +|  1926  |  2424782.310142  |  23.09.1926, 19:27 UT  | 
-|  1928  |  2425512.795518    |  23.09.1928, 07:06 UT  | +|  1927  |  2425147.553424  |  24.09.1927, 01:17 UT  | 
-|  1929  |  2425878.036434    |  23.09.1929, 12:52 UT  | +|  1928  |  2425512.795518  |  23.09.1928, 07:06 UT  | 
-|  1930  |  2426243.275005    |  23.09.1930, 18:36 UT  | +|  1929  |  2425878.036434  |  23.09.1929, 12:52 UT  | 
-|  1931  |  2426608.516198    |  24.09.1931, 00:23 UT  | +|  1930  |  2426243.275005  |  23.09.1930, 18:36 UT  | 
-|  1932  |  2426973.761020    |  23.09.1932, 06:16 UT  | +|  1931  |  2426608.516198  |  24.09.1931, 00:23 UT  | 
-|  1933  |  2427339.000783    |  23.09.1933, 12:01 UT  | +|  1932  |  2426973.761020  |  23.09.1932, 06:16 UT  | 
-|  1934  |  2427704.239676    |  23.09.1934, 17:45 UT  | +|  1933  |  2427339.000783  |  23.09.1933, 12:01 UT  | 
-|  1935  |  2428069.484809    |  23.09.1935, 23:38 UT  | +|  1934  |  2427704.239676  |  23.09.1934, 17:45 UT  | 
-|  1936  |  2428434.726356    |  23.09.1936, 05:26 UT  | +|  1935  |  2428069.484809  |  23.09.1935, 23:38 UT  | 
-|  1937  |  2428799.967302    |  23.09.1937, 11:13 UT  | +|  1936  |  2428434.726356  |  23.09.1936, 05:26 UT  | 
-|  1938  |  2429165.208028    |  23.09.1938, 17:00 UT  | +|  1937  |  2428799.967302  |  23.09.1937, 11:13 UT  | 
-|  1939  |  2429530.450998    |  23.09.1939, 22:49 UT  | +|  1938  |  2429165.208028  |  23.09.1938, 17:00 UT  | 
-|  1940  |  2429895.698276    |  23.09.1940, 04:46 UT  | +|  1939  |  2429530.450998  |  23.09.1939, 22:49 UT  | 
-|  1941  |  2430260.939398    |  23.09.1941, 10:33 UT  | +|  1940  |  2429895.698276  |  23.09.1940, 04:46 UT  | 
-|  1942  |  2430626.178090    |  23.09.1942, 16:16 UT  | +|  1941  |  2430260.939398  |  23.09.1941, 10:33 UT  | 
-|  1943  |  2430991.424744    |  23.09.1943, 22:12 UT  | +|  1942  |  2430626.178090  |  23.09.1942, 16:16 UT  | 
-|  1944  |  2431356.667780    |  23.09.1944, 04:02 UT  | +|  1943  |  2430991.424744  |  23.09.1943, 22:12 UT  | 
-|  1945  |  2431721.909534    |  23.09.1945, 09:50 UT  | +|  1944  |  2431356.667780  |  23.09.1944, 04:02 UT  | 
-|  1946  |  2432087.153198    |  23.09.1946, 15:41 UT  | +|  1945  |  2431721.909534  |  23.09.1945, 09:50 UT  | 
-|  1947  |  2432452.394829    |  23.09.1947, 21:29 UT  | +|  1946  |  2432087.153198  |  23.09.1946, 15:41 UT  | 
-|  1948  |  2432817.640034    |  23.09.1948, 03:22 UT  | +|  1947  |  2432452.394829  |  23.09.1947, 21:29 UT  | 
-|  1949  |  2433182.879024    |  23.09.1949, 09:06 UT  | +|  1948  |  2432817.640034  |  23.09.1948, 03:22 UT  | 
-|  1950  |  2433548.113601    |  23.09.1950, 14:44 UT  | +|  1949  |  2433182.879024  |  23.09.1949, 09:06 UT  | 
-|  1951  |  2433913.358822    |  23.09.1951, 20:37 UT  | +|  1950  |  2433548.113601  |  23.09.1950, 14:44 UT  | 
-|  1952  |  2434278.599707    |  23.09.1952, 02:24 UT  | +|  1951  |  2433913.358822  |  23.09.1951, 20:37 UT  | 
-|  1953  |  2434643.837465    |  23.09.1953, 08:06 UT  | +|  1952  |  2434278.599707  |  23.09.1952, 02:24 UT  | 
-|  1954  |  2435009.080062    |  23.09.1954, 13:55 UT  | +|  1953  |  2434643.837465  |  23.09.1953, 08:06 UT  | 
-|  1955  |  2435374.320044    |  23.09.1955, 19:41 UT  | +|  1954  |  2435009.080062  |  23.09.1954, 13:55 UT  | 
-|  1956  |  2435739.566036    |  23.09.1956, 01:35 UT  | +|  1955  |  2435374.320044  |  23.09.1955, 19:41 UT  | 
-|  1957  |  2436104.809840    |  23.09.1957, 07:26 UT  | +|  1956  |  2435739.566036  |  23.09.1956, 01:35 UT  | 
-|  1958  |  2436470.047768    |  23.09.1958, 13:09 UT  | +|  1957  |  2436104.809840  |  23.09.1957, 07:26 UT  | 
-|  1959  |  2436835.297487    |  23.09.1959, 19:08 UT  | +|  1958  |  2436470.047768  |  23.09.1958, 13:09 UT  | 
-|  1960  |  2437200.540843    |  23.09.1960, 00:59 UT  | +|  1959  |  2436835.297487  |  23.09.1959, 19:08 UT  | 
-|  1961  |  2437565.779488    |  23.09.1961, 06:42 UT  | +|  1960  |  2437200.540843  |  23.09.1960, 00:59 UT  | 
-|  1962  |  2437931.024460    |  23.09.1962, 12:35 UT  | +|  1961  |  2437565.779488  |  23.09.1961, 06:42 UT  | 
-|  1963  |  2438296.266277    |  23.09.1963, 18:23 UT  | +|  1962  |  2437931.024460  |  23.09.1962, 12:35 UT  | 
-|  1964  |  2438661.511495    |  23.09.1964, 00:17 UT  | +|  1963  |  2438296.266277  |  23.09.1963, 18:23 UT  | 
-|  1965  |  2439026.754155    |  23.09.1965, 06:06 UT  | +|  1964  |  2438661.511495  |  23.09.1964, 00:17 UT  | 
-|  1966  |  2439391.988221    |  23.09.1966, 11:43 UT  | +|  1965  |  2439026.754155  |  23.09.1965, 06:06 UT  | 
-|  1967  |  2439757.234710    |  23.09.1967, 17:38 UT  | +|  1966  |  2439391.988221  |  23.09.1966, 11:43 UT  | 
-|  1968  |  2440122.476500    |  22.09.1968, 23:26 UT  | +|  1967  |  2439757.234710  |  23.09.1967, 17:38 UT  | 
-|  1969  |  2440487.713130    |  23.09.1969, 05:07 UT  | +|  1968  |  2440122.476500  |  22.09.1968, 23:26 UT  | 
-|  1970  |  2440852.957622    |  23.09.1970, 10:59 UT  | +|  1969  |  2440487.713130  |  23.09.1969, 05:07 UT  | 
-|  1971  |  2441218.197844    |  23.09.1971, 16:45 UT  | +|  1970  |  2440852.957622  |  23.09.1970, 10:59 UT  | 
-|  1972  |  2441583.439384    |  22.09.1972, 22:33 UT  | +|  1971  |  2441218.197844  |  23.09.1971, 16:45 UT  | 
-|  1973  |  2441948.681259    |  23.09.1973, 04:21 UT  | +|  1972  |  2441583.439384  |  22.09.1972, 22:33 UT  | 
-|  1974  |  2442313.915573    |  23.09.1974, 09:58 UT  | +|  1973  |  2441948.681259  |  23.09.1973, 04:21 UT  | 
-|  1975  |  2442679.163299    |  23.09.1975, 15:55 UT  | +|  1974  |  2442313.915573  |  23.09.1974, 09:58 UT  | 
-|  1976  |  2443044.408488    |  22.09.1976, 21:48 UT  | +|  1975  |  2442679.163299  |  23.09.1975, 15:55 UT  | 
-|  1977  |  2443409.645323    |  23.09.1977, 03:29 UT  | +|  1976  |  2443044.408488  |  22.09.1976, 21:48 UT  | 
-|  1978  |  2443774.892659    |  23.09.1978, 09:25 UT  | +|  1977  |  2443409.645323  |  23.09.1977, 03:29 UT  | 
-|  1979  |  2444140.136322    |  23.09.1979, 15:16 UT  | +|  1978  |  2443774.892659  |  23.09.1978, 09:25 UT  | 
-|  1980  |  2444505.380971    |  22.09.1980, 21:09 UT  | +|  1979  |  2444140.136322  |  23.09.1979, 15:16 UT  | 
-|  1981  |  2444870.628551    |  23.09.1981, 03:05 UT  | +|  1980  |  2444505.380971  |  22.09.1980, 21:09 UT  | 
-|  1982  |  2445235.865378    |  23.09.1982, 08:46 UT  | +|  1981  |  2444870.628551  |  23.09.1981, 03:05 UT  | 
-|  1983  |  2445601.112142    |  23.09.1983, 14:41 UT  | +|  1982  |  2445235.865378  |  23.09.1982, 08:46 UT  | 
-|  1984  |  2445966.356090    |  22.09.1984, 20:33 UT  | +|  1983  |  2445601.112142  |  23.09.1983, 14:41 UT  | 
-|  1985  |  2446331.588463    |  23.09.1985, 02:07 UT  | +|  1984  |  2445966.356090  |  22.09.1984, 20:33 UT  | 
-|  1986  |  2446696.832559    |  23.09.1986, 07:59 UT  | +|  1985  |  2446331.588463  |  23.09.1985, 02:07 UT  | 
-|  1987  |  2447062.073037    |  23.09.1987, 13:45 UT  | +|  1986  |  2446696.832559  |  23.09.1986, 07:59 UT  | 
-|  1988  |  2447427.311659    |  22.09.1988, 19:29 UT  | +|  1987  |  2447062.073037  |  23.09.1987, 13:45 UT  | 
-|  1989  |  2447792.555309    |  23.09.1989, 01:20 UT  | +|  1988  |  2447427.311659  |  22.09.1988, 19:29 UT  | 
-|  1990  |  2448157.788491    |  23.09.1990, 06:55 UT  | +|  1989  |  2447792.555309  |  23.09.1989, 01:20 UT  | 
-|  1991  |  2448523.033323    |  23.09.1991, 12:48 UT  | +|  1990  |  2448157.788491  |  23.09.1990, 06:55 UT  | 
-|  1992  |  2448888.279590    |  22.09.1992, 18:43 UT  | +|  1991  |  2448523.033323  |  23.09.1991, 12:48 UT  | 
-|  1993  |  2449253.515527    |  23.09.1993, 00:22 UT  | +|  1992  |  2448888.279590  |  22.09.1992, 18:43 UT  | 
-|  1994  |  2449618.763273    |  23.09.1994, 06:19 UT  | +|  1993  |  2449253.515527  |  23.09.1993, 00:22 UT  | 
-|  1995  |  2449984.008979    |  23.09.1995, 12:13 UT  | +|  1994  |  2449618.763273  |  23.09.1994, 06:19 UT  | 
-|  1996  |  2450349.249993    |  22.09.1996, 18:00 UT  | +|  1995  |  2449984.008979  |  23.09.1995, 12:13 UT  | 
-|  1997  |  2450714.497062    |  22.09.1997, 23:56 UT  | +|  1996  |  2450349.249993  |  22.09.1996, 18:00 UT  | 
-|  1998  |  2451079.734118    |  23.09.1998, 05:37 UT  | +|  1997  |  2450714.497062  |  22.09.1997, 23:56 UT  | 
-|  1999  |  2451444.980156    |  23.09.1999, 11:31 UT  | +|  1998  |  2451079.734118  |  23.09.1998, 05:37 UT  | 
-|  2000  |  2451810.227470    |  22.09.2000, 17:28 UT  | +|  1999  |  2451444.980156  |  23.09.1999, 11:31 UT  | 
-|  2001  |  2452175.461438    |  22.09.2001, 23:04 UT  | +|  2000  |  2451810.227470  |  22.09.2000, 17:28 UT  | 
-|  2002  |  2452540.705128    |  23.09.2002, 04:55 UT  | +|  2001  |  2452175.461438  |  22.09.2001, 23:04 UT  | 
-|  2003  |  2452905.949198    |  23.09.2003, 10:47 UT  | +|  2002  |  2452540.705128  |  23.09.2002, 04:55 UT  | 
-|  2004  |  2453271.187378    |  22.09.2004, 16:30 UT  | +|  2003  |  2452905.949198  |  23.09.2003, 10:47 UT  | 
-|  2005  |  2453636.432688    |  22.09.2005, 22:23 UT  | +|  2004  |  2453271.187378  |  22.09.2004, 16:30 UT  | 
-|  2006  |  2454001.668977    |  23.09.2006, 04:03 UT  | +|  2005  |  2453636.432688  |  22.09.2005, 22:23 UT  | 
-|  2007  |  2454366.910574    |  23.09.2007, 09:51 UT  | +|  2006  |  2454001.668977  |  23.09.2006, 04:03 UT  | 
-|  2008  |  2454732.155882    |  22.09.2008, 15:44 UT  | +|  2007  |  2454366.910574  |  23.09.2007, 09:51 UT  | 
-|  2009  |  2455097.387896    |  22.09.2009, 21:19 UT  | +|  2008  |  2454732.155882  |  22.09.2008, 15:44 UT  | 
-|  2010  |  2455462.631305    |  23.09.2010, 03:09 UT  | +|  2009  |  2455097.387896  |  22.09.2009, 21:19 UT  | 
-|  2011  |  2455827.878137    |  23.09.2011, 09:05 UT  | +|  2010  |  2455462.631305  |  23.09.2010, 03:09 UT  | 
-|  2012  |  2456193.117283    |  22.09.2012, 14:49 UT  | +|  2011  |  2455827.878137  |  23.09.2011, 09:05 UT  | 
-|  2013  |  2456558.363937    |  22.09.2013, 20:44 UT  | +|  2012  |  2456193.117283  |  22.09.2012, 14:49 UT  | 
-|  2014  |  2456923.603519    |  23.09.2014, 02:29 UT  | +|  2013  |  2456558.363937  |  22.09.2013, 20:44 UT  | 
-|  2015  |  2457288.847577    |  23.09.2015, 08:21 UT  | +|  2014  |  2456923.603519  |  23.09.2014, 02:29 UT  | 
-|  2016  |  2457654.097984    |  22.09.2016, 14:21 UT  | +|  2015  |  2457288.847577  |  23.09.2015, 08:21 UT  | 
-|  2017  |  2458019.334562    |  22.09.2017, 20:02 UT  | +|  2016  |  2457654.097984  |  22.09.2016, 14:21 UT  | 
-|  2018  |  2458384.579250    |  23.09.2018, 01:54 UT  | +|  2017  |  2458019.334562  |  22.09.2017, 20:02 UT  | 
-|  2019  |  2458749.826461    |  23.09.2019, 07:50 UT  | +|  2018  |  2458384.579250  |  23.09.2018, 01:54 UT  | 
-|  2020  |  2459115.062818    |  22.09.2020, 13:30 UT  | +|  2019  |  2458749.826461  |  23.09.2019, 07:50 UT  | 
-|  2021  |  2459480.306286    |  22.09.2021, 19:21 UT  | +|  2020  |  2459115.062818  |  22.09.2020, 13:30 UT  | 
-|  2022  |  2459845.544218    |  23.09.2022, 01:04 UT  | +|  2021  |  2459480.306286  |  22.09.2021, 19:21 UT  | 
-|  2023  |  2460210.784668    |  23.09.2023, 06:50 UT  | +|  2022  |  2459845.544218  |  23.09.2022, 01:04 UT  | 
-|  2024  |  2460576.030248    |  22.09.2024, 12:44 UT  | +|  2023  |  2460210.784668  |  23.09.2023, 06:50 UT  | 
-|  2025  |  2460941.263348    |  22.09.2025, 18:19 UT  | +|  2024  |  2460576.030248  |  22.09.2024, 12:44 UT  | 
-|  2026  |  2461306.503532    |  23.09.2026, 00:05 UT  | +|  2025  |  2460941.263348  |  22.09.2025, 18:19 UT  | 
-|  2027  |  2461671.751082    |  23.09.2027, 06:02 UT  | +|  2026  |  2461306.503532  |  23.09.2026, 00:05 UT  | 
-|  2028  |  2462036.989644    |  22.09.2028, 11:45 UT  | +|  2027  |  2461671.751082  |  23.09.2027, 06:02 UT  | 
-|  2029  |  2462402.234954    |  22.09.2029, 17:38 UT  | +|  2028  |  2462036.989644  |  22.09.2028, 11:45 UT  | 
-|  2030  |  2462767.476824    |  22.09.2030, 23:27 UT  | +|  2029  |  2462402.234954  |  22.09.2029, 17:38 UT  | 
-|  2031  |  2463132.718781    |  23.09.2031, 05:15 UT  | +|  2030  |  2462767.476824  |  22.09.2030, 23:27 UT  | 
-|  2032  |  2463497.965695    |  22.09.2032, 11:11 UT  | +|  2031  |  2463132.718781  |  23.09.2031, 05:15 UT  | 
-|  2033  |  2463863.202405    |  22.09.2033, 16:51 UT  | +|  2032  |  2463497.965695  |  22.09.2032, 11:11 UT  | 
-|  2034  |  2464228.444004    |  22.09.2034, 22:39 UT  | +|  2033  |  2463863.202405  |  22.09.2033, 16:51 UT  | 
-|  2035  |  2464593.693567    |  23.09.2035, 04:39 UT  | +|  2034  |  2464228.444004  |  22.09.2034, 22:39 UT  | 
-|  2036  |  2464958.932735    |  22.09.2036, 10:23 UT  | +|  2035  |  2464593.693567  |  23.09.2035, 04:39 UT  | 
-|  2037  |  2465324.175570    |  22.09.2037, 16:13 UT  | +|  2036  |  2464958.932735  |  22.09.2036, 10:23 UT  | 
-|  2038  |  2465689.418054    |  22.09.2038, 22:02 UT  | +|  2037  |  2465324.175570  |  22.09.2037, 16:13 UT  | 
-|  2039  |  2466054.659270    |  23.09.2039, 03:49 UT  | +|  2038  |  2465689.418054  |  22.09.2038, 22:02 UT  | 
-|  2040  |  2466419.906003    |  22.09.2040, 09:45 UT  | +|  2039  |  2466054.659270  |  23.09.2039, 03:49 UT  | 
-|  2041  |  2466785.143230    |  22.09.2041, 15:26 UT  | +|  2040  |  2466419.906003  |  22.09.2040, 09:45 UT  | 
-|  2042  |  2467150.382882    |  22.09.2042, 21:11 UT  | +|  2041  |  2466785.143230  |  22.09.2041, 15:26 UT  | 
-|  2043  |  2467515.629626    |  23.09.2043, 03:07 UT  | +|  2042  |  2467150.382882  |  22.09.2042, 21:11 UT  | 
-|  2044  |  2467880.866335    |  22.09.2044, 08:48 UT  | +|  2043  |  2467515.629626  |  23.09.2043, 03:07 UT  | 
-|  2045  |  2468246.106005    |  22.09.2045, 14:33 UT  | +|  2044  |  2467880.866335  |  22.09.2044, 08:48 UT  | 
-|  2046  |  2468611.348255    |  22.09.2046, 20:21 UT  | +|  2045  |  2468246.106005  |  22.09.2045, 14:33 UT  | 
-|  2047  |  2468976.588783    |  23.09.2047, 02:08 UT  | +|  2046  |  2468611.348255  |  22.09.2046, 20:21 UT  | 
-|  2048  |  2469341.833618    |  22.09.2048, 08:00 UT  | +|  2047  |  2468976.588783  |  23.09.2047, 02:08 UT  | 
-|  2049  |  2469707.071065    |  22.09.2049, 13:42 UT  | +|  2048  |  2469341.833618  |  22.09.2048, 08:00 UT  | 
-|  2050  |  2470072.311326    |  22.09.2050, 19:28 UT  | +|  2049  |  2469707.071065  |  22.09.2049, 13:42 UT  | 
-|  2051  |  2470437.560464    |  23.09.2051, 01:27 UT  | +|  2050  |  2470072.311326  |  22.09.2050, 19:28 UT  | 
-|  2052  |  2470802.802245    |  22.09.2052, 07:15 UT  | +|  2051  |  2470437.560464  |  23.09.2051, 01:27 UT  | 
-|  2053  |  2471168.045786    |  22.09.2053, 13:06 UT  | +|  2052  |  2470802.802245  |  22.09.2052, 07:15 UT  | 
-|  2054  |  2471533.291150    |  22.09.2054, 18:59 UT  | +|  2053  |  2471168.045786  |  22.09.2053, 13:06 UT  | 
-|  2055  |  2471898.533714    |  23.09.2055, 00:49 UT  | +|  2054  |  2471533.291150  |  22.09.2054, 18:59 UT  | 
-|  2056  |  2472263.777228    |  22.09.2056, 06:39 UT  | +|  2055  |  2471898.533714  |  23.09.2055, 00:49 UT  | 
-|  2057  |  2472629.016003    |  22.09.2057, 12:23 UT  | +|  2056  |  2472263.777228  |  22.09.2056, 06:39 UT  | 
-|  2058  |  2472994.255638    |  22.09.2058, 18:08 UT  | +|  2057  |  2472629.016003  |  22.09.2057, 12:23 UT  | 
-|  2059  |  2473359.502225    |  23.09.2059, 00:03 UT  | +|  2058  |  2472994.255638  |  22.09.2058, 18:08 UT  | 
-|  2060  |  2473724.741575    |  22.09.2060, 05:48 UT  | +|  2059  |  2473359.502225  |  23.09.2059, 00:03 UT  | 
-|  2061  |  2474089.979942    |  22.09.2061, 11:31 UT  | +|  2060  |  2473724.741575  |  22.09.2060, 05:48 UT  | 
-|  2062  |  2474455.221945    |  22.09.2062, 17:20 UT  | +|  2061  |  2474089.979942  |  22.09.2061, 11:31 UT  | 
-|  2063  |  2474820.463835    |  22.09.2063, 23:08 UT  | +|  2062  |  2474455.221945  |  22.09.2062, 17:20 UT  | 
-|  2064  |  2475185.706056    |  22.09.2064, 04:57 UT  | +|  2063  |  2474820.463835  |  22.09.2063, 23:08 UT  | 
-|  2065  |  2475550.946014    |  22.09.2065, 10:42 UT  | +|  2064  |  2475185.706056  |  22.09.2064, 04:57 UT  | 
-|  2066  |  2475916.185218    |  22.09.2066, 16:27 UT  | +|  2065  |  2475550.946014  |  22.09.2065, 10:42 UT  | 
-|  2067  |  2476281.430056    |  22.09.2067, 22:19 UT  | +|  2066  |  2475916.185218  |  22.09.2066, 16:27 UT  | 
