EphemPedia

Anhänger der rechnenden Astronomie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


berechnung_der_jahreszeiten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
berechnung_der_jahreszeiten [2025/09/09 23:35] hcgreierberechnung_der_jahreszeiten [2025/10/17 16:06] (aktuell) quern
Zeile 3: Zeile 3:
 Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null. Per Definition sind die Zeiten der Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden jene Zeitpunkte, an denen die **scheinbare geozentrische Länge der Sonne** $\lambda_{\odot}$ (d.h. berechnet unter Einbeziehung der Effekte von Aberration und Nutation) ein ganzzahliges Vielfaches von $90^{\circ}$ Grad ist. Weil die ekliptikale Breite der Sonne nicht genau Null ist, ist die Deklination $\delta_{\odot}$ der Sonne zum Zeitpunkt der Tagundnachtgleichen nicht genau Null.
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,180px"&float=center}}+{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="220px,180px"&float=center}}
 ^  Tabelle 1  || ^  Tabelle 1  ||
 ^  Event  ^  Länge der Sonne  ^ ^  Event  ^  Länge der Sonne  ^
-| Frühlingsäquinoktium  | $\lambda_{\odot} = 0^{\circ}$    | + Frühlingsäquinoktium  $\lambda_{\odot} = 0^{\circ}$    | 
-| Sommersolstitium      | $\lambda_{\odot} = 90^{\circ}$   | + Sommersolstitium      |  $\lambda_{\odot} = 90^{\circ}$   | 
-| Herbstäquinoktium     | $\lambda_{\odot} = 180^{\circ}$ + Herbstäquinoktium      $\lambda_{\odot} = 180^{\circ}$ 
-| Wintersolstitium      | $\lambda_{\odot} = 270^{\circ}$  |+ Wintersolstitium      |  $\lambda_{\odot} = 270^{\circ}$  |
  
 **Abb.1** zeigt in übertriebener Darstellung den Lauf der Jahreszeiten. Man beachte die Neigung der Erdachse von ca. $23\overset{\circ}{.}5$ gegen die Ekliptik. Im Sommer ist die Nordhalbkugel der Erde zur Sonne geneigt, die Erde befindet sich jedoch in größerer Entfernung von der Sonne als im Winter. **Abb.1** zeigt in übertriebener Darstellung den Lauf der Jahreszeiten. Man beachte die Neigung der Erdachse von ca. $23\overset{\circ}{.}5$ gegen die Ekliptik. Im Sommer ist die Nordhalbkugel der Erde zur Sonne geneigt, die Erde befindet sich jedoch in größerer Entfernung von der Sonne als im Winter.
Zeile 29: Zeile 29:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,315px"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,315px"&float=center}}
 ^  Tabelle 2: Mittlere Zeitpunkte der Äquinoktien/Solstitien für den Zeitraum $-1000$ bis $+1000$   || ^  Tabelle 2: Mittlere Zeitpunkte der Äquinoktien/Solstitien für den Zeitraum $-1000$ bis $+1000$   ||
-|  Frühlingsäquinoktium {{ :spring.png?80&nolink }}                                        | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721139.29189\\         &+ 365242.13740\cdot J\\         &+ 0.06134\cdot J^2\\         &+ 0.00111\cdot J^3\\         &- 0.00071\cdot J^4 \end{align}\) +|  Frühlingsäquinoktium {{ :spring.png?80&nolink }}                                        | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721139.29189\\ &+ 365242.13740\cdot J\\ &+ 0.06134\cdot J^2\\ &+ 0.00111\cdot J^3\\ &- 0.00071\cdot J^4 \end{align}\) 
-|  Sommersolstitium {{ :summer.png?80&nolink }}                                               | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721233.25401\\         &+ 365241.72562\cdot J\\         &- 0.05323\cdot J^2\\         &+ 0.00907\cdot J^3\\         &+ 0.00025\cdot J^4 \end{align}\) +|  Sommersolstitium {{ :summer.png?80&nolink }}                                               | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721233.25401\\ &+ 365241.72562\cdot J\\ &- 0.05323\cdot J^2\\ &+ 0.00907\cdot J^3\\ &+ 0.00025\cdot J^4 \end{align}\) 
-|  Herbstäquinoktium {{ :fall.png?80&nolink }}                                              | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721325.70455\\         &+ 365242.49558\cdot J\\         &- 0.11677\cdot J^2\\         &- 0.00297\cdot J^3\\         &+ 0.00074\cdot J^4 \end{align}\) +|  Herbstäquinoktium {{ :fall.png?80&nolink }}                                              | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721325.70455\\ &+ 365242.49558\cdot J\\ &- 0.11677\cdot J^2\\ &- 0.00297\cdot J^3\\ &+ 0.00074\cdot J^4 \end{align}\) 
-|  Wintersolstitium {{ :winter.png?80&nolink }}                                               | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721414.39987\\         &+ 365242.88257\cdot J\\         &- 0.00769\cdot J^2\\         &- 0.00933\cdot J^3\\         &- 0.00006\cdot J^4 \end{align}\)  |+|  Wintersolstitium {{ :winter.png?80&nolink }}                                               | \(\begin{align} JDE_{0} &= 1721414.39987\\ &+ 365242.88257\cdot J\\ &- 0.00769\cdot J^2\\ &- 0.00933\cdot J^3\\ &- 0.00006\cdot J^4 \end{align}\)  |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,315px"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="220px,315px"&float=center}}
Zeile 46: Zeile 46:
  
 \[\begin{align} \[\begin{align}
-T &= \frac{(JDE_{0} - 2451545.0)}{36525}\\\\+T &= \frac{JDE_{0} - 2451545.0}{36525}\\\\
 W &= 35999\overset{\circ}{.}373\cdot T - 2\overset{\circ}{.}47\\\\ W &= 35999\overset{\circ}{.}373\cdot T - 2\overset{\circ}{.}47\\\\
-\Delta\lambda &= 1 + 0.0334\cdot \cos (W)\\ +\Delta\lambda &= 1 + 0.0334\cdot \cos(W)\\ 
-&+ 0.0007\cdot \cos (2\cdot W)+&+ 0.0007\cdot\cos(2\cdot W)
 \end{align}\tag{2}\] \end{align}\tag{2}\]
  
Zeile 56: Zeile 56:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="60px,80px,100px,140px"&float=center}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="60px,80px,100px,140px"&float=center}}
 ^  Tabelle 4: Korrekturterme in $'' |||| ^  Tabelle 4: Korrekturterme in $'' ||||
- **n**   **A**$['']$   **B**$[^{\circ}]$    **C**$\big[\frac{\circ}{Jht.}\big]$  | + **n**   **A**$['']$   **B**$[^{\circ}]$    **C**$\big[\frac{\circ}{Jht.}\big]$  ^ 
-|  $01$    $485$  |  $324.96$ |  $1934.136  $ | +|  $01$    $485$  |  $324.96$ |  $1934.136  
-|  $02$    $203$  |  $337.23$ |  $32964.467 $ | +|  $02$    $203$  |  $337.23$ |  $32964.467 $  
-|  $03$    $199$  |  $342.08$ |  $20.186    $ | +|  $03$    $199$  |  $342.08$ |  $20.186    $  
-|  $04$    $182$  |  $27.85 $ |  $445267.112$ | +|  $04$    $182$  |  $27.85 $ |  $445267.112$  
-|  $05$    $156$  |  $73.14 $ |  $45036.886 $ | +|  $05$    $156$  |  $73.14 $ |  $45036.886 $  
-|  $06$    $136$  |  $171.52$ |  $22518.443 $ | +|  $06$    $136$  |  $171.52$ |  $22518.443 $  
-|  $07$    $77 $  |  $222.54$ |  $65928.934 $ | +|  $07$    $77 $  |  $222.54$ |  $65928.934 $  
-|  $08$    $74 $  |  $296.72$ |  $3034.906  $ | +|  $08$    $74 $  |  $296.72$ |  $3034.906  
-|  $09$    $70 $  |  $243.58$ |  $9037.513  $ | +|  $09$    $70 $  |  $243.58$ |  $9037.513  
-|  $10$    $58 $  |  $119.81$ |  $33718.147 $ | +|  $10$    $58 $  |  $119.81$ |  $33718.147 $  
-|  $11$    $52 $  |  $297.17$ |  $150.678   $ | +|  $11$    $52 $  |  $297.17$ |  $150.678    
-|  $12$    $50 $  |  $21.02 $ |  $2281.226  $ | +|  $12$    $50 $  |  $21.02 $ |  $2281.226  
-|  $13$    $45 $  |  $247.54$ |  $29929.562 $ | +|  $13$    $45 $  |  $247.54$ |  $29929.562 $  
-|  $14$    $44 $  |  $325.15$ |  $31555.956 $ | +|  $14$    $44 $  |  $325.15$ |  $31555.956 $  
-|  $15$    $29 $  |  $60.93 $ |  $4443.417  $ | +|  $15$    $29 $  |  $60.93 $ |  $4443.417  
-|  $16$    $18 $  |  $155.12$ |  $67555.328 $ | +|  $16$    $18 $  |  $155.12$ |  $67555.328 $  
-|  $17$    $17 $  |  $288.79$ |  $4562.452  $ | +|  $17$    $17 $  |  $288.79$ |  $4562.452  
-|  $18$    $16 $  |  $198.04$ |  $62894.029 $ | +|  $18$    $16 $  |  $198.04$ |  $62894.029 $  
-|  $19$    $14 $  |  $199.76$ |  $31436.921 $ | +|  $19$    $14 $  |  $199.76$ |  $31436.921 $  
-|  $20$    $12 $  |  $95.39 $ |  $14577.848 $ | +|  $20$    $12 $  |  $95.39 $ |  $14577.848 $  
-|  $21$    $12 $  |  $287.11$ |  $31931.756 $ | +|  $21$    $12 $  |  $287.11$ |  $31931.756 $  
-|  $22$    $12 $  |  $320.81$ |  $34777.259 $ | +|  $22$    $12 $  |  $320.81$ |  $34777.259 $  
-|  $23$    $9  $  |  $227.73$ |  $1222.114  $ | +|  $23$    $9  $  |  $227.73$ |  $1222.114  
-|  $24$    $8  $  |  $15.45 $ |  $16859.074 $ |+|  $24$    $8  $  |  $15.45 $ |  $16859.074 $  |
  
 Jeder Korrekturterm hat die Form Jeder Korrekturterm hat die Form
Zeile 201: Zeile 201:
 Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT$. Die Umrechnung in mitteleuropäische Sommerzeit ergibt dann den Zeitpunkt $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT + 2^{h} = 2\color{#ff0000}{3}.09.2030, \;\textrm{01:27}\;MESZ$ Man beachte eventuelle Tagesüberläufe beim Umrechnen in MEZ bzw. MESZ!\\ Es ist z.B. der Herbstbeginn 2030 am $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT$. Die Umrechnung in mitteleuropäische Sommerzeit ergibt dann den Zeitpunkt $22.09.2030, \;\textrm{23:27}\;UT + 2^{h} = 2\color{#ff0000}{3}.09.2030, \;\textrm{01:27}\;MESZ$
 </WRAP> </WRAP>
- 
  
 ++++ Frühlingsbeginn 1900-2100| ++++ Frühlingsbeginn 1900-2100|
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=1&colwidth="100px,180px,220px"&float=center}} 
-^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit         +^  Tabelle 5  ^|| 
-|  1900  |  2415099.568820    |  21.03.1900, 01:39 UT  | +^  Jahr  ^  Julianischer Tag  ^  Datum/Uhrzeit       
-|  1901  |  2415464.808103    |  21.03.1901, 07:24 UT  | +|  1900  |  2415099.568820  |  21.03.1900, 01:39 UT  | 
-|  1902  |  2415830.053190    |  21.03.1902, 13:17 UT  | +|  1901  |  2415464.808103  |  21.03.1901, 07:24 UT  | 
-|  1903  |  2416195.301914    |  21.03.1903, 19:15 UT  | +|  1902  |  2415830.053190  |  21.03.1902, 13:17 UT  | 
-|  1904  |  2416560.540640    |  21.03.1904, 00:59 UT  | +|  1903  |  2416195.301914  |  21.03.1903, 19:15 UT  | 
-|  1905  |  2416925.790020    |  21.03.1905, 06:58 UT  | +|  1904  |  2416560.540640  |  21.03.1904, 00:59 UT  | 
-|  1906  |  2417291.036695    |  21.03.1906, 12:53 UT  | +|  1905  |  2416925.790020  |  21.03.1905, 06:58 UT  | 
-|  1907  |  2417656.272986    |  21.03.1907, 18:33 UT  | +|  1906  |  2417291.036695  |  21.03.1906, 12:53 UT  | 
-|  1908  |  2418021.519074    |  21.03.1908, 00:27 UT  | +|  1907  |  2417656.272986  |  21.03.1907, 18:33 UT  | 
-|  1909  |  2418386.759166    |  21.03.1909, 06:13 UT  | +|  1908  |  2418021.519074  |  21.03.1908, 00:27 UT  | 
-|  1910  |  2418752.002073    |  21.03.1910, 12:03 UT  | +|  1909  |  2418386.759166  |  21.03.1909, 06:13 UT  | 
-|  1911  |  2419117.246153    |  21.03.1911, 17:54 UT  | +|  1910  |  2418752.002073  |  21.03.1910, 12:03 UT  | 
-|  1912  |  2419482.478751    |  20.03.1912, 23:29 UT  | +|  1911  |  2419117.246153  |  21.03.1911, 17:54 UT  | 
-|  1913  |  2419847.720854    |  21.03.1913, 05:18 UT  | +|  1912  |  2419482.478751  |  20.03.1912, 23:29 UT  | 
-|  1914  |  2420212.965777    |  21.03.1914, 11:11 UT  | +|  1913  |  2419847.720854  |  21.03.1913, 05:18 UT  | 
-|  1915  |  2420578.202259    |  21.03.1915, 16:51 UT  | +|  1914  |  2420212.965777  |  21.03.1914, 11:11 UT  | 
-|  1916  |  2420943.449269    |  20.03.1916, 22:47 UT  | +|  1915  |  2420578.202259  |  21.03.1915, 16:51 UT  | 
-|  1917  |  2421308.692551    |  21.03.1917, 04:37 UT  | +|  1916  |  2420943.449269  |  20.03.1916, 22:47 UT  | 
-|  1918  |  2421673.934464    |  21.03.1918, 10:26 UT  | +|  1917  |  2421308.692551  |  21.03.1917, 04:37 UT  | 
-|  1919  |  2422039.179933    |  21.03.1919, 16:19 UT  | +|  1918  |  2421673.934464  |  21.03.1918, 10:26 UT  | 
-|  1920  |  2422404.416207    |  20.03.1920, 21:59 UT  | +|  1919  |  2422039.179933  |  21.03.1919, 16:19 UT  | 
-|  1921  |  2422769.660447    |  21.03.1921, 03:51 UT  | +|  1920  |  2422404.416207  |  20.03.1920, 21:59 UT  | 
-|  1922  |  2423134.908788    |  21.03.1922, 09:49 UT  | +|  1921  |  2422769.660447  |  21.03.1921, 03:51 UT  | 
-|  1923  |  2423500.145024    |  21.03.1923, 15:29 UT  | +|  1922  |  2423134.908788  |  21.03.1922, 09:49 UT  | 
-|  1924  |  2423865.389103    |  20.03.1924, 21:20 UT  | +|  1923  |  2423500.145024  |  21.03.1923, 15:29 UT  | 
-|  1925  |  2424230.633463    |  21.03.1925, 03:12 UT  | +|  1924  |  2423865.389103  |  20.03.1924, 21:20 UT  | 
-|  1926  |  2424595.875820    |  21.03.1926, 09:01 UT  | +|  1925  |  2424230.633463  |  21.03.1925, 03:12 UT  | 
-|  1927  |  2424961.124378    |  21.03.1927, 14:59 UT  | +|  1926  |  2424595.875820  |  21.03.1926, 09:01 UT  | 
-|  1928  |  2425326.364106    |  20.03.1928, 20:44 UT  | +|  1927  |  2424961.124378  |  21.03.1927, 14:59 UT  | 
-|  1929  |  2425691.607579    |  21.03.1929, 02:35 UT  | +|  1928  |  2425326.364106  |  20.03.1928, 20:44 UT  | 
-|  1930  |  2426056.854029    |  21.03.1930, 08:30 UT  | +|  1929  |  2425691.607579  |  21.03.1929, 02:35 UT  | 
-|  1931  |  2426422.087729    |  21.03.1931, 14:06 UT  | +|  1930  |  2426056.854029  |  21.03.1930, 08:30 UT  | 
-|  1932  |  2426787.328919    |  20.03.1932, 19:54 UT  | +|  1931  |  2426422.087729  |  21.03.1931, 14:06 UT  | 
-|  1933  |  2427152.571618    |  21.03.1933, 01:43 UT  | +|  1932  |  2426787.328919  |  20.03.1932, 19:54 UT  | 
-|  1934  |  2427517.811058    |  21.03.1934, 07:28 UT  | +|  1933  |  2427152.571618  |  21.03.1933, 01:43 UT  | 
-|  1935  |  2427883.054008    |  21.03.1935, 13:18 UT  | +|  1934  |  2427517.811058  |  21.03.1934, 07:28 UT  | 
-|  1936  |  2428248.290172    |  20.03.1936, 18:58 UT  | +|  1935  |  2427883.054008  |  21.03.1935, 13:18 UT  | 
-|  1937  |  2428613.531361    |  21.03.1937, 00:45 UT  | +|  1936  |  2428248.290172  |  20.03.1936, 18:58 UT  | 
-|  1938  |  2428978.779890    |  21.03.1938, 06:43 UT  | +|  1937  |  2428613.531361  |  21.03.1937, 00:45 UT  | 
-|  1939  |  2429344.019762    |  21.03.1939, 12:28 UT  | +|  1938  |  2428978.779890  |  21.03.1938, 06:43 UT  | 
-|  1940  |  2429709.266515    |  20.03.1940, 18:24 UT  | +|  1939  |  2429344.019762  |  21.03.1939, 12:28 UT  | 
-|  1941  |  2430074.514216    |  21.03.1941, 00:20 UT  | +|  1940  |  2429709.266515  |  20.03.1940, 18:24 UT  | 
-|  1942  |  2430439.757368    |  21.03.1942, 06:11 UT  | +|  1941  |  2430074.514216  |  21.03.1941, 00:20 UT  | 
-|  1943  |  2430805.001813    |  21.03.1943, 12:03 UT  | +|  1942  |  2430439.757368  |  21.03.1942, 06:11 UT  | 
-|  1944  |  2431170.242072    |  20.03.1944, 17:49 UT  | +|  1943  |  2430805.001813  |  21.03.1943, 12:03 UT  | 
-|  1945  |  2431535.484197    |  20.03.1945, 23:37 UT  | +|  1944  |  2431170.242072  |  20.03.1944, 17:49 UT  | 
-|  1946  |  2431900.731016    |  21.03.1946, 05:33 UT  | +|  1945  |  2431535.484197  |  20.03.1945, 23:37 UT  | 
-|  1947  |  2432265.967125    |  21.03.1947, 11:13 UT  | +|  1946  |  2431900.731016  |  21.03.1946, 05:33 UT  | 
-|  1948  |  2432631.206142    |  20.03.1948, 16:57 UT  | +|  1947  |  2432265.967125  |  21.03.1947, 11:13 UT  | 
-|  1949  |  2432996.450053    |  20.03.1949, 22:48 UT  | +|  1948  |  2432631.206142  |  20.03.1948, 16:57 UT  | 
-|  1950  |  2433361.691056    |  21.03.1950, 04:35 UT  | +|  1949  |  2432996.450053  |  20.03.1949, 22:48 UT  | 
-|  1951  |  2433726.934482    |  21.03.1951, 10:26 UT  | +|  1950  |  2433361.691056  |  21.03.1950, 04:35 UT  | 
-|  1952  |  2434092.176242    |  20.03.1952, 16:14 UT  | +|  1951  |  2433726.934482  |  21.03.1951, 10:26 UT  | 
-|  1953  |  2434457.417054    |  20.03.1953, 22:01 UT  | +|  1952  |  2434092.176242  |  20.03.1952, 16:14 UT  | 
-|  1954  |  2434822.662145    |  21.03.1954, 03:53 UT  | +|  1953  |  2434457.417054  |  20.03.1953, 22:01 UT  | 
-|  1955  |  2435187.899472    |  21.03.1955, 09:35 UT  | +|  1954  |  2434822.662145  |  21.03.1954, 03:53 UT  | 
-|  1956  |  2435553.139266    |  20.03.1956, 15:21 UT  | +|  1955  |  2435187.899472  |  21.03.1955, 09:35 UT  | 
-|  1957  |  2435918.386481    |  20.03.1957, 21:17 UT  | +|  1956  |  2435553.139266  |  20.03.1956, 15:21 UT  | 
-|  1958  |  2436283.629046    |  21.03.1958, 03:06 UT  | +|  1957  |  2435918.386481  |  20.03.1957, 21:17 UT  | 
-|  1959  |  2436648.871172    |  21.03.1959, 08:54 UT  | +|  1958  |  2436283.629046  |  21.03.1958, 03:06 UT  | 
-|  1960  |  2437014.112973    |  20.03.1960, 14:43 UT  | +|  1959  |  2436648.871172  |  21.03.1959, 08:54 UT  | 
-|  1961  |  2437379.355643    |  20.03.1961, 20:32 UT  | +|  1960  |  2437014.112973  |  20.03.1960, 14:43 UT  | 
-|  1962  |  2437744.603830    |  21.03.1962, 02:30 UT  | +|  1961  |  2437379.355643  |  20.03.1961, 20:32 UT  | 
-|  1963  |  2438109.846976    |  21.03.1963, 08:20 UT  | +|  1962  |  2437744.603830  |  21.03.1962, 02:30 UT  | 
-|  1964  |  2438475.090188    |  20.03.1964, 14:10 UT  | +|  1963  |  2438109.846976  |  21.03.1963, 08:20 UT  | 
-|  1965  |  2438840.336639    |  20.03.1965, 20:05 UT  | +|  1964  |  2438475.090188  |  20.03.1964, 14:10 UT  | 
-|  1966  |  2439205.578390    |  21.03.1966, 01:53 UT  | +|  1965  |  2438840.336639  |  20.03.1965, 20:05 UT  | 
-|  1967  |  2439570.817223    |  21.03.1967, 07:37 UT  | +|  1966  |  2439205.578390  |  21.03.1966, 01:53 UT  | 
-|  1968  |  2439936.056976    |  20.03.1968, 13:22 UT  | +|  1967  |  2439570.817223  |  21.03.1967, 07:37 UT  | 
-|  1969  |  2440301.297367    |  20.03.1969, 19:08 UT  | +|  1968  |  2439936.056976  |  20.03.1968, 13:22 UT  | 
-|  1970  |  2440666.539131    |  21.03.1970, 00:56 UT  | +|  1969  |  2440301.297367  |  20.03.1969, 19:08 UT  | 
-|  1971  |  2441031.776515    |  21.03.1971, 06:38 UT  | +|  1970  |  2440666.539131  |  21.03.1970, 00:56 UT  | 
-|  1972  |  2441397.014865    |  20.03.1972, 12:21 UT  | +|  1971  |  2441031.776515  |  21.03.1971, 06:38 UT  | 
-|  1973  |  2441762.258659    |  20.03.1973, 18:12 UT  | +|  1972  |  2441397.014865  |  20.03.1972, 12:21 UT  | 
-|  1974  |  2442127.504580    |  21.03.1974, 00:07 UT  | +|  1973  |  2441762.258659  |  20.03.1973, 18:12 UT  | 
-|  1975  |  2442492.747672    |  21.03.1975, 05:57 UT  | +|  1974  |  2442127.504580  |  21.03.1974, 00:07 UT  | 
-|  1976  |  2442857.992794    |  20.03.1976, 11:50 UT  | +|  1975  |  2442492.747672  |  21.03.1975, 05:57 UT  | 
-|  1977  |  2443223.237763    |  20.03.1977, 17:42 UT  | +|  1976  |  2442857.992794  |  20.03.1976, 11:50 UT  | 
-|  1978  |  2443588.481633    |  20.03.1978, 23:34 UT  | +|  1977  |  2443223.237763  |  20.03.1977, 17:42 UT  | 
-|  1979  |  2443953.723564    |  21.03.1979, 05:22 UT  | +|  1978  |  2443588.481633  |  20.03.1978, 23:34 UT  | 
-|  1980  |  2444318.965089    |  20.03.1980, 11:10 UT  | +|  1979  |  2443953.723564  |  21.03.1979, 05:22 UT  | 
-|  1981  |  2444684.210326    |  20.03.1981, 17:03 UT  | +|  1980  |  2444318.965089  |  20.03.1980, 11:10 UT  | 
-|  1982  |  2445049.455423    |  20.03.1982, 22:56 UT  | +|  1981  |  2444684.210326  |  20.03.1981, 17:03 UT  | 
-|  1983  |  2445414.693528    |  21.03.1983, 04:39 UT  | +|  1982  |  2445049.455423  |  20.03.1982, 22:56 UT  | 
-|  1984  |  2445779.933580    |  20.03.1984, 10:24 UT  | +|  1983  |  2445414.693528  |  21.03.1983, 04:39 UT  | 
-|  1985  |  2446145.176210    |  20.03.1985, 16:14 UT  | +|  1984  |  2445779.933580  |  20.03.1984, 10:24 UT  | 
-|  1986  |  2446510.418543    |  20.03.1986, 22:03 UT  | +|  1985  |  2446145.176210  |  20.03.1985, 16:14 UT  | 
-|  1987  |  2446875.661154    |  21.03.1987, 03:52 UT  | +|  1986  |  2446510.418543  |  20.03.1986, 22:03 UT  | 
-|  1988  |  2447240.901948    |  20.03.1988, 09:39 UT  | +|  1987  |  2446875.661154  |  21.03.1987, 03:52 UT  | 
-|  1989  |  2447606.144670    |  20.03.1989, 15:28 UT  | +|  1988  |  2447240.901948  |  20.03.1988, 09:39 UT  | 
-|  1990  |  2447971.388375    |  20.03.1990, 21:19 UT  | +|  1989  |  2447606.144670  |  20.03.1989, 15:28 UT  | 
-|  1991  |  2448336.626309    |  21.03.1991, 03:02 UT  | +|  1990  |  2447971.388375  |  20.03.1990, 21:19 UT  | 
-|  1992  |  2448701.866700    |  20.03.1992, 08:48 UT  | +|  1991  |  2448336.626309  |  21.03.1991, 03:02 UT  | 
-|  1993  |  2449067.111555    |  20.03.1993, 14:41 UT  | +|  1992  |  2448701.866700  |  20.03.1992, 08:48 UT  | 
-|  1994  |  2449432.352766    |  20.03.1994, 20:28 UT  | +|  1993  |  2449067.111555  |  20.03.1993, 14:41 UT  | 
-|  1995  |  2449797.593359    |  21.03.1995, 02:14 UT  | +|  1994  |  2449432.352766  |  20.03.1994, 20:28 UT  | 
-|  1996  |  2450162.835494    |  20.03.1996, 08:03 UT  | +|  1995  |  2449797.593359  |  21.03.1995, 02:14 UT  | 
-|  1997  |  2450528.079635    |  20.03.1997, 13:55 UT  | +|  1996  |  2450162.835494  |  20.03.1996, 08:03 UT  | 
-|  1998  |  2450893.329537    |  20.03.1998, 19:55 UT  | +|  1997  |  2450528.079635  |  20.03.1997, 13:55 UT  | 
-|  1999  |  2451258.573504    |  21.03.1999, 01:46 UT  | +|  1998  |  2450893.329537  |  20.03.1998, 19:55 UT  | 
-|  2000  |  2451623.816194    |  20.03.2000, 07:35 UT  | +|  1999  |  2451258.573504  |  21.03.1999, 01:46 UT  | 
-|  2001  |  2451989.063082    |  20.03.2001, 13:31 UT  | +|  2000  |  2451623.816194  |  20.03.2000, 07:35 UT  | 
-|  2002  |  2452354.302930    |  20.03.2002, 19:16 UT  | +|  2001  |  2451989.063082  |  20.03.2001, 13:31 UT  | 
-|  2003  |  2452719.541593    |  21.03.2003, 01:00 UT  | +|  2002  |  2452354.302930  |  20.03.2002, 19:16 UT  | 
-|  2004  |  2453084.783767    |  20.03.2004, 06:49 UT  | +|  2003  |  2452719.541593  |  21.03.2003, 01:00 UT  | 
-|  2005  |  2453450.023194    |  20.03.2005, 12:33 UT  | +|  2004  |  2453084.783767  |  20.03.2004, 06:49 UT  | 
-|  2006  |  2453815.267739    |  20.03.2006, 18:26 UT  | +|  2005  |  2453450.023194  |  20.03.2005, 12:33 UT  | 
-|  2007  |  2454180.505118    |  21.03.2007, 00:07 UT  | +|  2006  |  2453815.267739  |  20.03.2006, 18:26 UT  | 
-|  2008  |  2454545.741860    |  20.03.2008, 05:48 UT  | +|  2007  |  2454180.505118  |  21.03.2007, 00:07 UT  | 
-|  2009  |  2454910.988652    |  20.03.2009, 11:44 UT  | +|  2008  |  2454545.741860  |  20.03.2008, 05:48 UT  | 
-|  2010  |  2455276.230657    |  20.03.2010, 17:32 UT  | +|  2009  |  2454910.988652  |  20.03.2009, 11:44 UT  | 
-|  2011  |  2455641.472662    |  20.03.2011, 23:21 UT  | +|  2010  |  2455276.230657  |  20.03.2010, 17:32 UT  | 
-|  2012  |  2456006.718334    |  20.03.2012, 05:14 UT  | +|  2011  |  2455641.472662  |  20.03.2011, 23:21 UT  | 
-|  2013  |  2456371.959643    |  20.03.2013, 11:02 UT  | +|  2012  |  2456006.718334  |  20.03.2012, 05:14 UT  | 
-|  2014  |  2456737.206292    |  20.03.2014, 16:57 UT  | +|  2013  |  2456371.959643  |  20.03.2013, 11:02 UT  | 
-|  2015  |  2457102.447992    |  20.03.2015, 22:45 UT  | +|  2014  |  2456737.206292  |  20.03.2014, 16:57 UT  | 
-|  2016  |  2457467.687651    |  20.03.2016, 04:30 UT  | +|  2015  |  2457102.447992  |  20.03.2015, 22:45 UT  | 
-|  2017  |  2457832.936541    |  20.03.2017, 10:29 UT  | +|  2016  |  2457467.687651  |  20.03.2016, 04:30 UT  | 
-|  2018  |  2458198.177355    |  20.03.2018, 16:15 UT  | +|  2017  |  2457832.936541  |  20.03.2017, 10:29 UT  | 
-|  2019  |  2458563.415527    |  20.03.2019, 21:58 UT  | +|  2018  |  2458198.177355  |  20.03.2018, 16:15 UT  | 
-|  2020  |  2458928.659452    |  20.03.2020, 03:50 UT  | +|  2019  |  2458563.415527  |  20.03.2019, 21:58 UT  | 
-|  2021  |  2459293.900991    |  20.03.2021, 09:37 UT  | +|  2020  |  2458928.659452  |  20.03.2020, 03:50 UT  | 
-|  2022  |  2459659.148139    |  20.03.2022, 15:33 UT  | +|  2021  |  2459293.900991  |  20.03.2021, 09:37 UT  | 
